| 有学士学位总分不低于190分单科不低于30分的考生名单(初审) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考领域 | 准考证号 | 语言表达能力 | 数学基础能力 | 逻辑推理能力 | 英语运用能力 | 总成绩 | 总成绩百分位 |
| 1 | 徐冰鑫 | 工程硕士-化学工程 | 15150852104312 | 72 | 68 | 80 | 90 | 310 | 100 |
| 2 | 勾智 | 工程硕士-电气工程 | 15150852102129 | 84 | 76 | 74 | 74 | 308 | 100 |
| 3 | 陈肖璐 | 工程硕士-电气工程 | 15150852102021 | 76 | 60 | 76 | 84 | 296 | 100 |
| 4 | 张莹 | 工程硕士-控制工程 | 15150852206616 | 78 | 52 | 88 | 74 | 292 | 99 |
| 5 | 李鹏飞 | 工程硕士-动力工程 | 15150852103627 | 82 | 48 | 72 | 78 | 280 | 99 |
| 6 | 胡新颖 | 工程硕士-电气工程 | 15150852502522 | 84 | 48 | 76 | 72 | 280 | 99 |
| 7 | 毛瑞鹏 | 工程硕士-电气工程 | 15150852702529 | 68 | 56 | 78 | 78 | 280 | 99 |
| 8 | 白剑峰 | 工程硕士-控制工程 | 15150852102427 | 56 | 64 | 72 | 84 | 276 | 98 |
| 9 | 张翼 | 工程硕士-控制工程 | 15150852201713 | 74 | 68 | 54 | 78 | 274 | 98 |
| 10 | 杨永超 | 工程硕士-控制工程 | 15150852206515 | 78 | 44 | 78 | 72 | 272 | 98 |
| 11 | 魏翔宇 | 工程硕士-电气工程 | 15150852702404 | 66 | 52 | 74 | 80 | 272 | 98 |
| 12 | 刘涛 | 工程硕士-电气工程 | 15150852104306 | 62 | 60 | 60 | 86 | 268 | 97 |
| 13 | 杜轶 | 工程硕士-电气工程 | 15150852102620 | 68 | 64 | 54 | 80 | 266 | 97 |
| 14 | 张基凯 | 工程硕士-控制工程 | 15150852102509 | 74 | 72 | 62 | 56 | 264 | 97 |
| 15 | 贾君 | 工程硕士-控制工程 | 15150852601814 | 74 | 40 | 76 | 74 | 264 | 97 |
| 16 | 王耀俐 | 工程硕士-计算机技术 | 15150852701519 | 68 | 56 | 70 | 70 | 264 | 97 |
| 17 | 罗焓 | 工程硕士-机械工程 | 15150852202016 | 76 | 44 | 64 | 76 | 260 | 96 |
| 18 | 王俊磊 | 工程硕士-电气工程 | 15150852401908 | 74 | 60 | 54 | 72 | 260 | 96 |
| 19 | 王迪 | 工程硕士-控制工程 | 15150852602206 | 76 | 44 | 72 | 68 | 260 | 96 |
| 20 | 岳文彬 | 工程硕士-电气工程 | 15150852105203 | 76 | 44 | 76 | 62 | 258 | 95 |
| 21 | 王光伟 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852603928 | 78 | 40 | 70 | 70 | 258 | 95 |
| 22 | 姜海洋 | 工程硕士-电气工程 | 15150852103920 | 66 | 64 | 62 | 64 | 256 | 95 |
| 23 | 陈竞洋 | 工程硕士-计算机技术 | 15150852203614 | 86 | 48 | 58 | 64 | 256 | 95 |
| 24 | 陈吉 | 工程硕士-项目管理 | 15150852204629 | 58 | 80 | 52 | 66 | 256 | 95 |
| 25 | 李建博 | 工程硕士-电气工程 | 15150852302319 | 66 | 56 | 78 | 56 | 256 | 95 |
| 26 | 王达 | 工程硕士-控制工程 | 15150852304108 | 78 | 64 | 58 | 56 | 256 | 95 |
| 27 | 王旭 | 工程硕士-控制工程 | 15150852501902 | 60 | 60 | 62 | 74 | 256 | 95 |
| 28 | 金宏哲 | 工程硕士-电气工程 | 15150852602714 | 76 | 44 | 62 | 74 | 256 | 95 |
| 29 | 杨圃睿 | 工程硕士-控制工程 | 15150852701828 | 78 | 52 | 62 | 64 | 256 | 95 |
| 30 | 王钰 | 工程硕士-控制工程 | 15150852105129 | 44 | 64 | 68 | 78 | 254 | 94 |
| 31 | 吕名伟 | 工程硕士-机械工程 | 15150852105410 | 68 | 60 | 66 | 60 | 254 | 94 |
| 32 | 齐向群 | 工程硕士-化学工程 | 15150852501626 | 62 | 68 | 70 | 54 | 254 | 94 |
| 33 | 常海宸 | 工程硕士-控制工程 | 15150852102508 | 72 | 60 | 48 | 72 | 252 | 94 |
| 34 | 周飞航 | 工程硕士-电气工程 | 15150852105530 | 80 | 48 | 40 | 84 | 252 | 94 |
| 35 | 刘宇峰 | 工程硕士-计算机技术 | 15150852105909 | 60 | 44 | 64 | 84 | 252 | 94 |
| 36 | 刘亮 | 工程硕士-电气工程 | 15150852303602 | 68 | 56 | 72 | 56 | 252 | 94 |
| 37 | 侯晓雪 | 工程硕士-电气工程 | 15150852103706 | 68 | 44 | 64 | 74 | 250 | 93 |
| 38 | 胡逸鵾 | 工程硕士-控制工程 | 15150852105824 | 78 | 52 | 66 | 54 | 250 | 93 |
| 39 | 黑文斌 | 工程硕士-电气工程 | 15150852303811 | 70 | 60 | 62 | 58 | 250 | 93 |
| 40 | 王斯波 | 工程硕士-项目管理 | 15150852104216 | 74 | 40 | 72 | 62 | 248 | 92 |
| 41 | 王立敏 | 工程硕士-项目管理 | 15150852302403 | 66 | 44 | 70 | 68 | 248 | 92 |
| 42 | 王延国 | 工程硕士-电气工程 | 15150852203803 | 60 | 56 | 68 | 62 | 246 | 92 |
| 43 | 郝思佳 | 工程硕士-化学工程 | 15150852206428 | 70 | 56 | 80 | 40 | 246 | 92 |
| 44 | 马寅兵 | 工程硕士-电气工程 | 15150852603813 | 68 | 40 | 76 | 62 | 246 | 92 |
| 45 | 齐云 | 工程硕士-控制工程 | 15150852603723 | 60 | 52 | 58 | 74 | 244 | 91 |
| 46 | 王轩 | 工程硕士-控制工程 | 15150852604126 | 78 | 36 | 52 | 78 | 244 | 91 |
| 47 | 梁晓玲 | 工程硕士-动力工程 | 15150852104220 | 50 | 56 | 58 | 78 | 242 | 90 |
| 48 | 沈天琦 | 工程硕士-电气工程 | 15150852104704 | 74 | 52 | 74 | 42 | 242 | 90 |
| 49 | 刘佰龙 | 工程硕士-控制工程 | 15150852104915 | 62 | 52 | 68 | 60 | 242 | 90 |
| 50 | 李强 | 工程硕士-电气工程 | 15150852302118 | 70 | 64 | 52 | 56 | 242 | 90 |
| 51 | 李心昊 | 工程硕士-电气工程 | 15150852702304 | 78 | 40 | 82 | 42 | 242 | 90 |
| 52 | 张倩 | 工程硕士-电气工程 | 15150852103008 | 76 | 60 | 56 | 48 | 240 | 89 |
| 53 | 苗青 | 工程硕士-控制工程 | 15150852301620 | 70 | 48 | 36 | 86 | 240 | 89 |
| 54 | 乌兰 | 工程硕士-电气工程 | 15150852602619 | 66 | 64 | 40 | 70 | 240 | 89 |
| 55 | 侯苏元 | 工程硕士-控制工程 | 15150852701420 | 76 | 52 | 58 | 54 | 240 | 89 |
| 56 | 李风歌 | 工程硕士-计算机技术 | 15640852105424 | 72 | 48 | 50 | 70 | 240 | 89 |
| 57 | 王凯飚 | 工程硕士-电气工程 | 15110852407902 | 76 | 60 | 48 | 54 | 238 | 88 |
| 58 | 杨振东 | 工程硕士-化学工程 | 15150852103929 | 74 | 44 | 48 | 72 | 238 | 88 |
| 59 | 莫日根 | 工程硕士-计算机技术 | 15150852501805 | 68 | 40 | 66 | 64 | 238 | 88 |
| 60 | 陈浩博 | 工程硕士-控制工程 | 15150852502014 | 70 | 48 | 58 | 62 | 238 | 88 |
| 61 | 康洁 | 工程硕士-控制工程 | 15150852701518 | 72 | 56 | 58 | 52 | 238 | 88 |
| 62 | 安东宇 | 工程硕士-控制工程 | 15150852102908 | 66 | 48 | 60 | 62 | 236 | 87 |
| 63 | 张宇博 | 工程硕士-电气工程 | 15150852303924 | 64 | 48 | 60 | 64 | 236 | 87 |
| 64 | 贾成真 | 工程硕士-电气工程 | 15150852402418 | 68 | 36 | 68 | 64 | 236 | 87 |
| 65 | 古诺 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852102824 | 74 | 32 | 72 | 56 | 234 | 86 |
| 66 | 王少峰 | 工程硕士-项目管理 | 15150852103123 | 76 | 44 | 62 | 52 | 234 | 86 |
| 67 | 李志杰 | 工程硕士-项目管理 | 15150852104008 | 68 | 40 | 60 | 66 | 234 | 86 |
| 68 | 包煊赫 | 工程硕士-仪器仪表工程 | 15150852205710 | 56 | 76 | 52 | 50 | 234 | 86 |
| 69 | 孟召霞 | 工程硕士-化学工程 | 15150852206010 | 66 | 52 | 58 | 58 | 234 | 86 |
| 70 | 敖志远 | 工程硕士-控制工程 | 15150852502701 | 62 | 56 | 70 | 46 | 234 | 86 |
| 71 | 闫建军 | 工程硕士-控制工程 | 15150852601907 | 58 | 60 | 70 | 46 | 234 | 86 |
| 72 | 张博 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852702317 | 70 | 48 | 50 | 66 | 234 | 86 |
| 73 | 高剑雯 | 工程硕士-电气工程 | 15150852106017 | 62 | 40 | 54 | 76 | 232 | 85 |
| 74 | 段瑞英 | 工程硕士-项目管理 | 15150852202119 | 64 | 52 | 44 | 72 | 232 | 85 |
| 75 | 高雅洁 | 工程硕士-化学工程 | 15150852204708 | 66 | 36 | 58 | 72 | 232 | 85 |
| 76 | 樊建民 | 工程硕士-仪器仪表工程 | 15150852206805 | 58 | 76 | 52 | 46 | 232 | 85 |
| 77 | 李晓彤 | 工程硕士-计算机技术 | 15150852303228 | 68 | 44 | 56 | 64 | 232 | 85 |
| 78 | 岳娟 | 工程硕士-电气工程 | 15150852103025 | 58 | 52 | 50 | 70 | 230 | 84 |
| 79 | 周浩 | 工程硕士-材料工程 | 15150852103321 | 64 | 40 | 54 | 72 | 230 | 84 |
| 80 | 赵俊飞 | 工程硕士-电气工程 | 15150852103727 | 66 | 56 | 64 | 44 | 230 | 84 |
| 81 | 魏永晨 | 工程硕士-电气工程 | 15150852104617 | 58 | 52 | 78 | 42 | 230 | 84 |
| 82 | 杨旭东 | 工程硕士-电气工程 | 15150852106105 | 72 | 56 | 52 | 50 | 230 | 84 |
| 83 | 杜倩雯 | 工程硕士-控制工程 | 15150852701927 | 68 | 32 | 74 | 56 | 230 | 84 |
| 84 | 李赫奕 | 工程硕士-控制工程 | 15150852102812 | 72 | 44 | 60 | 52 | 228 | 83 |
| 85 | 税旭 | 工程硕士-电气工程 | 15150852103121 | 58 | 64 | 60 | 46 | 228 | 83 |
| 86 | 周洋 | 工程硕士-电气工程 | 15150852103704 | 66 | 60 | 50 | 52 | 228 | 83 |
| 87 | 郭超 | 工程硕士-电气工程 | 15150852103729 | 64 | 52 | 50 | 62 | 228 | 83 |
| 88 | 陈祥 | 工程硕士-控制工程 | 15150852105326 | 68 | 48 | 42 | 70 | 228 | 83 |
| 89 | 韩瑞 | 工程硕士-电气工程 | 15150852302819 | 66 | 40 | 60 | 62 | 228 | 83 |
| 90 | 李介普 | 工程硕士-电气工程 | 15150852402103 | 54 | 48 | 70 | 56 | 228 | 83 |
| 91 | 段维娜 | 工程硕士-电气工程 | 15150852603027 | 60 | 52 | 34 | 82 | 228 | 83 |
| 92 | 黄雪新 | 工程硕士-控制工程 | 15150852103917 | 66 | 36 | 60 | 64 | 226 | 81 |
| 93 | 张鹏飞 | 工程硕士-电气工程 | 15150852104501 | 72 | 44 | 66 | 44 | 226 | 81 |
| 94 | 李悦然 | 工程硕士-控制工程 | 15150852105708 | 66 | 48 | 50 | 62 | 226 | 81 |
| 95 | 孙飞 | 工程硕士-电气工程 | 15150852205519 | 72 | 76 | 42 | 36 | 226 | 81 |
| 96 | 郑洁 | 工程硕士-化学工程 | 15150852603515 | 52 | 40 | 62 | 72 | 226 | 81 |
| 97 | 董文婷 | 工程硕士-工业工程 | 15150852603828 | 62 | 44 | 74 | 46 | 226 | 81 |
| 98 | 韩景杨 | 工程硕士-电气工程 | 15150852104424 | 72 | 48 | 34 | 70 | 224 | 80 |
| 99 | 李景 | 工程硕士-电气工程 | 15150852105608 | 54 | 44 | 56 | 70 | 224 | 80 |
| 100 | 冯志明 | 工程硕士-电气工程 | 15150852105725 | 72 | 52 | 54 | 46 | 224 | 80 |
| 101 | 池欣宇 | 工程硕士-控制工程 | 15150852202801 | 78 | 48 | 44 | 54 | 224 | 80 |
| 102 | 曹宇 | 工程硕士-化学工程 | 15150852206004 | 70 | 32 | 52 | 70 | 224 | 80 |
| 103 | 吴传勇 | 工程硕士-化学工程 | 15150852303617 | 50 | 64 | 52 | 58 | 224 | 80 |
| 104 | 王翔羽 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852402315 | 68 | 40 | 76 | 40 | 224 | 80 |
| 105 | 董晓旭 | 工程硕士-电气工程 | 15150852701814 | 66 | 48 | 52 | 58 | 224 | 80 |
| 106 | 张雪 | 工程硕士-计算机技术 | 15150852702305 | 68 | 40 | 60 | 56 | 224 | 80 |
| 107 | 李肇启 | 工程硕士-控制工程 | 15150852103201 | 72 | 44 | 46 | 60 | 222 | 79 |
| 108 | 李凯敏 | 工程硕士-控制工程 | 15150852103314 | 74 | 36 | 60 | 52 | 222 | 79 |
| 109 | 杨阳 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852104923 | 72 | 32 | 64 | 54 | 222 | 79 |
| 110 | 何超 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852105117 | 64 | 32 | 62 | 64 | 222 | 79 |
| 111 | 毕加蓬 | 工程硕士-电气工程 | 15150852105318 | 70 | 52 | 60 | 40 | 222 | 79 |
| 112 | 焦宁 | 工程硕士-控制工程 | 15150852105814 | 76 | 44 | 44 | 58 | 222 | 79 |
| 113 | 于小川 | 工程硕士-控制工程 | 15150852206906 | 62 | 60 | 34 | 66 | 222 | 79 |
| 114 | 王亭 | 工程硕士-控制工程 | 15150852104020 | 76 | 48 | 46 | 50 | 220 | 77 |
| 115 | 尹航 | 工程硕士-控制工程 | 15150852105704 | 68 | 40 | 62 | 50 | 220 | 77 |
| 116 | 王欢 | 工程硕士-控制工程 | 15150852203901 | 62 | 32 | 56 | 70 | 220 | 77 |
| 117 | 范宸华 | 工程硕士-控制工程 | 15150852205406 | 72 | 40 | 58 | 50 | 220 | 77 |
| 118 | 王方亮 | 工程硕士-化学工程 | 15150852303718 | 72 | 52 | 54 | 42 | 220 | 77 |
| 119 | 李巍 | 工程硕士-电气工程 | 15150852402415 | 58 | 64 | 62 | 36 | 220 | 77 |
| 120 | 于艳东 | 工程硕士-控制工程 | 15150852602419 | 78 | 48 | 62 | 32 | 220 | 77 |
| 121 | 赵敏杰 | 工程硕士-电气工程 | 15150852603425 | 64 | 60 | 52 | 44 | 220 | 77 |
| 122 | 蔡敏 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852603426 | 50 | 40 | 66 | 64 | 220 | 77 |
| 123 | 张耀峰 | 工程硕士-电气工程 | 15150852603822 | 70 | 40 | 74 | 36 | 220 | 77 |
| 124 | 王磊 | 工程硕士-控制工程 | 15150852603924 | 56 | 36 | 56 | 72 | 220 | 77 |
| 125 | 刘颖 | 工程硕士-电气工程 | 15150852701503 | 62 | 40 | 56 | 62 | 220 | 77 |
| 126 | 郭喜燕 | 工程硕士-机械工程 | 15150852102113 | 72 | 44 | 58 | 44 | 218 | 76 |
| 127 | 赵元琦 | 工程硕士-控制工程 | 15150852202403 | 66 | 40 | 50 | 62 | 218 | 76 |
| 128 | 周晓亮 | 工程硕士-电气工程 | 15150852302215 | 56 | 32 | 50 | 80 | 218 | 76 |
| 129 | 李培 | 工程硕士-电气工程 | 15150852302825 | 58 | 40 | 52 | 68 | 218 | 76 |
| 130 | 孔光跃 | 工程硕士-动力工程 | 15150852304408 | 38 | 64 | 58 | 58 | 218 | 76 |
| 131 | 杜新宇 | 工程硕士-电气工程 | 15150852502408 | 64 | 60 | 42 | 52 | 218 | 76 |
| 132 | 闫杰 | 工程硕士-动力工程 | 15150852502415 | 52 | 44 | 56 | 66 | 218 | 76 |
| 133 | 辛国昌 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852502608 | 70 | 36 | 50 | 62 | 218 | 76 |
| 134 | 李欣 | 工程硕士-电气工程 | 15150852502809 | 50 | 36 | 60 | 72 | 218 | 76 |
| 135 | 张楠 | 工程硕士-项目管理 | 15150852602104 | 44 | 72 | 50 | 52 | 218 | 76 |
| 136 | 杜文翔 | 工程硕士-电气工程 | 15150852701507 | 68 | 60 | 58 | 32 | 218 | 76 |
| 137 | 田谱州 | 工程硕士-电气工程 | 15150852702119 | 56 | 44 | 62 | 56 | 218 | 76 |
| 138 | 牛飞 | 工程硕士-电气工程 | 15150852103020 | 60 | 44 | 60 | 52 | 216 | 74 |
| 139 | 刘宇 | 工程硕士-控制工程 | 15150852103105 | 60 | 44 | 60 | 52 | 216 | 74 |
| 140 | 苏轶伦 | 工程硕士-电气工程 | 15150852104025 | 64 | 44 | 30 | 78 | 216 | 74 |
| 141 | 王欣 | 工程硕士-电气工程 | 15150852207203 | 68 | 40 | 48 | 60 | 216 | 74 |
| 142 | 段磊 | 工程硕士-控制工程 | 15150852303413 | 58 | 52 | 40 | 66 | 216 | 74 |
| 143 | 王勇 | 工程硕士-化学工程 | 15150852303907 | 64 | 44 | 36 | 72 | 216 | 74 |
| 144 | 奈日 | 工程硕士-计算机技术 | 15150852304430 | 64 | 40 | 66 | 46 | 216 | 74 |
| 145 | 王娟 | 工程硕士-计算机技术 | 15150852502923 | 68 | 40 | 56 | 52 | 216 | 74 |
| 146 | 段玮頔 | 工程硕士-控制工程 | 15150852601713 | 60 | 48 | 50 | 58 | 216 | 74 |
| 147 | 马祎 | 工程硕士-电气工程 | 15150852603726 | 58 | 60 | 36 | 62 | 216 | 74 |
| 148 | 马聪 | 工程硕士-项目管理 | 15150852101929 | 70 | 40 | 36 | 68 | 214 | 72 |
| 149 | 黄吉 | 工程硕士-电气工程 | 15150852102008 | 56 | 64 | 36 | 58 | 214 | 72 |
| 150 | 张梦露 | 工程硕士-控制工程 | 15150852103402 | 56 | 52 | 66 | 40 | 214 | 72 |
| 151 | 赵辰 | 工程硕士-电气工程 | 15150852103528 | 54 | 60 | 38 | 62 | 214 | 72 |
| 152 | 察科沁夫 | 工程硕士-控制工程 | 15150852103707 | 68 | 52 | 62 | 32 | 214 | 72 |
| 153 | 武淘涌 | 工程硕士-控制工程 | 15150852103710 | 80 | 40 | 50 | 44 | 214 | 72 |
| 154 | 王文强 | 工程硕士-机械工程 | 15150852106010 | 48 | 48 | 64 | 54 | 214 | 72 |
| 155 | 王子榕 | 工程硕士-电气工程 | 15150852201915 | 72 | 36 | 62 | 44 | 214 | 72 |
| 156 | 李永清 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852301810 | 80 | 56 | 40 | 38 | 214 | 72 |
| 157 | 吕小龙 | 工程硕士-电气工程 | 15150852303714 | 64 | 52 | 66 | 32 | 214 | 72 |
| 158 | 杨国忠 | 工程硕士-控制工程 | 15150852502004 | 62 | 44 | 50 | 58 | 214 | 72 |
| 159 | 吴梅花 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852603304 | 62 | 52 | 42 | 58 | 214 | 72 |
| 160 | 邓金帛 | 工程硕士-电气工程 | 15150852702806 | 58 | 52 | 52 | 52 | 214 | 72 |
| 161 | 程璐 | 工程硕士-控制工程 | 15110852707709 | 58 | 60 | 36 | 58 | 212 | 71 |
| 162 | 王云霞 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852102310 | 62 | 44 | 70 | 36 | 212 | 71 |
| 163 | 常介起 | 工程硕士-电气工程 | 15150852102801 | 56 | 60 | 60 | 36 | 212 | 71 |
| 164 | 苏畅 | 工程硕士-电气工程 | 15150852102815 | 64 | 48 | 66 | 34 | 212 | 71 |
| 165 | 张孜通 | 工程硕士-电气工程 | 15150852102912 | 64 | 48 | 42 | 58 | 212 | 71 |
| 166 | 王璇 | 工程硕士-控制工程 | 15150852103001 | 66 | 48 | 66 | 32 | 212 | 71 |
| 167 | 齐帅 | 工程硕士-化学工程 | 15150852104606 | 50 | 60 | 50 | 52 | 212 | 71 |
| 168 | 李程 | 工程硕士-仪器仪表工程 | 15150852104713 | 58 | 52 | 58 | 44 | 212 | 71 |
| 169 | 张文奇 | 工程硕士-化学工程 | 15150852104828 | 54 | 40 | 80 | 38 | 212 | 71 |
| 170 | 张佳伟 | 工程硕士-计算机技术 | 15150852202412 | 62 | 36 | 56 | 58 | 212 | 71 |
| 171 | 李诺 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852206921 | 80 | 36 | 56 | 40 | 212 | 71 |
| 172 | 李艳 | 工程硕士-控制工程 | 15150852302701 | 56 | 40 | 52 | 64 | 212 | 71 |
| 173 | 田原 | 工程硕士-电气工程 | 15150852602928 | 74 | 52 | 42 | 44 | 212 | 71 |
| 174 | 林跃午 | 工程硕士-计算机技术 | 15150852102204 | 62 | 40 | 44 | 64 | 210 | 69 |
| 175 | 李晓莉 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852104108 | 72 | 40 | 66 | 32 | 210 | 69 |
| 176 | 牛原渊 | 工程硕士-动力工程 | 15150852104222 | 64 | 56 | 46 | 44 | 210 | 69 |
| 177 | 安劲知 | 工程硕士-电气工程 | 15150852105119 | 66 | 48 | 64 | 32 | 210 | 69 |
| 178 | 李海龙 | 工程硕士-化学工程 | 15150852202115 | 72 | 36 | 62 | 40 | 210 | 69 |
| 179 | 乔媛娇 | 工程硕士-电气工程 | 15150852203824 | 64 | 60 | 52 | 34 | 210 | 69 |
| 180 | 李晋阳 | 工程硕士-动力工程 | 15150852303824 | 62 | 52 | 46 | 50 | 210 | 69 |
| 181 | 郎丽娟 | 工程硕士-电气工程 | 15150852401820 | 72 | 48 | 52 | 38 | 210 | 69 |
| 182 | 姜磊 | 工程硕士-电气工程 | 15150852501516 | 54 | 44 | 48 | 64 | 210 | 69 |
| 183 | 寇国栋 | 工程硕士-动力工程 | 15150852601707 | 74 | 40 | 56 | 40 | 210 | 69 |
| 184 | 高世静 | 工程硕士-项目管理 | 15150852603225 | 72 | 36 | 38 | 64 | 210 | 69 |
| 185 | 赵新乐 | 工程硕士-电气工程 | 15150852701408 | 60 | 56 | 42 | 52 | 210 | 69 |
| 186 | 张曦冉 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852101906 | 68 | 48 | 50 | 42 | 208 | 67 |
| 187 | 张凌志 | 工程硕士-控制工程 | 15150852102721 | 60 | 52 | 52 | 44 | 208 | 67 |
| 188 | 马腾飞 | 工程硕士-机械工程 | 15150852103017 | 74 | 40 | 32 | 62 | 208 | 67 |
| 189 | 吴日哲 | 工程硕士-项目管理 | 15150852103918 | 62 | 44 | 42 | 60 | 208 | 67 |
| 190 | 付晓明 | 工程硕士-动力工程 | 15150852104115 | 52 | 48 | 56 | 52 | 208 | 67 |
| 191 | 王中鑫 | 工程硕士-计算机技术 | 15150852104521 | 62 | 44 | 66 | 36 | 208 | 67 |
| 192 | 徐黛云 | 工程硕士-控制工程 | 15150852104602 | 48 | 32 | 66 | 62 | 208 | 67 |
| 193 | 乔永新 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852104919 | 72 | 40 | 56 | 40 | 208 | 67 |
| 194 | 雷博 | 工程硕士-动力工程 | 15150852105310 | 60 | 32 | 46 | 70 | 208 | 67 |
| 195 | 李岳 | 工程硕士-电气工程 | 15150852105720 | 66 | 36 | 74 | 32 | 208 | 67 |
| 196 | 刘江川 | 工程硕士-控制工程 | 15150852105809 | 44 | 56 | 54 | 54 | 208 | 67 |
| 197 | 武振国 | 工程硕士-化学工程 | 15150852202130 | 68 | 52 | 46 | 42 | 208 | 67 |
| 198 | 王磊 | 工程硕士-材料工程 | 15150852203613 | 60 | 40 | 32 | 76 | 208 | 67 |
| 199 | 李晶莹 | 工程硕士-项目管理 | 15150852207013 | 64 | 48 | 36 | 60 | 208 | 67 |
| 200 | 田宇星 | 工程硕士-动力工程 | 15150852301602 | 66 | 40 | 42 | 60 | 208 | 67 |
| 201 | 莎仁格日勒 | 工程硕士-计算机技术 | 15150852302108 | 68 | 36 | 52 | 52 | 208 | 67 |
| 202 | 红英 | 工程硕士-控制工程 | 15150852502913 | 68 | 44 | 60 | 36 | 208 | 67 |
| 203 | 王帅 | 工程硕士-计算机技术 | 15150852602626 | 62 | 40 | 50 | 56 | 208 | 67 |
| 204 | 李春阳 | 工程硕士-计算机技术 | 15150852702105 | 76 | 48 | 50 | 34 | 208 | 67 |
| 205 | 张鑫 | 工程硕士-电气工程 | 15640852103726 | 70 | 44 | 44 | 50 | 208 | 67 |
| 206 | 韩峰 | 工程硕士-电气工程 | 15110852601413 | 72 | 40 | 56 | 38 | 206 | 65 |
| 207 | 石明山 | 工程硕士-电气工程 | 15150852105018 | 62 | 64 | 30 | 50 | 206 | 65 |
| 208 | 何晓芳 | 工程硕士-控制工程 | 15150852105419 | 62 | 36 | 54 | 54 | 206 | 65 |
| 209 | 孟田川 | 工程硕士-控制工程 | 15150852201619 | 64 | 52 | 44 | 46 | 206 | 65 |
| 210 | 闫磊 | 工程硕士-电气工程 | 15150852202917 | 38 | 76 | 44 | 48 | 206 | 65 |
| 211 | 张丁丁 | 工程硕士-项目管理 | 15150852205608 | 66 | 44 | 50 | 46 | 206 | 65 |
| 212 | 王海涛 | 工程硕士-控制工程 | 15150852304023 | 56 | 60 | 42 | 48 | 206 | 65 |
| 213 | 李伏虎 | 工程硕士-材料工程 | 15150852304116 | 54 | 60 | 48 | 44 | 206 | 65 |
| 214 | 李慧鹏 | 工程硕士-化学工程 | 15150852401827 | 68 | 36 | 52 | 50 | 206 | 65 |
| 215 | 赵凌翔 | 工程硕士-控制工程 | 15150852502922 | 54 | 68 | 40 | 44 | 206 | 65 |
| 216 | 刘野 | 工程硕士-电气工程 | 15150852601718 | 60 | 48 | 50 | 48 | 206 | 65 |
| 217 | 杨晓成 | 工程硕士-电气工程 | 15150852603303 | 50 | 52 | 62 | 42 | 206 | 65 |
| 218 | 杨家鸣 | 工程硕士-计算机技术 | 15150852702218 | 64 | 32 | 48 | 62 | 206 | 65 |
| 219 | 全秉德 | 工程硕士-控制工程 | 15150852702410 | 62 | 40 | 70 | 34 | 206 | 65 |
| 220 | 杨东 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852702823 | 52 | 48 | 50 | 56 | 206 | 65 |
| 221 | 苏麒 | 工程硕士-控制工程 | 15150852102616 | 74 | 36 | 60 | 34 | 204 | 64 |
| 222 | 钱晓明 | 工程硕士-项目管理 | 15150852102915 | 76 | 40 | 56 | 32 | 204 | 64 |
| 223 | 王鸿伟 | 工程硕士-机械工程 | 15150852103229 | 42 | 56 | 54 | 52 | 204 | 64 |
| 224 | 吕波 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852201615 | 68 | 44 | 38 | 54 | 204 | 64 |
| 225 | 马芳 | 工程硕士-项目管理 | 15150852203412 | 70 | 44 | 32 | 58 | 204 | 64 |
| 226 | 张艳 | 工程硕士-控制工程 | 15150852203429 | 58 | 32 | 42 | 72 | 204 | 64 |
| 227 | 宋岩杰 | 工程硕士-动力工程 | 15150852203608 | 64 | 48 | 36 | 56 | 204 | 64 |
| 228 | 秦悦 | 工程硕士-控制工程 | 15150852204312 | 68 | 40 | 58 | 38 | 204 | 64 |
| 229 | 白学东 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852304324 | 70 | 60 | 34 | 40 | 204 | 64 |
| 230 | 魏鹏 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852401824 | 62 | 32 | 56 | 54 | 204 | 64 |
| 231 | 李佳 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852602822 | 54 | 40 | 48 | 62 | 204 | 64 |
| 232 | 何勇 | 工程硕士-项目管理 | 15150852104127 | 60 | 48 | 56 | 38 | 202 | 62 |
| 233 | 郝光 | 工程硕士-控制工程 | 15150852105123 | 58 | 48 | 42 | 54 | 202 | 62 |
| 234 | 石勇 | 工程硕士-电气工程 | 15150852105907 | 54 | 56 | 36 | 56 | 202 | 62 |
| 235 | 徐洋 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15150852202419 | 60 | 40 | 62 | 40 | 202 | 62 |
| 236 | 王晋海 | 工程硕士-控制工程 | 15150852204529 | 54 | 48 | 30 | 70 | 202 | 62 |
