| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 专业领域 | 所在学院 |
| 1 | 陈智凯 | 15360852300618 | 310 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 2 | 郭安安 | 15360852304625 | 298 | 物流工程 | 经济与管理学院 |
| 3 | 张艺戈 | 15360852302126 | 288 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 4 | 谈泽文 | 15360852308311 | 286 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 5 | 程瑶 | 15360852305720 | 284 | 动力工程 | 机电工程学院 |
| 6 | 张亮 | 15360852300417 | 280 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 7 | 许珊娜 | 15360852301330 | 276 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 8 | 邓成 | 15360852302207 | 274 | 工业设计工程 | 艺术与设计学院 |
| 9 | 鲁普天 | 15360852303608 | 270 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 10 | 余南雄 | 15360852309510 | 268 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 11 | 林枝兴 | 15360852300522 | 266 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 12 | 李锃 | 15360852305618 | 266 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 13 | 辛亮 | 15360852302402 | 264 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 14 | 彭博 | 15360852304130 | 264 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 15 | 余亮 | 15360852306601 | 264 | 环境工程 | 环境化学与工程学院 |
| 16 | 毛志敏 | 15360852305706 | 262 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 17 | 吴文慧 | 15360852301816 | 262 | 食品工程 | 食品工程学院 |
| 18 | 刘雨欣 | 15360852301817 | 260 | 软件工程 | 软件学院 |
| 19 | 张勉团 | 15360852303930 | 260 | 材料工程 | 材料科学与工程学院 |
| 20 | 朱晓刚 | 15360852303012 | 258 | 控制工程 | 信息工程学院 |
| 21 | 蔡佳彬 | 15360852307116 | 258 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 22 | 吴昊 | 15350852400402 | 258 | 物流工程 | 经济与管理学院 |
| 23 | 马刚 | 15440852112904 | 258 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 24 | 黄国庆 | 15360852302001 | 256 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 25 | 孙扬 | 15360852302002 | 256 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 26 | 潘金牌 | 15360852303728 | 256 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 27 | 李凌 | 15360852307827 | 256 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 28 | 刘劼 | 15360852303122 | 256 | 环境工程 | 环境化学与工程学院 |
| 29 | 胡中杰 | 15360852301520 | 254 | 软件工程 | 信息工程学院 |
| 30 | 傅诗文 | 15360852300107 | 254 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 31 | 赖宇航 | 15360852303313 | 254 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 32 | 程宁 | 15360852307311 | 254 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 33 | 付震东 | 15360852308503 | 254 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 34 | 吴晟 | 15350852400919 | 254 | 物流工程 | 经济与管理学院 |
| 35 | 朱昊 | 15360852307719 | 254 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 36 | 方婷玉 | 15360852302211 | 252 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 37 | 朱维超 | 15360852307816 | 252 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 38 | 涂保平 | 15360852308811 | 252 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 39 | 何智 | 15360852304007 | 252 | 环境工程 | 环境化学与工程学院 |
| 40 | 吴智成 | 15360852301715 | 250 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 41 | 张钰鹏 | 15360852302306 | 250 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 42 | 辛波 | 15360852300910 | 250 | 软件工程 | 软件学院 |
| 43 | 桂筱筱 | 15360852302821 | 248 | 控制工程 | 信息工程学院 |
| 44 | 罗旋 | 15360852305430 | 248 | 控制工程 | 信息工程学院 |
| 45 | 林敏 | 15360852301920 | 248 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 46 | 王妲 | 15360852306912 | 248 | 水利工程 | 建筑工程学院 |
| 47 | 刘毅 | 15360852301123 | 248 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 48 | 周志辉 | 15360852306710 | 248 | 材料工程 | 材料科学与工程学院 |
| 49 | 何一之 | 15360852302924 | 246 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 50 | 顾寻之 | 15360852308422 | 246 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 51 | 黎宇帆 | 15360852304413 | 246 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 52 | 胡松 | 15360852300328 | 246 | 水利工程 | 建筑工程学院 |
| 53 | 刘国庆 | 15360852302729 | 246 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 54 | 彭程丽 | 15360852308623 | 246 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 55 | 应弘辉 | 15360852301321 | 246 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 56 | 杨文杰 | 15360852307811 | 246 | 环境工程 | 环境化学与工程学院 |
| 57 | 李旭 | 15360852308629 | 244 | 控制工程 | 信息工程学院 |
| 58 | 邓华 | 15360852305521 | 244 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 59 | 魏星 | 15360852304902 | 244 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 60 | 邱云山 | 15360852307726 | 244 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 61 | 李寒晖 | 15360852308101 | 244 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 62 | 夏祥 | 15360852301514 | 244 | 食品工程 | 食品工程学院 |
| 63 | 陈嘉伟 | 15360852304821 | 244 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 64 | 罗志鹏 | 15360852309105 | 244 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 65 | 王段段 | 15360852301611 | 244 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 66 | 胡婷芳 | 15360852300620 | 244 | 动力工程 | 机电工程学院 |
| 67 | 刘延增 | 15360852306801 | 242 | 工业设计工程 | 艺术与设计学院 |
| 68 | 王新刚 | 15360852304313 | 242 | 控制工程 | 信息工程学院 |
| 69 | 黄思杨 | 15360852301801 | 242 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 70 | 黎源 | 15360852306823 | 242 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 71 | 夏昆 | 15360852300315 | 242 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 72 | 汪腾 | 15360852304403 | 242 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 73 | 桂江晨 | 15360852301901 | 240 | 软件工程 | 信息工程学院 |
| 74 | 钟彬 | 15360852305222 | 240 | 软件工程 | 信息工程学院 |
| 75 | 孔高升 | 15360852304505 | 240 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 76 | 王龙源 | 15360852300119 | 240 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 77 | 陈玉萍 | 15360852300425 | 240 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 78 | 王景行 | 15360852301308 | 238 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 79 | 沈庆赟 | 15360852304309 | 238 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 80 | 周侃 | 15360852306122 | 238 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 81 | 朱超 | 15360852306925 | 238 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 82 | 徐剑峰 | 15360852307702 | 238 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 83 | 李畅 | 15420852100305 | 238 | 食品工程 | 食品工程学院 |
| 84 | 张婧 | 15360852306411 | 238 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 85 | 熊小娟 | 15360852307925 | 238 | 环境工程 | 环境化学与工程学院 |
| 86 | 唐传东 | 15360852305017 | 236 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 87 | 吴磊 | 15360852306901 | 236 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 88 | 何逸涛 | 15360852300530 | 236 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 89 | 黄佳新 | 15360852301714 | 236 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 90 | 贺权杰 | 15360852302309 | 236 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 91 | 严建敏 | 15360852302417 | 236 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 92 | 王俊宇 | 15360852306816 | 236 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 93 | 郭海河 | 15360852307121 | 236 | 生物工程 | 食品工程学院 |
| 94 | 黄丹 | 15360852309701 | 236 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 95 | 周振宇 | 15360852306623 | 236 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 96 | 赖斌 | 15440852702221 | 236 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 97 | 况菁 | 15360852304708 | 236 | 材料工程 | 机电工程学院 |
| 98 | 喻卓彦 | 15360852301921 | 236 | 环境工程 | 环境化学与工程学院 |
| 99 | 罗运杰 | 15360852305425 | 234 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 100 | 全利智 | 15360852306305 | 234 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 101 | 花蔚 | 15360852301208 | 234 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 102 | 徐佳 | 15360852302926 | 234 | 软件工程 | 软件学院 |
| 103 | 丁超 | 15360852301419 | 234 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 104 | 万凯 | 15360852308529 | 234 | 水利工程 | 建筑工程学院 |
| 105 | 杨扬 | 15360852308423 | 232 | 控制工程 | 信息工程学院 |
| 106 | 徐大海 | 15430852501104 | 232 | 控制工程 | 信息工程学院 |
| 107 | 周星 | 15360852305404 | 232 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 108 | 孙宽舒 | 15360852303005 | 232 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 109 | 王莉 | 15360852307028 | 232 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 110 | 徐雄韬 | 15360852305314 | 232 | 软件工程 | 软件学院 |
| 111 | 罗彦舟 | 15360852302627 | 232 | 工业工程 | 经济与管理学院 |
| 112 | 李培 | 15360852303810 | 232 | 水利工程 | 建筑工程学院 |
| 113 | 王博玉 | 15360852303010 | 232 | 环境工程 | 环境化学与工程学院 |
| 114 | 赵云 | 15440852310903 | 232 | 制药工程 | 化学学院 |
| 115 | 何睿 | 15360852305405 | 230 | 工业设计工程 | 艺术与设计学院 |
| 116 | 方哲 | 15360852308117 | 230 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 117 | 徐行 | 15360852305411 | 230 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 118 | 万翔 | 15360852307129 | 230 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 119 | 戢建仁 | 15360852308914 | 230 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 120 | 舒成 | 15360852306517 | 230 | 生物工程 | 食品工程学院 |
| 121 | 郑翔 | 15360852302429 | 230 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 122 | 尹文娟 | 15140852209007 | 230 | 制药工程 | 化学学院 |
| 123 | 石卉 | 15360852303717 | 228 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 124 | 赵奇 | 15360852300317 | 228 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 125 | 高涵 | 15360852300527 | 228 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 126 | 闵阳 | 15360852308222 | 228 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 127 | 戴书浩 | 15360852303120 | 228 | 环境工程 | 环境化学与工程学院 |
| 128 | 龚莹 | 15360852309325 | 226 | 工业设计工程 | 艺术与设计学院 |
| 129 | 杨霄 | 15360852300715 | 226 | 控制工程 | 信息工程学院 |
| 130 | 付志梅 | 15360852300429 | 226 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 131 | 郑昕 | 15360852307611 | 226 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 132 | 曹亮 | 15360852308328 | 226 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 133 | 罗爱招 | 15360852309213 | 226 | 水利工程 | 建筑工程学院 |
| 134 | 谢谭 | 15360852304530 | 226 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 135 | 万立超 | 15360852303427 | 224 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 136 | 曾惜时 | 15360852307117 | 224 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 137 | 汪道臻 | 15360852305615 | 224 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 138 | 华丹 | 15360852301023 | 224 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 139 | 江川 | 15360852301211 | 224 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 140 | 田国稳 | 15360852304102 | 224 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 141 | 陈丽 | 15360852308414 | 224 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 142 | 黄志勇 | 15360852308829 | 224 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 143 | 万龙 | 15360852308029 | 224 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 144 | 叶华 | 15360852302722 | 224 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 145 | 徐斌 | 15360852304325 | 224 | 环境工程 | 环境化学与工程学院 |
| 146 | 龚夏雨 | 15360852304722 | 222 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 147 | 魏楚天 | 15360852306114 | 222 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 148 | 王一凯 | 15360852302021 | 222 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 149 | 沈海谊 | 15360852302706 | 222 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 150 | 袁少荣 | 15360852301910 | 222 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 151 | 孔俊 | 15360852302030 | 222 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 152 | 杨凯 | 15360852305818 | 222 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 153 | 周斯易 | 15360852306012 | 222 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 154 | 刘馨竹 | 15360852308708 | 222 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 155 | 刘麒 | 15360852301713 | 222 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 156 | 邹世文 | 15360852302129 | 222 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 157 | 马玉鹏 | 15460852102502 | 222 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 158 | 李娟 | 15360852300703 | 220 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 159 | 吴由松 | 15360852309220 | 220 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 160 | 周瑶 | 15360852306519 | 220 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 161 | 易伟东 | 15360852308412 | 220 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 162 | 陈金根 | 15360852305112 | 220 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 163 | 韩鲁靖 | 15360852305823 | 218 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 164 | 陈长松 | 15440852311119 | 218 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 165 | 万幸 | 15360852301703 | 218 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 166 | 廖北平 | 15360852305418 | 218 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 167 | 罗俊平 | 15360852300726 | 218 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 168 | 邓铭祺 | 15360852304629 | 218 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 169 | 柯超 | 15360852305408 | 218 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 170 | 陈凯 | 15360852306125 | 218 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 171 | 钟剑 | 15360852306315 | 218 | 食品工程 | 食品工程学院 |
| 172 | 陈丽林 | 15360852307605 | 218 | 生物工程 | 食品工程学院 |
| 173 | 习桂英 | 15360852302515 | 218 | 水利工程 | 建筑工程学院 |
| 174 | 邢松华 | 15330852105029 | 216 | 控制工程 | 信息工程学院 |
| 175 | 高强 | 15360852302316 | 216 | 控制工程 | 信息工程学院 |
| 176 | 熊诗雨 | 15360852303318 | 216 | 控制工程 | 信息工程学院 |
| 177 | 钟珊珊 | 15360852302529 | 216 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 178 | 陈翔玲 | 15360852300905 | 216 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 179 | 周洁 | 15360852304220 | 216 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 180 | 严涛 | 15360852307910 | 216 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 181 | 张洁 | 15360852308609 | 216 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 182 | 熊培华 | 15360852300305 | 216 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 183 | 邹澜涛 | 15360852307222 | 216 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 184 | 杨叶枫 | 15360852308610 | 216 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 185 | 沈建琦 | 15360852307319 | 216 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 186 | 李声旭 | 15360852308008 | 216 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 187 | 聂钱陆 | 15360852309204 | 216 | 动力工程 | 机电工程学院 |
| 188 | 夏令君 | 15360852305002 | 214 | 控制工程 | 信息工程学院 |
| 189 | 周寿湖 | 15360852300415 | 214 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 190 | 李见广 | 15360852301320 | 214 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 191 | 程彦明 | 15360852302505 | 214 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 192 | 刘博文 | 15360852304014 | 214 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 193 | 李芳 | 15360852304114 | 214 | 食品工程 | 食品工程学院 |
| 194 | 钟绚曦 | 15360852304620 | 214 | 软件工程 | 软件学院 |
| 195 | 陈璐雯 | 15360852301811 | 214 | 物流工程 | 经济与管理学院 |
| 196 | 高磊 | 15360852309201 | 214 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 197 | 刘对 | 15360852300423 | 214 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 198 | 毛鹏涛 | 15360852306017 | 214 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 199 | 江晓东 | 15360852308916 | 214 | 材料工程 | 材料科学与工程学院 |
| 200 | 钟翠明 | 15360852301701 | 212 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 201 | 周炜煜 | 15360852306404 | 212 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 202 | 肖建超 | 15230852401018 | 212 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 203 | 龚浩 | 15360852303813 | 212 | 软件工程 | 软件学院 |
| 204 | 祝春钰 | 15360852307513 | 212 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 205 | 刘飞宇 | 15350852102923 | 212 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 206 | 李江兵 | 15360852303512 | 212 | 动力工程 | 机电工程学院 |
| 207 | 钱柏英 | 15360852302006 | 210 | 工业设计工程 | 艺术与设计学院 |
| 208 | 林赣秀 | 15360852304518 | 210 | 软件工程 | 信息工程学院 |
| 209 | 江琼 | 15360852300924 | 210 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 210 | 蔡文亮 | 15360852306015 | 210 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 211 | 李鹏飞 | 15360852307405 | 210 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 212 | 郭永梅 | 15360852306811 | 210 | 生物工程 | 食品工程学院 |
| 213 | 杨运生 | 15360852300120 | 210 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 214 | 欧阳俊 | 15360852302817 | 210 | 水利工程 | 建筑工程学院 |
| 215 | 吴小龙 | 15360852305514 | 210 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 216 | 徐一然 | 15370852506703 | 210 | 制药工程 | 化学学院 |
| 217 | 张怡文 | 15360852305501 | 208 | 控制工程 | 信息工程学院 |
| 218 | 李俊鹏 | 15360852309115 | 208 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 219 | 胡梦怡 | 15360852302208 | 208 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 220 | 刘宗阳 | 15360852300528 | 208 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 221 | 何骏扬 | 15360852303508 | 208 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 222 | 张良 | 15360852306028 | 208 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 223 | 何光辉 | 15360852302125 | 208 | 环境工程 | 环境化学与工程学院 |
| 224 | 李鸿斌 | 15360852306312 | 208 | 环境工程 | 环境化学与工程学院 |
| 225 | 李勤 | 15360852309417 | 206 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 226 | 曾嘉 | 15450852105006 | 206 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 227 | 周迎 | 15360852303027 | 206 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 228 | 张敏毓 | 15360852307927 | 206 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 229 | 易育之 | 15360852306418 | 206 | 软件工程 | 软件学院 |
| 230 | 陈佳兴 | 15360852308728 | 206 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 231 | 李玉萍 | 15360852302606 | 206 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 232 | 邓洋彪 | 15360852301702 | 206 | 动力工程 | 机电工程学院 |
| 233 | 刘丹 | 15360852309124 | 206 | 环境工程 | 环境化学与工程学院 |
| 234 | 刘秋光 | 15360852303808 | 204 | 软件工程 | 信息工程学院 |
| 235 | 翁智星 | 15360852309411 | 204 | 控制工程 | 信息工程学院 |
| 236 | 黄丽娜 | 15360852303828 | 204 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 237 | 桂绍勋 | 15360852309121 | 204 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 238 | 宋仕敏 | 15360852302801 | 204 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 239 | 罗琦 | 15360852304723 | 204 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 240 | 刘晖 | 15360852304822 | 204 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 241 | 景冬冬 | 15360852303126 | 204 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 242 | 丛野 | 15360852300503 | 204 | 水利工程 | 建筑工程学院 |
| 243 | 付刚 | 15360852303112 | 204 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 244 | 邹欢 | 15360852308223 | 204 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 245 | 徐诚 | 15360852307423 | 202 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 246 | 徐良 | 15360852305308 | 202 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 247 | 徐鹤 | 15360852307829 | 202 | 食品工程 | 食品工程学院 |
| 248 | 邓任 | 15360852303117 | 202 | 软件工程 | 软件学院 |
| 249 | 陈文刚 | 15360852303630 | 202 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 250 | 帅虹 | 15360852306408 | 202 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 251 | 孙茜茜 | 15360852301906 | 202 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 252 | 罗超 | 15360852303403 | 202 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 253 | 陈婧 | 15360852302612 | 202 | 环境工程 | 环境化学与工程学院 |
| 254 | 周震琴 | 15360852301422 | 200 | 工业设计工程 | 艺术与设计学院 |
| 255 | 朱维佳 | 15360852301318 | 200 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 256 | 万龙 | 15360852301416 | 200 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 257 | 谭飞龙 | 15360852304419 | 200 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 258 | 于天一 | 15360852306725 | 200 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 259 | 万梦怡 | 15360852308515 | 200 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 260 | 龚旭 | 15360852301110 | 200 | 软件工程 | 软件学院 |
| 261 | 聂昆 | 15360852302314 | 200 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 262 | 张智涵 | 15360852305819 | 200 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 263 | 张亮 | 15360852300607 | 200 | 环境工程 | 环境化学与工程学院 |
| 264 | 陈芳 | 15360852306011 | 200 | 环境工程 | 环境化学与工程学院 |
| 265 | 宗慧娟 | 15360852307703 | 198 | 工业设计工程 | 艺术与设计学院 |
| 266 | 丁乐 | 15360852308018 | 198 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 267 | 李焕贞 | 15360852306910 | 198 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 268 | 周超 | 15360852304401 | 198 | 食品工程 | 食品工程学院 |
| 269 | 葛建 | 15650852207529 | 198 | 生物工程 | 食品工程学院 |
| 270 | 杨歆 | 15360852300204 | 198 | 软件工程 | 软件学院 |
| 271 | 邹斌 | 15360852301003 | 198 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 272 | 夏冰 | 15360852305122 | 198 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 273 | 邹海燕 | 15360852306928 | 198 | 物流工程 | 经济与管理学院 |
| 274 | 王倩 | 15350852401902 | 198 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 275 | 邓骁 | 15360852304909 | 198 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 276 | 黄孝荣 | 15360852308712 | 198 | 机械工程 | 机电工程学院 |
| 277 | 吴斌 | 15360852307722 | 198 | 环境工程 | 环境化学与工程学院 |
| 278 | 欧阳有根 | 15360852307614 | 198 | 材料工程 | 材料科学与工程学院 |
| 279 | 郝江川 | 15360852303404 | 196 | 计算机技术 | 信息工程学院 |
| 280 | 江帆 | 15360852308727 | 196 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 281 | 高亮 | 15360852301507 | 196 | 水利工程 | 建筑工程学院 |
| 282 | 谢威 | 15360852309309 | 196 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 283 | 朱佳 | 15360852303020 | 194 | 工业设计工程 | 艺术与设计学院 |
| 284 | 张晓斌 | 15360852306516 | 194 | 软件工程 | 信息工程学院 |
| 285 | 李益灵 | 15360852302906 | 194 | 电子与通信工程 | 信息工程学院 |
| 286 | 蔡高辉 | 15360852306110 | 194 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 287 | 杨佳明 | 15360852308608 | 194 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 288 | 赵敏 | 15360852309221 | 194 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 289 | 王艳苹 | 15360852309406 | 194 | 电气工程 | 信息工程学院 |
| 290 | 徐叶果 | 15360852307017 | 194 | 生物工程 | 食品工程学院 |
| 291 | 倪华 | 15360852304006 | 194 | 软件工程 | 软件学院 |
| 292 | 黄丽娟 | 15360852300712 | 194 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 293 | 游志霞 | 15360852309702 | 194 | 项目管理 | 经济与管理学院 |
| 294 | 张伟群 | 15360852308905 | 194 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 |
| 295 | 卢宏 | 15360852300306 | 194 | 机械工程 | 机电工程学院 |
点击查看:2015 在职工程硕士 GCT分数线 复试调剂 通知汇总


