| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 |
| 1 | 颜博超 | 106955125300048 | 会计专硕 |
| 2 | 牟海 | 106955125300035 | 会计专硕 |
| 3 | 李晓冬 | 106955125300001 | 会计专硕 |
| 4 | 杜杭倩 | 106955125300039 | 会计专硕 |
| 5 | 郑彤彤 | 106955125300034 | 会计专硕 |
| 6 | 肖丹 | 106955125300018 | 会计专硕 |
| 7 | 王思荐 | 106955125300046 | 会计专硕 |
| 8 | 高朋原 | 106955125300050 | 会计专硕 |
| 9 | 史佩茹 | 106955125300008 | 会计专硕 |
| 10 | 卫严浩 | 106955125300014 | 会计专硕 |
| 11 | 姚阳 | 106955125300004 | 会计专硕 |
| 12 | 董蓉 | 106955125300029 | 会计专硕 |
| 13 | 杜娟 | 106955125300025 | 会计硕士 |
| 14 | 赵青 | 106955125300015 | 会计硕士 |
| 15 | 聂群 | 106955125300027 | 会计硕士 |
推荐阅读:
2015年全日制双证会计硕士MPACC分数线预测(新增院校)
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中


