| 姓名 | 考 生 编 号 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 所属学院 | 定向 | 非定向 |
| 黄晓茜 | 110355000000675 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 赵丽丽 | 110355000000674 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 杨轩宁 | 110355000000667 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 蔚丹 | 110355000000714 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 包锴 | 110355000000811 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 武宏宇 | 110355000000817 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 范思遥 | 110355000000816 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 庄媛 | 110355000000799 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 张玉莹 | 110355000000779 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 高健 | 110355000000749 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 李荣鑫 | 110355000000752 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 高寒 | 110355000000769 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 孟英伦 | 110355000000740 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 王沈桥 | 110355000000704 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 毕亚捷 | 110355000000703 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 王琦 | 110355000000702 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 谭剑 | 110355000000680 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 邹晗 | 110355000000691 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 曲亦舒 | 110355000000688 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 王怡辰 | 110355000000677 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 刘晓丹 | 110355000000708 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 慕艳 | 110355000000685 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 王莹雪 | 110355000000742 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 杨薇 | 110355000000744 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 贾艳雪 | 110355000000727 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 李文秀 | 110355000000724 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 王欣媛 | 110355000000725 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 陈佳琦 | 110355000000679 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 王法毅 | 110355000000730 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 潘玥 | 110355000000822 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 刘宇頔 | 110355000000832 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 冯伯涵 | 110355000000818 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 于婷婷 | 110355000000804 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 王俊迪 | 110355000000808 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 申佳奇 | 110355000000809 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 崔境烨 | 110355000000836 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 陈雯熙 | 110355000000791 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 聂雷 | 110355000000801 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 李志超 | 110355000000785 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 张春晓 | 110355000000796 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 支宁可 | 110355000000736 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 彭箫箫 | 110355000000823 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ | |
| 张杨 | 110355000000810 | 125300 | 会计 | 工商学院 | √ |
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中


