| 姓名 | 准考证号 | 学院 | 类别 | 专业领域 |
| 顾德 | 14310852101526 | 材料科学与工程学院 | 工程硕士 | 材料工程 |
| 孙敏 | 14310852107312 | 材料科学与工程学院 | 工程硕士 | 材料工程 |
| 陈诚 | 14310852107704 | 材料科学与工程学院 | 工程硕士 | 材料工程 |
| 顾浩 | 14310852110925 | 材料科学与工程学院 | 工程硕士 | 材料工程 |
| 杨凯 | 14320852706328 | 材料科学与工程学院 | 工程硕士 | 材料工程 |
| 钱杰 | 14320852901809 | 材料科学与工程学院 | 工程硕士 | 材料工程 |
| 张化 | 14320852902625 | 材料科学与工程学院 | 工程硕士 | 材料工程 |
| 蔡闽 | 14320852902828 | 材料科学与工程学院 | 工程硕士 | 材料工程 |
| 王浩燊 | 14320852903117 | 材料科学与工程学院 | 工程硕士 | 材料工程 |
| 沈阳 | 14320852903805 | 材料科学与工程学院 | 工程硕士 | 材料工程 |
| 马宁 | 14210852113110 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 徐悦晨 | 14210852113623 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 刘译洋 | 14210852114909 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 刘亚林 | 14210852207120 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 庞奕辰 | 14310852112806 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 沈耘飞 | 14320852706120 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 姜添威 | 14320852706613 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 马源杰 | 14320852707127 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 徐大武 | 14320852708009 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 付奎鹏 | 14320852708114 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 屠艳 | 14320852708222 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 朱聪 | 14320852709426 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 许金金 | 14320852709501 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 张伟 | 14320852709913 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 郦姣 | 14320852710124 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 郁炜 | 14320852901710 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 李宏龙 | 14320852901718 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 吴婷珍 | 14320852901719 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 徐昊 | 14320852901721 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 徐小虎 | 14320852901726 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 朱涛 | 14320852901828 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 葛前 | 14320852902024 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 崔志华 | 14320852902205 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 丁黎莉 | 14320852902207 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 阚加强 | 14320852902221 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 王立群 | 14320852902230 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 何晓洁 | 14320852902328 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 孙翔 | 14320852902504 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 姜雅飞 | 14320852902511 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 顾洋 | 14320852902513 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 李葳蕤 | 14320852902517 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 钱步娄 | 14320852902724 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 李雨辰 | 14320852902809 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 章健 | 14320852902824 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 李强 | 14320852902825 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 仲伟乔 | 14320852902909 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 邱旭飞 | 14320852903216 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 曹雨华 | 14320852903315 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 叶仁凯 | 14320852903330 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 尹睿 | 14320852903429 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 刘建成 | 14320852903502 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 贾晓峰 | 14320852903515 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 庄昊 | 14320852903519 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 罗勇 | 14320852903530 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 卢伟 | 14320852903602 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 何荣福 | 14320852903703 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 蒋太虎 | 14320852903903 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 魏军 | 14320852904006 | 船舶与海洋工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 石春宏 | 14320852807430 | 电子信息学院 | 工程硕士 | 电子与通信工程 |
| 王翀 | 14320852902604 | 电子信息学院 | 工程硕士 | 电子与通信工程 |
| 朱学群 | 14320852903011 | 电子信息学院 | 工程硕士 | 电子与通信工程 |
| 李骏 | 14320852903030 | 电子信息学院 | 工程硕士 | 电子与通信工程 |
| 马思乐 | 14320852901627 | 电子信息学院 | 工程硕士 | 控制工程 |
| 李好好 | 14320852901909 | 电子信息学院 | 工程硕士 | 控制工程 |
| 韩广俊 | 14320852901911 | 电子信息学院 | 工程硕士 | 控制工程 |
| 吴莹 | 14320852902209 | 电子信息学院 | 工程硕士 | 控制工程 |
| 包斌 | 14320852902725 | 电子信息学院 | 工程硕士 | 控制工程 |
| 周林林 | 14320852903228 | 电子信息学院 | 工程硕士 | 控制工程 |
| 赵磊 | 14320852904005 | 电子信息学院 | 工程硕士 | 控制工程 |
| 曹广海 | 14370852310423 | 电子信息学院 | 工程硕士 | 控制工程 |
| 王丽丽 | 14320852709002 | 环境与化学工程学院 | 工程硕士 | 化学工程 |
| 吴松华 | 14320852901608 | 环境与化学工程学院 | 工程硕士 | 化学工程 |
| 唐莹 | 14320852902830 | 环境与化学工程学院 | 工程硕士 | 化学工程 |
| 樊亚东 | 14320852903605 | 环境与化学工程学院 | 工程硕士 | 化学工程 |
| 卢斌 | 14320852903626 | 环境与化学工程学院 | 工程硕士 | 化学工程 |
| 牛凯 | 14140852100512 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 张继光 | 14320852808111 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 张健 | 14320852808513 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 刘森 | 14320852809009 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 简俊岭 | 14320852809220 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 王明瑞 | 14320852809602 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 崔月峰 | 14320852810318 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 刘尔晨 | 14320852810423 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 信敬科 | 14320852810426 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 刘海瑞 | 14320852811607 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 石言广 | 14320852902710 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 蒋宗敏 | 14320852903029 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 李汉华 | 14320852903126 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 王乃明 | 14320852903919 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 黄恋 | 14420852102611 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 张勇 | 14420852103311 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 朱海昌 | 14420852103322 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 苏强 | 14420852103817 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 刘娇鹏 | 14420852104222 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 徐艳梅 | 14420852105508 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 邹志辉 | 14420852106203 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 李奇丽 | 14420852108009 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 姜归鹤 | 14420852108802 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 方成 | 14420852109220 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 常丫丫 | 14420852113213 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 弓文达 | 14420852113412 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 姜礼杰 | 14420852115925 | 机械工程学院 | 工程硕士 | 机械工程 |
| 杨爱军 | 14320852903206 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 电子与通信工程 |
| 顾正瑶 | 14320852705330 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 居理 | 14320852705908 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 李佳 | 14320852708424 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 王爱春 | 14320852710008 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 张晶 | 14320852807509 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 白祥 | 14320852808629 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 窦怀龙 | 14320852810105 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 朱文轩 | 14320852810403 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 桑盛 | 14320852811817 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 沈聪 | 14320852902113 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 陆广地 | 14320852902128 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 丰小淳 | 14320852902129 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 何芹芹 | 14320852902215 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 高翔 | 14320852902317 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 彭焘 | 14320852902421 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 肖健 | 14320852903202 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 刘绍成 | 14320852903230 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 张哲珺 | 14320852903328 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 王坤 | 14320852903514 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 徐钊 | 14320852903708 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 朱韵婷 | 14320852903910 | 计算机科学与工程学院 | 工程硕士 | 计算机技术 |
| 梁帮俊 | 14320852709407 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 |
| 杨平 | 14320852901725 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 |
| 凌云 | 14320852902114 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 |
| 苏金波 | 14440852417922 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 工业工程 |
| 刘剑 | 14120852701328 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 杜越 | 14320852901612 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 蒋潇云 | 14320852901622 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 华薇 | 14320852901623 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 潘春齐 | 14320852901705 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 谭俊 | 14320852901816 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 李金浩 | 14320852902014 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 陈佳丽 | 14320852902102 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 赵海涛 | 14320852902116 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 童雅骐 | 14320852902406 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 翟炜 | 14320852902408 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 李溟 | 14320852902510 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 张鹏 | 14320852902709 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 王立志 | 14320852902717 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 陈蕾蕾 | 14320852902915 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 张中连 | 14320852902924 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 李德中 | 14320852902925 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 陈侃 | 14320852903025 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 仇杰 | 14320852903205 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 张敬良 | 14320852903215 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 许铭 | 14320852903311 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 张小银 | 14320852903329 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 严涌嘉 | 14320852903521 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 叶帆 | 14320852903612 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 胡书 | 14320852903615 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 于进 | 14320852903807 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 马驰 | 14320852903908 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 花雨 | 14320852903909 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 刘政 | 14320852903911 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 夏艳秋 | 14320852903917 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 李美兵 | 14320852903924 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 朱严 | 14320852904007 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 陆颖华 | 14320852904101 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 李原 | 14420852108021 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 刘文强 | 14420852114123 | 经济管理学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 庞博 | 14310852109507 | 能源与动力工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 孙怡 | 14320852707230 | 能源与动力工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 李冬 | 14320852901713 | 能源与动力工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 朱平 | 14320852902004 | 能源与动力工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 董豪杰 | 14320852902315 | 能源与动力工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 谭柱荣 | 14320852903109 | 能源与动力工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 邵斌 | 14320852903121 | 能源与动力工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 郝璇 | 14320852903604 | 能源与动力工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 陈桢 | 14320852903701 | 能源与动力工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 柴振远 | 14320852903814 | 能源与动力工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 林驰 | 14320852903905 | 能源与动力工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 田文博 | 14420852103506 | 能源与动力工程学院 | 工程硕士 | 船舶与海洋工程 |
| 昌钟民 | 14310852113314 | 土木工程与建筑学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 朱晓红 | 14320852902308 | 土木工程与建筑学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 黄昊 | 14320852902711 | 土木工程与建筑学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 赵清龙 | 14320852903426 | 土木工程与建筑学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 周洋 | 14320852903711 | 土木工程与建筑学院 | 工程硕士 | 项目管理 |
| 王宁 | 14320951905515 | 生物技术学院(蚕研所) | 农业推广硕士 | 农业资源利用 |
| 郭卫凯 | 14320951905505 | 生物技术学院(蚕研所) | 农业推广硕士 | 农业资源利用 |
| 梁洪志 | 14320951711003 | 生物技术学院(蚕研所) | 农业推广硕士 | 农业资源利用 |
| 孙任洁 | 14320951905218 | 生物技术学院(蚕研所) | 农业推广硕士 | 农业资源利用 |
| 颜开红 | 14320951906916 | 生物技术学院(蚕研所) | 农业推广硕士 | 农业资源利用 |
| 王鑫 | 14320951907511 | 生物技术学院(蚕研所) | 农业推广硕士 | 农业资源利用 |
| 李想 | 14320951907617 | 生物技术学院(蚕研所) | 农业推广硕士 | 农业资源利用 |
| 徐红 | 14320951907628 | 生物技术学院(蚕研所) | 农业推广硕士 | 农业资源利用 |
| 史廷奎 | 14320951812212 | 生物技术学院(蚕研所) | 农业推广硕士 | 养殖 |
| 於红军 | 14320951904506 | 生物技术学院(蚕研所) | 农业推广硕士 | 养殖 |
| 朱林 | 14320951907005 | 生物技术学院(蚕研所) | 农业推广硕士 | 养殖 |
| 李占祝 | 14320951908023 | 生物技术学院(蚕研所) | 农业推广硕士 | 养殖 |
| 杨瑜 | 14320951904323 | 生物技术学院(蚕研所) | 农业推广硕士 | 养殖 |
| 孙玉华 | 14320951904215 | 生物技术学院(蚕研所) | 农业推广硕士 | 植物保护 |


