用户注册 现有 483 名学员在线学习
管理类/经济类联考
当前位置:管理类/经济类联考 > 考试资讯 > MPACC
河南大学2015硕士研究生复试分数线会计硕士MPAcc191分MBA国家线
作者:零点启航教育 来源:河南大学MPAcc 发布日期:2015-04-11
0
注:我校复试分数线中,政治、英语一、英语二的单科线执行一区国家线。
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 政治 外语 专业1 专业2 总分
001 哲学与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 ≥37 ≥37 ≥90 ≥90 ≥280
001 哲学与公共管理学院 010102 中国哲学 ≥37 ≥37 ≥90 ≥90 ≥280
001 哲学与公共管理学院 010103 外国哲学 ≥37 ≥37 ≥90 ≥90 ≥280
001 哲学与公共管理学院 010104 逻辑学 ≥37 ≥37 ≥90 ≥90 ≥280
001 哲学与公共管理学院 010105 伦理学 ≥37 ≥37 ≥90 ≥90 ≥280
001 哲学与公共管理学院 010107 宗教学 ≥37 ≥37 ≥90 ≥90 ≥280
001 哲学与公共管理学院 010108 科学技术哲学 ≥37 ≥37 ≥90 ≥90 ≥280
001 哲学与公共管理学院 030201 政治学理论 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥300
001 哲学与公共管理学院 030202 中外政治制度 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥300
001 哲学与公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥300
001 哲学与公共管理学院 030204 中共党史 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥300
001 哲学与公共管理学院 030206 国际政治 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥300
001 哲学与公共管理学院 030207 国际关系 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥300
001 哲学与公共管理学院 030208 外交学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥300
001 哲学与公共管理学院 030501 马克思主义基本原理 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥300
001 哲学与公共管理学院 030504 国外马克思主义研究 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥300
001 哲学与公共管理学院 045102 学科教学(思政) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
001 哲学与公共管理学院 120401 行政管理 ≥46 ≥46 ≥90 ≥90 ≥335
001 哲学与公共管理学院 120403 教育经济与管理 ≥46 ≥46 ≥90 ≥90 ≥335
001 哲学与公共管理学院 120404 社会保障 ≥46 ≥46 ≥90 ≥90 ≥335
001 哲学与公共管理学院 1204Z1 社会工作与管理 ≥46 ≥46 ≥90 ≥90 ≥335
001 哲学与公共管理学院 125200 公共管理 ≥40 ≥80 ≥160
002 经济学院 020101 政治经济学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥330
002 经济学院 020103 经济史
002 经济学院 020104 西方经济学
002 经济学院 020105 世界经济
002 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学
002 经济学院 020201 国民经济学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥330
002 经济学院 020202 区域经济学
002 经济学院 020203 财政学
002 经济学院 020204 金融学
002 经济学院 020205 产业经济学
002 经济学院 020206 国际贸易学
002 经济学院 020207 劳动经济学
002 经济学院 020209 数量经济学
002 经济学院 025100 金融 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥330
002 经济学院 025500 保险 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥330
002 经济学院 027000 统计学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥330
002 经济学院 030501 马克思主义基本原理 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥379
002 经济学院 120202 企业管理 ≥46 ≥46 ≥69 ≥90 ≥335
002 经济学院 120301 农业经济管理 ≥46 ≥46 ≥69 ≥90 ≥335
003 环境与规划学院 020106 人口、资源与环境经济学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥330
003 环境与规划学院 020202 区域经济学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥330
003 环境与规划学院 040102 课程与教学论 ≥44 ≥44 ≥132 ≥320
003 环境与规划学院 045110 学科教学(地理) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
003 环境与规划学院 070501 自然地理学 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥305
003 环境与规划学院 070502 人文地理学 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥313
003 环境与规划学院 070503 地图学与地理信息系统 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥275
003 环境与规划学院 071300 生态学 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥310
003 环境与规划学院 077601 环境科学 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥330
003 环境与规划学院 081603 地图制图学与地理信息工程 ≥38 ≥38 ≥57 ≥90 ≥280
003 环境与规划学院 085229 环境工程 ≥38 ≥38 ≥57 ≥90 ≥280
003 环境与规划学院 120203 旅游管理 ≥46 ≥46 ≥69 ≥90 ≥335
003 环境与规划学院 120405 土地资源管理 ≥46 ≥46 ≥90 ≥90 ≥335
003 环境与规划学院 125400 旅游管理 ≥40 ≥80 ≥160
003 环境与规划学院 0705Z1 遥感信息科学与技术 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥275
003 环境与规划学院 0705Z2 经济地理学 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥275
004 法学院 030101 法学理论 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥333
004 法学院 030102 法律史 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥307
004 法学院 030103 宪法学与行政法学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥360
004 法学院 030104 刑法学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥353
004 法学院 030105 民商法学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥306
004 法学院 030106 诉讼法学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥354
004 法学院 030107 经济法学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥339
004 法学院 030108 环境与资源保护法学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥309
004 法学院 030109 国际法学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥324
004 法学院 035101 法律(非法学) ≥42 ≥42 ≥63 ≥63 ≥300
004 法学院 035102 法律(法学) ≥42 ≥42 ≥63 ≥63 ≥300
005 文学院 030304 民俗学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥300
005 文学院 045103 学科教学(语文) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥341
005 文学院 045300 汉语国际教育 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
005 文学院 050101 文艺学 ≥52 ≥52 ≥90 ≥90 ≥345
005 文学院 050102 语言学及应用语言学
005 文学院 050103 汉语言文字学
005 文学院 050104 中国古典文献学
005 文学院 050105 中国古代文学
005 文学院 050106 中国现当代文学
005 文学院 050108 比较文学与世界文学
005 文学院 0501Z1 文献信息学
005 文学院 130300 戏剧与影视学 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥325
006 教育科学学院 040101 教育学原理 ≥44 ≥44 ≥132 ≥321
006 教育科学学院 040102 课程与教学论 ≥44 ≥44 ≥132 ≥331
006 教育科学学院 040103 教育史 ≥44 ≥44 ≥132 ≥320
006 教育科学学院 040104 比较教育学 ≥44 ≥44 ≥132 ≥320
006 教育科学学院 040105 学前教育学 ≥44 ≥44 ≥132 ≥338
006 教育科学学院 040106 高等教育学 ≥44 ≥44 ≥132 ≥329
006 教育科学学院 040107 成人教育学 ≥44 ≥44 ≥132 ≥320
006 教育科学学院 040108 职业技术教育学 ≥44 ≥44 ≥132 ≥320
006 教育科学学院 0401Z3 少年儿童组织与思想意识教育 ≥44 ≥44 ≥132 ≥320
006 教育科学学院 0401Z4 教师教育 ≥44 ≥44 ≥132 ≥320
006 教育科学学院 045101 教育管理 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
006 教育科学学院 045114 现代教育技术 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
006 教育科学学院 045115 小学教育 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
006 教育科学学院 045116 心理健康教育 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
006 教育科学学院 045118 学前教育 ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
006 教育科学学院 045400 应用心理 ≥44 ≥44 ≥180 ≥320
006 教育科学学院 047101 教育经济与管理 ≥44 ≥44 ≥132 ≥320
006 教育科学学院 077101 基础心理学 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥275
006 教育科学学院 077102 发展与教育心理学 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥313
006 教育科学学院 077103 应用心理学 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥336
006 教育科学学院 0771Z1 认知心理学 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥275
006 教育科学学院 078401 教育技术学 ≥36 ≥36 ≥90 ≥90 ≥315
007 体育学院 040301 体育人文社会学 ≥34 ≥34 ≥180 ≥265
007 体育学院 040302 运动人体科学 ≥34 ≥34 ≥180 ≥265
007 体育学院 040303 体育教育训练学 ≥34 ≥34 ≥180 ≥265
007 体育学院 040304 民族传统体育学 ≥34 ≥34 ≥180 ≥265
007 体育学院 045201 体育教学 ≥34 ≥34 ≥180 ≥265
007 体育学院 045202 运动训练 ≥34 ≥34 ≥180 ≥265
007 体育学院 045204 社会体育指导 ≥34 ≥34 ≥180 ≥265
007 体育学院 0403Z1 体育养生学 ≥34 ≥34 ≥180 ≥265
007 体育学院 0403Z2 体育经济学 ≥34 ≥34 ≥180 ≥265
008 外语学院 045108 学科教学(英语) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥353
008 外语学院 050201 英语语言文学 ≥52 ≥60 ≥90 ≥90 ≥345
008 外语学院 050202 俄语语言文学 ≥52 ≥60 ≥90 ≥90 ≥366
008 外语学院 050205 日语语言文学 ≥52 ≥60 ≥90 ≥90 ≥345
008 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 ≥52 ≥60 ≥90 ≥90 ≥345
008 外语学院 055101 英语笔译 ≥52 ≥60 ≥90 ≥90 ≥364
008 外语学院 055102 英语口译 ≥52 ≥60 ≥90 ≥90 ≥357
008 外语学院 055103 俄语笔译 ≥52 ≥60 ≥90 ≥90 ≥345
008 外语学院 055104 俄语口译 ≥52 ≥60 ≥90 ≥90 ≥345
008 外语学院 055105 日语笔译 ≥52 ≥60 ≥90 ≥90 ≥368
008 外语学院 055106 日语口译 ≥52 ≥60 ≥90 ≥90 ≥364
009 新闻与传播学院 050301 新闻学 ≥52 ≥52 ≥90 ≥90 ≥350
009 新闻与传播学院 050302 传播学 ≥52 ≥52 ≥90 ≥90 ≥346
009 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 ≥52 ≥52 ≥90 ≥90 ≥345
009 新闻与传播学院 055300 出版 ≥52 ≥52 ≥90 ≥90 ≥354
009 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥328
009 新闻与传播学院 135105 广播电视 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥325
009 新闻与传播学院 1303Z1 播音主持艺术 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥328
010 艺术学院 130100 艺术学理论 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥328
010 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥331
010 艺术学院 130400 美术学 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥338
010 艺术学院 130500 设计学 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥329
010 艺术学院 135101 音乐 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥325
010 艺术学院 135102 戏剧 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥396
010 艺术学院 135103 戏曲 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥340
010 艺术学院 135106 舞蹈 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥350
010 艺术学院 135107 美术 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥325
010 艺术学院 135108 艺术设计 ≥34 ≥34 ≥90 ≥90 ≥342
011 历史文化学院 045109 学科教学(历史) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
011 历史文化学院 060100 考古学 ≥42 ≥42 ≥180 ≥300
011 历史文化学院 060200 中国史 ≥42 ≥42 ≥126 ≥300
011 历史文化学院 060300 世界史
011 历史文化学院 120203 旅游管理 ≥46 ≥46 ≥69 ≥90 ≥335
011 历史文化学院 125400 旅游管理 ≥40 ≥80 ≥160
012 土木建筑学院 080502 材料学 ≥38 ≥38 ≥57 ≥90 ≥280
012 土木建筑学院 081401 岩土工程 ≥38 ≥38 ≥57 ≥90 ≥280
012 土木建筑学院 081402 结构工程 ≥38 ≥38 ≥57 ≥90 ≥280
012 土木建筑学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 ≥38 ≥38 ≥57 ≥90 ≥280
012 土木建筑学院 085213 建筑与土木工程 ≥38 ≥38 ≥57 ≥90 ≥280
012 土木建筑学院 087200 设计学 ≥38 ≥38 ≥90 ≥90 ≥280
013 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
013 数学与信息科学学院 070101 基础数学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
013 数学与信息科学学院 070102 计算数学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
013 数学与信息科学学院 070103 概率论与数理统计 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
013 数学与信息科学学院 070104 应用数学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
013 数学与信息科学学院 070105 运筹学与控制论 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
014 计算机与信息工程学院 077501 计算机系统结构 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥290
014 计算机与信息工程学院 077502 计算机软件与理论 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
014 计算机与信息工程学院 077503 计算机应用技术 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
014 计算机与信息工程学院 081101 控制理论与控制工程 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
014 计算机与信息工程学院 081104 模式识别与智能系统 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
014 计算机与信息工程学院 083500 软件工程 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
014 计算机与信息工程学院 085210 控制工程 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
014 计算机与信息工程学院 085211 计算机技术 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
014 计算机与信息工程学院 0775Z1 空间数据处理技术及应用 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
015 物理与电子学院 040102 课程与教学论 ≥44 ≥44 ≥132 ≥320
015 物理与电子学院 045105 学科教学(物理) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
015 物理与电子学院 070201 理论物理 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
015 物理与电子学院 070203 原子与分子物理 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
015 物理与电子学院 070205 凝聚态物理 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
015 物理与电子学院 070207 光学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
015 物理与电子学院 077401 物理电子学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
015 物理与电子学院 077403 微电子学与固体电子学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
015 物理与电子学院 080300 光学工程 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
015 物理与电子学院 081102 检测技术与自动化装置 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
015 物理与电子学院 085202 光学工程 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
015 物理与电子学院 0702J1 光伏材料与太阳能电池 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
016 化学化工学院 040102 课程与教学论 ≥44 ≥44 ≥132 ≥320
016 化学化工学院 045106 学科教学(化学) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
016 化学化工学院 070301 无机化学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
016 化学化工学院 070302 分析化学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
016 化学化工学院 070303 有机化学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
016 化学化工学院 070304 物理化学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
016 化学化工学院 070305 高分子化学与物理 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
016 化学化工学院 077601 环境科学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
016 化学化工学院 081701 化学工程 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
016 化学化工学院 081702 化学工艺 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
016 化学化工学院 081704 应用化学 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
016 化学化工学院 085229 环境工程 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
017 生命科学学院 045107 学科教学(生物) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
017 生命科学学院 071001 植物学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
017 生命科学学院 071002 动物学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
017 生命科学学院 071005 微生物学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
017 生命科学学院 071006 神经生物学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
017 生命科学学院 071007 遗传学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
017 生命科学学院 071008 发育生物学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
017 生命科学学院 071009 细胞生物学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
017 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
017 生命科学学院 071300 生态学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
017 生命科学学院 081703 生物化工 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
017 生命科学学院 090102 作物遗传育种 ≥34 ≥34 ≥70 ≥70 ≥255
018 医学院 071003 生理学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
018 医学院 071005 微生物学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
018 医学院 071009 细胞生物学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
018 医学院 071010 生物化学与分子生物学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
018 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 ≥39 ≥39 ≥117 ≥285
018 医学院 100102 免疫学 ≥39 ≥39 ≥117 ≥285
018 医学院 100103 病原生物学 ≥39 ≥39 ≥117 ≥285
018 医学院 100104 病理学与病理生理学 ≥39 ≥39 ≥117 ≥285
018 医学院 100201 内科学 ≥39 ≥39 ≥117 ≥285
018 医学院 100204 神经病学 ≥39 ≥39 ≥117 ≥285
018 医学院 100207 影像医学与核医学 ≥39 ≥39 ≥117 ≥285
018 医学院 100208 临床检验诊断学 ≥39 ≥39 ≥117 ≥285
018 医学院 100210 外科学 ≥39 ≥39 ≥117 ≥285
018 医学院 100214 肿瘤学 ≥39 ≥39 ≥117 ≥285
018 医学院 100217 麻醉学 ≥39 ≥39 ≥117 ≥285
018 医学院 107401 社会医学与卫生事业管理 ≥39 ≥39 ≥117 ≥285
018 医学院 1002Z1 分子病理学 ≥39 ≥39 ≥117 ≥285
019 药学院 100701 药物化学 ≥39 ≥39 ≥180 ≥332
019 药学院 100702 药剂学 ≥39 ≥39 ≥180 ≥333
019 药学院 100703 生药学 ≥39 ≥39 ≥180 ≥341
019 药学院 100704 药物分析学 ≥39 ≥39 ≥180 ≥360
019 药学院 100705 微生物与生化药学 ≥39 ≥39 ≥180 ≥347
019 药学院 100706 药理学 ≥39 ≥39 ≥180 ≥363
019 药学院 100800 中药学 ≥39 ≥39 ≥180 ≥312
019 药学院 105600 中药学 ≥39 ≥39 ≥150 ≥285
019 药学院 1007Z1 药事管理学 ≥39 ≥39 ≥180 ≥287
020 工商管理学院 020201 国民经济学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥330
020 工商管理学院 020203 财政学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥330
020 工商管理学院 020204 金融学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥330
020 工商管理学院 025600 资产评估 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥330
020 工商管理学院 085240 物流工程 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
020 工商管理学院 120100 管理科学与工程 ≥46 ≥46 ≥69 ≥90 ≥335
020 工商管理学院 120201 会计学 ≥46 ≥46 ≥69 ≥90 ≥335
020 工商管理学院 120202 企业管理 ≥46 ≥46 ≥69 ≥90 ≥335
020 工商管理学院 120204 技术经济及管理 ≥46 ≥46 ≥69 ≥90 ≥335
020 工商管理学院 125100 工商管理 ≥40 ≥80 ≥160
020 工商管理学院 125300 会计 ≥40 ≥80 ≥191
020 工商管理学院 1201Z1 电子商务 ≥46 ≥46 ≥69 ≥90 ≥335
020 工商管理学院 1201Z2 物流管理与工程 ≥46 ≥46 ≥69 ≥90 ≥335
020 工商管理学院 1202J1 战略营销学 ≥46 ≥46 ≥69 ≥90 ≥335
020 工商管理学院 1202Z1 审计学 ≥46 ≥46 ≥69 ≥90 ≥335
021 天然药物与免疫工程重点实验室 070303 有机化学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
021 天然药物与免疫工程重点实验室 100701 药物化学 ≥39 ≥39 ≥150 ≥285
021 天然药物与免疫工程重点实验室 100706 药理学 ≥39 ≥39 ≥150 ≥285
022 特种功能材料重点实验室 070201 理论物理 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
022 特种功能材料重点实验室 070205 凝聚态物理 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
022 特种功能材料重点实验室 070207 光学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
022 特种功能材料重点实验室 070301 无机化学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
022 特种功能材料重点实验室 070302 分析化学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
022 特种功能材料重点实验室 070303 有机化学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
022 特种功能材料重点实验室 070304 物理化学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
022 特种功能材料重点实验室 070305 高分子化学与物理 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
022 特种功能材料重点实验室 080501 材料物理与化学 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
022 特种功能材料重点实验室 080502 材料学 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
022 特种功能材料重点实验室 080503 材料加工工程 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
023 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 ≥37 ≥37 ≥90 ≥90 ≥280
023 马克思主义学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥300
023 马克思主义学院 030402 马克思主义民族理论与政策 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥300
023 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥300
023 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥300
023 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥325
023 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥300
023 马克思主义学院 030505 思想政治教育 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥319
023 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥300
023 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) ≥44 ≥44 ≥90 ≥90 ≥320
024 黄河文明与可持续发展研究中心 020202 区域经济学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥330
024 黄河文明与可持续发展研究中心 030304 民俗学 ≥42 ≥42 ≥90 ≥90 ≥300
024 黄河文明与可持续发展研究中心 060200 中国史 ≥42 ≥42 ≥126 ≥300
024 黄河文明与可持续发展研究中心 070502 人文地理学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
025 淮河临床学院 105101 内科学 ≥39 ≥39 ≥117 ≥285
025 淮河临床学院 105102 儿科学
025 淮河临床学院 105104 神经病学
025 淮河临床学院 105107 影像医学与核医学
025 淮河临床学院 105108 临床检验诊断学
025 淮河临床学院 105109 外科学
025 淮河临床学院 105110 妇产科学
025 淮河临床学院 105111 眼科学
025 淮河临床学院 105113 肿瘤学
025 淮河临床学院 105116 麻醉学
026 护理学院 105400 护理 ≥39 ≥39 ≥180 ≥292
026 护理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 ≥46 ≥46 ≥90 ≥90 ≥335
026 护理学院 1002Z3 护理学 ≥39 ≥39 ≥117 ≥285
027 软件学院 085212 软件工程 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
028 东京临床学院 105101 内科学 ≥39 ≥39 ≥117 ≥285
028 东京临床学院 105102 儿科学
028 东京临床学院 105103 老年医学
028 东京临床学院 105104 神经病学
028 东京临床学院 105107 影像医学与核医学
028 东京临床学院 105109 外科学
028 东京临床学院 105111 眼科学
028 东京临床学院 105113 肿瘤学
028 东京临床学院 105116 麻醉学
028 东京临床学院 105117 急诊医学
051 黄河文明传承与现代文明建设河南省协同创新中心 020202 区域经济学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥330
051 黄河文明传承与现代文明建设河南省协同创新中心 050103 汉语言文字学 ≥52 ≥52 ≥90 ≥90 ≥345
051 黄河文明传承与现代文明建设河南省协同创新中心 060100 考古学 ≥42 ≥42 ≥180 ≥300
051 黄河文明传承与现代文明建设河南省协同创新中心 060200 中国史 ≥42 ≥42 ≥126 ≥300
051 黄河文明传承与现代文明建设河南省协同创新中心 070502 人文地理学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
052 纳米功能材料及其应用河南省协同创新中心 070205 凝聚态物理 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
052 纳米功能材料及其应用河南省协同创新中心 070301 无机化学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
052 纳米功能材料及其应用河南省协同创新中心 080501 材料物理与化学 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
052 纳米功能材料及其应用河南省协同创新中心 080502 材料学 ≥38 ≥38 ≥57 ≥70 ≥280
053 新型城镇化与中原经济区建设河南省协同创新中心 020201 国民经济学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥330
053 新型城镇化与中原经济区建设河南省协同创新中心 020202 区域经济学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥330
053 新型城镇化与中原经济区建设河南省协同创新中心 020204 金融学 ≥45 ≥45 ≥68 ≥90 ≥330
054 作物逆境生物学河南省协同创新中心 071001 植物学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
054 作物逆境生物学河南省协同创新中心 071007 遗传学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
054 作物逆境生物学河南省协同创新中心 071009 细胞生物学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
054 作物逆境生物学河南省协同创新中心 071010 生物化学与分子生物学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275
054 作物逆境生物学河南省协同创新中心 071300 生态学 ≥36 ≥36 ≥70 ≥70 ≥275

推荐阅读:

2015年全日制双证会计硕士MPACC分数线预测(新增院校) 

2015年在职全日制双证 会计硕士 MPACC学费 汇总

编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中


0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365