院系所代码 | 报考学院 | 报考专业代 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235337012638 | 林文青 | 239 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235443157389 | 王艺璇 | 238 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235433016452 | 鞠培芬 | 237 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235237520760 | 李秦 | 235 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235436126815 | 吕航 | 233 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235337104627 | 胡萌萌 | 231 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235411085226 | 王柯媛 | 231 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235422076091 | 李梦林 | 230 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235237520792 | 刘奕锋 | 229 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235337104634 | 于冰洁 | 229 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235237520949 | 张文渊 | 227 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235337012631 | 郭星璇 | 227 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235337295166 | 张蓉洁 | 227 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235337012640 | 曲军蓉 | 225 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235414135791 | 冯易 | 225 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235465027753 | 姜传芝 | 225 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235237520798 | 吕霄 | 224 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235422076090 | 康爽 | 224 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235422076092 | 位鹏 | 223 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235431066297 | 于怡 | 223 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235450127525 | 梁其瑾 | 223 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235237520709 | 葛至峥 | 222 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235237520831 | 宋竞昕 | 222 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235237520882 | 王琰妮 | 221 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235337104631 | 李倩倩 | 221 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235237520677 | 程曼 | 220 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235237520707 | 高艺菡 | 220 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235337012637 | 李卓 | 220 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235337074048 | 柴慧琳 | 220 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235337012661 | 张杰 | 219 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235413065403 | 杜晓萌 | 219 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235414135795 | 王月莹 | 219 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(01-04方向) | 104235432116321 | 陈怡霖 | 219 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520897 | 徐齐 | 239 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520762 | 李瑞 | 234 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520865 | 王乐群 | 230 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520669 | 陈辰 | 226 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520892 | 肖笑凡 | 226 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520735 | 解妮娜 | 224 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520859 | 王聪 | 222 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520775 | 梁致诚 | 221 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520787 | 刘晓强 | 218 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520739 | 孔德义 | 216 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520832 | 宋倩 | 216 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520817 | 任宏力 | 214 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520838 | 孙国栋 | 212 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520758 | 李明真 | 207 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520754 | 李江静 | 205 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520941 | 张孟雨 | 204 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520912 | 杨彤 | 203 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520900 | 徐艺 | 201 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520934 | 张洁 | 201 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520690 | 丁琳 | 200 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520756 | 李龙 | 199 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520830 | 宋大龙 | 199 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520928 | 张斌 | 199 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520715 | 韩雯雯 | 197 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520685 | 崔冉 | 196 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520946 | 张琪 | 196 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520963 | 赵洋 | 196 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520724 | 华乃慧 | 195 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520752 | 李佳钰 | 195 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520971 | 郑晔晗 | 195 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520692 | 丁爽 | 194 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520668 | 陈超 | 193 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520911 | 杨森 | 192 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520944 | 张奇伟 | 192 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520700 | 付文姝 | 191 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520849 | 孙晓慈 | 191 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520906 | 薛文倩 | 191 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520955 | 张颖 | 191 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520898 | 徐文强 | 190 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520922 | 于洋 | 190 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520663 | 安琪 | 189 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520796 | 路璐 | 189 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520819 | 荣丽颖 | 189 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520827 | 史松霞 | 188 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520867 | 王琳 | 188 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520908 | 闫雨桐 | 188 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520691 | 丁瑞 | 187 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520745 | 李春苗 | 187 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520763 | 李双双 | 187 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520801 | 马彬彬 | 187 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520847 | 孙文慧 | 186 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520893 | 谢立群 | 186 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520794 | 刘仲英 | 185 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520872 | 王时贤 | 185 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520907 | 闫孟灵 | 185 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520930 | 张达飞 | 185 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520959 | 赵淼 | 185 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520975 | 周倩倩 | 185 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520688 | 单晓越 | 184 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520726 | 黄颖 | 184 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520732 | 姜颖琳 | 184 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520776 | 林娜 | 184 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520952 | 张潇文 | 183 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520684 | 崔强 | 182 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520686 | 崔新宇 | 182 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520769 | 李颖 | 181 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520839 | 孙开运 | 181 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520905 | 薛梁璐 | 181 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520868 | 王琳 | 180 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520877 | 王筱莹 | 180 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520705 | 高瑞雪 | 179 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235237520843 | 孙梦隆 | 179 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 会计(05-08方向) | 104235453017609 | 余佳 | 179 |
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中