东凌经济管理学院2015年硕士研究生招生考试
复试与录取工作方案
根据教育部有关文件精神及《北京科技大学2015年硕士研究生招生复试与录取工作规定》要求,我单位将在坚持按需招生、德智体全面衡量、择优录取和宁缺毋滥原则基础上,开展2015年度复试录取工作。为严明招生纪律,保障复试工作的顺利进行及录取工作公平公正,结合我院实际情况,制定本方案。
一、 组织管理
成立学院研究生复试录取领导小组,组织指导复试的各环节工作,所有参与复试工作的教师,都要秉承公平、公正的基本原则,严格按照工作规范落实各项工作。
(一)领导小组
组 长:戴淑芬
副组长:魏钧
成 员:李铁克、何维达、何枫、肖明、马风才、张剑、刘澄
秘 书:黄忱
职 责:负责组织实施本单位研究生复试录取工作,遴选责任心强、学术水平高、作风过硬的教师参与复试工作,加强对复试教师的培训,严肃招生纪律,规范复试程序。具体职责如下:
1、依据本办法制定并组织实施本培养单位复试工作办法;
2、组织复试考试、面试、评卷以及试题安全保密工作;
3、成立本单位各学科(专业)复试小组并指导复试小组制定复试细则、落实复试考核的具体内容、评分标准及复试程序;
4、组织协调本单位各复试小组复试录音工作;
5、协调本培养单位复试工作中出现的争议;
6、负责解释本培养单位复试录取工作结果。
(二)复试小组
按考试科目组成复试(专业课)命题小组,命题小组一般由具有副教授(或相当职称)以上职称人员组成,小组人员承担的工作及身份对外保密。小组人员不得对考生进行补习、辅导,不得透漏考试内容、阅卷情况及考试结果等内容。
按招生学科(专业)组成复试综合面试小组,对考生的专业素质、外语口语及听力、综合能力、诚信及思想品格等进行考核。小组由不少于3名具有副教授以上职称或相当水平的人员组成,成员中包含2名经验丰富、外语水平较高的人员。
有直系亲属报考的人员不得参加相关的复试工作,命题、面试小组成员由领导小组审批。
职 责:在结合本学科特点、培养目标和培养方案基础上,确定考生专业面试、外语测试、心理测评等综合能力考核的具体内容、评分标准、复试程序,并负责具体实施。
二、 准备工作
1、 复试教师的培训
复试(专业课)命题前,学院负责人就考试形式、基本要求、保密规则、注意事项等对命题小组成员进行培训;复试面试前,由领导小组成员对各学科(专业)的面试小组成员及工作人员进行培训,内容包括:面试纪律、评分标准、录取要求、注意事项等。
2、 复试考生的资格审查
由领导小组指定专人对参加复试的考生进行资格审查。考生在报到时提交相关材料(见研究生院官网《北京科技大学2015年硕士学位研究生复试注意事项》)。
三、 复试工作
(一)复试分数线及复试比例
序号
招生专业
初试成绩
基本要求
拟招生人数
推免数
统考复试人数
复试比例
1
金融学
17
5
15
125%
2
产业经济学
10
3
9
129%
3
管理科学与工程
335(46,69)
29
9
24
120%
4
企业管理
349(46,69)
31
14
21
124%
5
会计学
335(46,69)
16
8
10
125%
6
国际贸易学
353(45,68)
13
3
13
130%
7
技术经济与管理
335(46,69)
14
6
10
125%
8
会计专硕
207(40,80)
30
1
38
131%
9
工商管理
160(40,80)
202
0
243
120%
注:复试比例=统考复试人数/(拟招生人数-推免数)
(二)调剂政策
1、接收调剂专业及拟接受调剂人数
序号
调剂专业
初试成绩
基本要求
拟接收调剂人数
1
管理科学与工程
335(46,69)
4
2
会计学
335(46,69)
1
3
技术经济与管理
350(60,69)
2
4
工商管理
160(40,80)
114
2、所有调剂考生,均须经过教育部“全国硕士生招生调剂服务系统”进行调剂。
3、学术型专业,第一志愿上线人数不足的,仅限调剂同一学科(专业)符合调剂条件的考生,不跨一级学科调剂。
4、工商管理(MBA)专业可接受第一志愿报考工商管理(MBA)、公共管理(MPA)、会计、工程管理、旅游管理、图书情报、审计专业学位的考生调剂,同时必须满足工商管理(MBA)的报考条件。
(三)复试资格
1、一志愿报考我校考生
初试成绩满足我院复试基本分数要求及我院调剂要求的考生可参加复试。
2、外校调剂考生
我院研究生招生工作领导小组,根据前述调剂政策,从“全国硕士生招生调剂服务系统”中择优挑选符合条件的考生参加复试。
(四)复试程序
1、复试信息确认
考生登录研究生院网站“研究生招生管理系统”进行复试信息确认,选择复试科目。
2、复试资格审查
资格审查需携带以下材料:详见我校研究生院张贴的《2015年硕士学位研究生复试注意事项》(http://gs.ustb.edu.cn/bencandy.php?fid=2021&id=2064)
备注: MBA考生以本科学历报考要求毕业证2012年9月之前,专科报考要求毕业证2010年9月之前;非MBA专业高职高专考生应于2013年9月1日前拿到专科毕业证。所有上线考生均须进行资格审查。
资格审查时请交纳100元资格审查费。
资格审查时间地点安排如下:
招生专业
时间
地点
工商管理硕士(MBA)
3月23日-3月27日
8:30-11:30
14:30-17:30
经管楼701办公室
学术型硕士及会计专硕
3月25日
8:30-11:30
14:30-17:30
经管楼701办公室
3、复试时间及地点安排
具体复试时间地点安排请在东凌经济管理学院官网http://sem.ustb.edu.cn/
以及北科MBA官网http://www.ustb-mba.com/查询。
4、复试内容及形式
学术型学位研究生和会计学专业学位研究生复试总成绩满分为350分,其中复试笔试满分150分,采取闭卷形式,考试时间为3小时;综合面试满分150分,重点考察考生综合素质、专业素养和创新精神与能力,内容涵盖心理素质、逻辑思维能力、语言表达能力、应变能力、思想品德、举止和礼仪等;外语测试满分为50分,每名考生测试时间不少于10分钟。
工商管理硕士专业学位研究生复试成绩总分100分,其中专业面试90分(采用无领导小组讨论形式),重点考察考生综合素质、专业素养和创新精神与能力,内容涵盖心理素质、逻辑思维能力、语言表达能力、应变能力、思想品德、举止和礼仪等;外国语听力及口语测试10分(英文自我介绍)。
学术型学位研究生和会计学专业学位研究生思想政治品德通过面试考查;工商管理硕士专业学位研究生思想政治品德通过笔试考查。
5、复试体检
根据教育部及北京教育考试院文件规定,所有复试考生均需参加复试体检,无故不参加体检和体检不合格的考生,不予录取。特殊情况不能参加统一体检的考生,须经校研究生招生办公室确认,在规定时间内到指定的三级甲等医院体检。体检标准由校医院依据《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行,体检结论由校医院确定,体检异议由校医院负责解释。
学术型硕士及会计专硕(外校考生)
体检时间:3月26日 7:30-9:30 体检地点:北京科技大学校医院
学术型硕士及会计专硕(本校应届生)
体检时间:3月28日 7:30-9:30 体检地点:北京科技大学校医院
工商管理硕士(MBA)
体检时间:3月27日 7:30-9:30 体检地点:北京科技大学校医院
6、思想品德考核和政审
复试结束,我院招生领导小组将拟录取考生名单提供本单位党委,开展政审工作。我院党委,通过调取复试合格考生档案,综合考察考生思想政治素质和道德品质,进行政审。
四、录取工作
(一)学术型学位研究生和会计学专业学位研究生复试成绩总分350分;工商管理硕士专业学位研究生复试总成绩100分。各学科(专业)按照考生总成绩(总成绩=初试成绩+复试成绩)排序,从高分到低分依次录取。总成绩分数相同,按照初试总成绩排序;初试总成绩且复试成绩相同,按照复试专业笔试成绩排序。
有调剂考生的专业,优先录取本专业第一志愿复试合格考生。
(二)学术型学位研究生和会计学专业学位研究生专业课笔试低于90分、综合面试成绩低于90分、外语测试缺考、复试总成绩低于210分、同等学力加试低于60分、思想品德考核不合格及体检不合格者,不予录取。 工商管理硕士专业学位研究生综合面试成绩低于45分、外语测试缺考、复试总成绩低于60分、思想品德考核不合格及体检不合格者,不予录取。
(三)我院研究生招生工作领导小组提出拟录取名单,报学校研究生招生办公室。
经校研究生招生工作领导小组审核同意后,按照教育部、北京教育考试院相关要求在学校研究生院官网和本学院官网上进行公示,公示时间不少于10个工作日。
五、复试监督与复议
(一)信息公开与监督管理
我院复试工作办法、各专业招生人数以及参加复试所有考生的初试成绩、复试成绩、总成绩等重要信息,均在研究生院网站及本学院网站上向社会公布;综合面试过程采取全程录音或录像;学校纪检监察部门及研究生院对我院复试录取工作进行监督检查。
(二)监督举报
复试录取期间,学院设考生接待与举报电话,保证考生申诉渠道畅通。在学校纪委的指导下,由学院党委具体监督复试工作,接受投诉和举报,及时发现并处理问题,对于有异议的结果进行复议,并将复议结果电话通知考生本人。监督投诉电话:62332447;校研究生招生办公室接待投诉电话:62332484,电子邮箱yzb@ustb.edu.cn;纪检监察部门受理投诉电话:62332307。
(三)考生复议
复试录取期间,我院研究生招生工作领导小组受理实名的书面复议申请,反应问题经调查属实的,由我院研究生招生工作领导小组责成复试小组进行复议。
六、联系咨询
地 点:东凌经济管理学院研究生办公室(经管楼701室)
电 话:010-62332746;
网 址:http://sem.ustb.edu.cn/
联系人:黄老师,邮箱:jgms@manage.ustb.edu.cn
本办法经研究生院审核批准后在研究生院和学院网页公布。若与上级文件、规定冲突,以上级的文件、规定为准。
本方案由东凌经济管理学院研究生招生工作领导小组负责解释。
东凌经济管理学院
2015年3月20日
东凌经济管理学院2015年硕士研究生一志愿复试名单 | |||
考生编号 | 考生姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 |
100085210000005 | 杜*苓 | 020204 | 金融学 |
100085210005983 | 刘*君 | 020204 | 金融学 |
100085210000007 | 李*辰 | 020204 | 金融学 |
100085210000017 | 谭*霞 | 020204 | 金融学 |
100085210006185 | 王*连 | 020204 | 金融学 |
100085210003971 | 周* | 020204 | 金融学 |
100085210000014 | 吕* | 020204 | 金融学 |
100085210000003 | 曹*华 | 020204 | 金融学 |
100085210000013 | 刘*宇 | 020204 | 金融学 |
100085210000016 | 宋* | 020204 | 金融学 |
100085210003174 | 王* | 020204 | 金融学 |
100085210006702 | 申*远 | 020204 | 金融学 |
100085210002969 | 武*婉 | 020204 | 金融学 |
100085210006184 | 冯*姣 | 020204 | 金融学 |
100085210006186 | 钟*琳 | 020204 | 金融学 |
100085210000032 | 张*涛 | 020205 | 产业经济学 |
100085210004145 | 李* | 020205 | 产业经济学 |
100085210000031 | 戚*囡 | 020205 | 产业经济学 |
100085210000026 | 郭* | 020205 | 产业经济学 |
100085210000025 | 付* | 020205 | 产业经济学 |
100085210005270 | 张* | 020205 | 产业经济学 |
100085210000029 | 刘*敏 | 020205 | 产业经济学 |
100085210000033 | 周* | 020205 | 产业经济学 |
100085210006608 | 孙*林 | 020205 | 产业经济学 |
100085210002782 | 于* | 020206 | 国际贸易学 |
100085210005648 | 张*标 | 020206 | 国际贸易学 |
100085210002327 | 弋* | 020206 | 国际贸易学 |
100085210004242 | 马*东 | 020206 | 国际贸易学 |
100085210006024 | 徐* | 020206 | 国际贸易学 |
100085210004358 | 张*奇 | 020206 | 国际贸易学 |
100085210003175 | 赵*远 | 020206 | 国际贸易学 |
100085210005759 | 朱*君 | 020206 | 国际贸易学 |
100085210000044 | 梁*健 | 020206 | 国际贸易学 |
100085210004490 | 郝* | 020206 | 国际贸易学 |
100085210006312 | 刘* | 020206 | 国际贸易学 |
100085210002501 | 肖*仁 | 020206 | 国际贸易学 |
100085210004674 | 赵*园 | 020206 | 国际贸易学 |
100085210001373 | 朱*朦 | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210003750 | 闫*琪 | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210001374 | 祝*博 | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210005080 | 焦* | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210001370 | 赵*莉 | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210003081 | 刘* | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210006198 | 和*玲 | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210005483 | 张* | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210004275 | 王*博 | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210001372 | 朱* | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210002865 | 王*晓 | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210005251 | 丁* | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210005352 | 张* | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210001358 | 李*怡 | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210004963 | 艾*丽 | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210003513 | 任*琳 | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210004773 | 汪* | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210004959 | 刘*娟 | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210005082 | 吴*蕙 | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210002962 | 白*强 | 120100 | 管理科学与工程 |
100085210001385 | 野*宁 | 120201 | 会计学 |
100085210003393 | 赵*聘 | 120201 | 会计学 |
100085210001377 | 李*天 | 120201 | 会计学 |
100085210001384 | 吴* | 120201 | 会计学 |
100085210006397 | 黄*牧 | 120201 | 会计学 |
100085210006350 | 阮*蓉 | 120201 | 会计学 |
100085210003086 | 许*娇 | 120201 | 会计学 |
100085210006199 | 鲍*霞 | 120201 | 会计学 |
100085210003599 | 陈*全 | 120201 | 会计学 |
100085210001394 | 代* | 120202 | 企业管理 |
100085210005490 | 赵*嘉 | 120202 | 企业管理 |
100085210003753 | 赵* | 120202 | 企业管理 |
100085210001418 | 张* | 120202 | 企业管理 |
100085210005489 | 张* | 120202 | 企业管理 |
100085210004479 | 张*芹 | 120202 | 企业管理 |
100085210003517 | 史*家 | 120202 | 企业管理 |
100085210003603 | 陈* | 120202 | 企业管理 |
100085210001405 | 刘*平 | 120202 | 企业管理 |
100085210003751 | 刘* | 120202 | 企业管理 |
100085210005937 | 刘* | 120202 | 企业管理 |
100085210001391 | 陈* | 120202 | 企业管理 |
100085210001419 | 郑* | 120202 | 企业管理 |
100085210005258 | 杜*珊 | 120202 | 企业管理 |
100085210006051 | 冯*杨 | 120202 | 企业管理 |
100085210005599 | 何*晴 | 120202 | 企业管理 |
100085210002871 | 荀*欢 | 120202 | 企业管理 |
100085210004110 | 田*荣 | 120202 | 企业管理 |
100085210003145 | 成* | 120202 | 企业管理 |
100085210003518 | 晏* | 120202 | 企业管理 |
100085210003516 | 葛*男 | 120202 | 企业管理 |
100085210003395 | 吕*宁 | 120204 | 技术经济及管理 |
100085210003754 | 郑*娜 | 120204 | 技术经济及管理 |
100085210001430 | 王* | 120204 | 技术经济及管理 |
100085210002397 | 冉*娟 | 120204 | 技术经济及管理 |
100085210001423 | 李*童 | 120204 | 技术经济及管理 |
100085210001422 | 李*红 | 120204 | 技术经济及管理 |
100085210003520 | 王*飞 | 120204 | 技术经济及管理 |
100085210001429 | 王*玲 | 120204 | 技术经济及管理 |
100085250002011 | 张*敏 | 125100 | 工商管理 |
100085250001675 | 李* | 125100 | 工商管理 |
100085250001996 | 张*举 | 125100 | 工商管理 |
100085250001739 | 卢*姣 | 125100 | 工商管理 |
100085250001778 | 牛*童 | 125100 | 工商管理 |
100085250002004 | 张*宁 | 125100 | 工商管理 |
100085250001608 | 胡* | 125100 | 工商管理 |
100085250001576 | 郭*虹 | 125100 | 工商管理 |
100085250001964 | 阴*辉 | 125100 | 工商管理 |
100085250001845 | 田*波 | 125100 | 工商管理 |
100085250001869 | 王* | 125100 | 工商管理 |
100085250001650 | 兰* | 125100 | 工商管理 |
100085250001700 | 林*缘 | 125100 | 工商管理 |
100085250001939 | 严*平 | 125100 | 工商管理 |
100085250001632 | 姜*凌 | 125100 | 工商管理 |
100085250002017 | 张*一 | 125100 | 工商管理 |
100085250002040 | 赵*培 | 125100 | 工商管理 |
100085250001526 | 丁*英 | 125100 | 工商管理 |
100085250001592 | 韩*好 | 125100 | 工商管理 |
100085250001771 | 苗*滋 | 125100 | 工商管理 |
100085250001574 | 郭*林 | 125100 | 工商管理 |
100085250001695 | 梁*辉 | 125100 | 工商管理 |
100085250001821 | 苏* | 125100 | 工商管理 |
100085250001810 | 绳*宇 | 125100 | 工商管理 |
100085250002072 | 周*铭 | 125100 | 工商管理 |
100085250001663 | 李* | 125100 | 工商管理 |
100085250002073 | 周*平 | 125100 | 工商管理 |
100085250001674 | 李*刚 | 125100 | 工商管理 |
100085250002041 | 赵* | 125100 | 工商管理 |
100085250001521 | 党*超 | 125100 | 工商管理 |
100085250001624 | 黄*艳 | 125100 | 工商管理 |
100085250001859 | 王*成 | 125100 | 工商管理 |
100085250001941 | 杨* | 125100 | 工商管理 |
100085250001975 | 苑*扬 | 125100 | 工商管理 |
100085250001680 | 李*玲 | 125100 | 工商管理 |
100085250001969 | 俞*东 | 125100 | 工商管理 |
100085250001528 | 董*权 | 125100 | 工商管理 |
100085250001819 | 苏*龙 | 125100 | 工商管理 |
100085250001499 | 柴*秀 | 125100 | 工商管理 |
100085250001696 | 梁* | 125100 | 工商管理 |
100085250001923 | 肖*秋 | 125100 | 工商管理 |
100085250001974 | 袁* | 125100 | 工商管理 |
100085250002010 | 张*利 | 125100 | 工商管理 |
100085250001666 | 李*思 | 125100 | 工商管理 |
100085250001858 | 王*男 | 125100 | 工商管理 |
100085250002085 | 朱*伶 | 125100 | 工商管理 |
100085250001711 | 刘*敏 | 125100 | 工商管理 |
100085250002050 | 赵*锋 | 125100 | 工商管理 |
100085250001496 | 曹*华 | 125100 | 工商管理 |
100085250001656 | 李* | 125100 | 工商管理 |
100085250001735 | 刘*荣 | 125100 | 工商管理 |
100085250001808 | 申* | 125100 | 工商管理 |
100085250001578 | 郭* | 125100 | 工商管理 |
100085250001604 | 侯*森 | 125100 | 工商管理 |
100085250001617 | 黄*田 | 125100 | 工商管理 |
100085250001642 | 金*玲 | 125100 | 工商管理 |
100085250001671 | 李*明 | 125100 | 工商管理 |
100085250001856 | 王* | 125100 | 工商管理 |
100085250002046 | 赵*涵 | 125100 | 工商管理 |
100085250002061 | 支*永 | 125100 | 工商管理 |
100085250001494 | 蔡*儿 | 125100 | 工商管理 |
100085250001510 | 陈* | 125100 | 工商管理 |
100085250001701 | 刘* | 125100 | 工商管理 |
100085250002080 | 朱*悦 | 125100 | 工商管理 |
100085250002083 | 朱*林 | 125100 | 工商管理 |
100085250001551 | 付* | 125100 | 工商管理 |
100085250001561 | 高*雪 | 125100 | 工商管理 |
100085250001567 | 耿* | 125100 | 工商管理 |
100085250001620 | 黄*辉 | 125100 | 工商管理 |
100085250001738 | 刘*光 | 125100 | 工商管理 |
100085250001752 | 罗*婧 | 125100 | 工商管理 |
100085250001812 | 石*炎 | 125100 | 工商管理 |
100085250001532 | 董*然 | 125100 | 工商管理 |
100085250002076 | 朱* | 125100 | 工商管理 |
100085250002078 | 朱*菲 | 125100 | 工商管理 |
100085250001558 | 高* | 125100 | 工商管理 |
100085250001590 | 韩* | 125100 | 工商管理 |
100085250001651 | 李* | 125100 | 工商管理 |
100085250001945 | 杨* | 125100 | 工商管理 |
100085250001607 | 侯*兵 | 125100 | 工商管理 |
100085250001683 | 李* | 125100 | 工商管理 |
100085250001699 | 林* | 125100 | 工商管理 |
100085250001790 | 彭*龙 | 125100 | 工商管理 |
100085250001868 | 王* | 125100 | 工商管理 |
100085250001909 | 吴* | 125100 | 工商管理 |
100085250001524 | 邓*娜 | 125100 | 工商管理 |
100085250001609 | 胡*龙 | 125100 | 工商管理 |
100085250001613 | 华*宇 | 125100 | 工商管理 |
100085250001691 | 栗* | 125100 | 工商管理 |
100085250001707 | 刘* | 125100 | 工商管理 |
100085250001883 | 王*萌 | 125100 | 工商管理 |
100085250001898 | 魏* | 125100 | 工商管理 |
100085250001900 | 魏* | 125100 | 工商管理 |
100085250001948 | 杨* | 125100 | 工商管理 |
100085250001962 | 易* | 125100 | 工商管理 |
100085250001631 | 贾*波 | 125100 | 工商管理 |
100085250001497 | 曹*雨 | 125100 | 工商管理 |
100085250001619 | 黄*芳 | 125100 | 工商管理 |
100085250001641 | 焦*萌 | 125100 | 工商管理 |
100085250001749 | 吕* | 125100 | 工商管理 |
100085250001981 | 张* | 125100 | 工商管理 |
100085250001569 | 顾* | 125100 | 工商管理 |
100085250001579 | 郭*宁 | 125100 | 工商管理 |
100085250001763 | 马*卿 | 125100 | 工商管理 |
100085250001533 | 董* | 125100 | 工商管理 |
100085250001611 | 胡* | 125100 | 工商管理 |
100085250001725 | 刘* | 125100 | 工商管理 |
100085250001960 | 姚*荣 | 125100 | 工商管理 |
100085250002062 | 只*璞 | 125100 | 工商管理 |
100085250001655 | 李* | 125100 | 工商管理 |
100085250001668 | 李* | 125100 | 工商管理 |
100085250001863 | 王* | 125100 | 工商管理 |
100085250001573 | 郭*旗 | 125100 | 工商管理 |
100085250001730 | 刘*蕾 | 125100 | 工商管理 |
100085250002051 | 赵* | 125100 | 工商管理 |
100085250001491 | 白*娟 | 125100 | 工商管理 |
100085250001587 | 憨*玉 | 125100 | 工商管理 |
100085250001708 | 刘*宁 | 125100 | 工商管理 |
100085250001747 | 吕* | 125100 | 工商管理 |
100085250001919 | 夏*敏 | 125100 | 工商管理 |
100085250002033 | 赵* | 125100 | 工商管理 |
100085250001495 | 蔡* | 125100 | 工商管理 |
100085250001519 | 戴*作 | 125100 | 工商管理 |
100085250001564 | 高*岩 | 125100 | 工商管理 |
100085250001813 | 史*锋 | 125100 | 工商管理 |
100085250001836 | 孙* | 125100 | 工商管理 |
100085250001843 | 陶*夏 | 125100 | 工商管理 |
100085250001994 | 张* | 125100 | 工商管理 |
100085250002039 | 赵* | 125100 | 工商管理 |
100085250002213 | 张*江 | 125300 | 会计 |
100085250003170 | 胡*翠 | 125300 | 会计 |
100085250002176 | 刘* | 125300 | 会计 |
100085250005101 | 刘*超 | 125300 | 会计 |
100085250002157 | 苟*夫 | 125300 | 会计 |
100085250004965 | 陈*媛 | 125300 | 会计 |
100085250002875 | 王*鑫 | 125300 | 会计 |
100085250002200 | 徐*娟 | 125300 | 会计 |
100085250006400 | 金*婷 | 125300 | 会计 |
100085250002160 | 韩*雪 | 125300 | 会计 |
100085250004800 | 张*玲 | 125300 | 会计 |
100085250004460 | 王*浪 | 125300 | 会计 |
100085250004966 | 胡* | 125300 | 会计 |
100085250003899 | 张*媛 | 125300 | 会计 |
100085250002192 | 王* | 125300 | 会计 |
100085250002219 | 周*一 | 125300 | 会计 |
100085250002201 | 徐*丹 | 125300 | 会计 |
100085250003894 | 和*敏 | 125300 | 会计 |
100085250005521 | 田* | 125300 | 会计 |
100085250005612 | 董*君 | 125300 | 会计 |
100085250003098 | 刘*媛 | 125300 | 会计 |
100085250002187 | 宋*静 | 125300 | 会计 |
100085250006704 | 王* | 125300 | 会计 |
100085250002181 | 马* | 125300 | 会计 |
100085250004395 | 高*杰 | 125300 | 会计 |
100085250002151 | 陈*潇 | 125300 | 会计 |
100085250002779 | 邵*文 | 125300 | 会计 |
100085250003101 | 王*凡 | 125300 | 会计 |
100085250004545 | 顾*卉 | 125300 | 会计 |
100085250005100 | 江* | 125300 | 会计 |
100085250005098 | 代*洁 | 125300 | 会计 |
100085250005107 | 张*娟 | 125300 | 会计 |
100085250006160 | 任*清 | 125300 | 会计 |
100085250002171 | 李* | 125300 | 会计 |
100085250002177 | 刘*鹏 | 125300 | 会计 |
100085250002179 | 陆*蒙 | 125300 | 会计 |
100085250004611 | 王*安 | 125300 | 会计 |
100085250005495 | 裴*萱 | 125300 | 会计 |
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中