|
序号 |
内容 |
日期 |
时间 |
地点 |
备注 |
|
|
1 |
资格审查 |
3月20日 |
上午8:30-11:30 下午14:00-17:00 |
思源东楼504 |
带齐规定材料 |
|
|
2 |
专业素质 综合面试(含英语口语测试) |
3月21日 |
上午8:00-12:00 下午13:00-17:00 |
另行通知 |
迟到者谢绝入场 |
|
|
3 |
政治理论笔试 |
3月22日 |
上午9:30-10:20 |
另行通知 |
迟到者谢绝入场 |
|
|
4 |
英语听力笔试 |
上午10:25-10:55 |
|
MBA 复试名单:
| 姓名 | 英语 | 政治 | 联考总分 |
| 安峰 | 64 | 130 | 194 |
| 蔡丽娜 | 69 | 124 | 193 |
| 曹昊钰 | 80 | 125 | 205 |
| 曾思民 | 60 | 116 | 176 |
| 陈海龙 | 68 | 101 | 169 |
| 陈海英 | 61 | 121 | 182 |
| 陈圣喜 | 54 | 107 | 161 |
| 陈小龙 | 61 | 134 | 195 |
| 程飞 | 61 | 110 | 171 |
| 程云霄 | 72 | 96 | 168 |
| 池树章 | 57 | 119 | 176 |
| 褚中成 | 61 | 107 | 168 |
| 丛雷 | 66 | 105 | 171 |
| 单筱涵 | 68 | 100 | 168 |
| 邓白茹 | 64 | 113 | 177 |
| 丁兰 | 65 | 106 | 171 |
| 丁然 | 65 | 116 | 181 |
| 董晓娜 | 63 | 135 | 198 |
| 董雪乔 | 72 | 125 | 197 |
| 董玉婷 | 64 | 138 | 202 |
| 杜金艳 | 73 | 137 | 210 |
| 段红宾 | 62 | 110 | 172 |
| 段明刚 | 51 | 115 | 166 |
| 冯俊 | 67 | 107 | 174 |
| 冯志华 | 70 | 91 | 161 |
| 付佳明 | 62 | 99 | 161 |
| 付雄辉 | 62 | 99 | 161 |
| 高然 | 55 | 127 | 182 |
| 高小军 | 77 | 146 | 223 |
| 高晓燕 | 44 | 120 | 164 |
| 高雪迪 | 76 | 96 | 172 |
| 高艺铭 | 56 | 112 | 168 |
| 龚蜀沧 | |||
| 巩妍捷 | 75 | 89 | 164 |
| 关安杰 | 74 | 108 | 182 |
| 郭敏 | 52 | 111 | 163 |
| 郝春奇 | 48 | 121 | 169 |
| 郝志银 | 41 | 122 | 163 |
| 和桂如 | 71 | 126 | 197 |
| 贺美容 | 66 | 145 | 211 |
| 胡雅婷 | 61 | 110 | 171 |
| 胡云龙 | 58 | 122 | 180 |
| 黄疆 | 70 | 97 | 167 |
| 黄强 | 74 | 120 | 194 |
| 贾植 | 58 | 109 | 167 |
| 江水 | 77 | 123 | 200 |
| 姜力维 | 72 | 90 | 162 |
| 蒋楠 | 75 | 104 | 179 |
| 金亮 | 71 | 110 | 181 |
| 靳珊珊 | 69 | 95 | 164 |
| 康海军 | 74 | 135 | 209 |
| 康琳 | 64 | 111 | 175 |
| 雷正洲 | 76 | 92 | 168 |
| 李琮 | 83 | 106 | 189 |
| 李鼎一 | 47 | 128 | 175 |
| 李海涛 | 76 | 114 | 190 |
| 李恒 | 69 | 102 | 171 |
| 李红征 | 65 | 124 | 189 |
| 李宏燕 | 57 | 126 | 183 |
| 李继增 | 71 | 110 | 181 |
| 李洁 | 68 | 118 | 186 |
| 李堃 | 62 | 123 | 185 |
| 李猛 | 73 | 109 | 182 |
| 李梦远 | 78 | 110 | 188 |
| 李青娟 | 60 | 109 | 169 |
| 李廷尧 | 58 | 110 | 168 |
| 李婉 | 63 | 128 | 191 |
| 李文涵 | 67 | 108 | 175 |
| 李阳阳 | 69 | 102 | 171 |
| 李媛 | 78 | 94 | 172 |
| 李泽民 | 66 | 131 | 197 |
| 刘冰 | 54 | 114 | 168 |
| 刘超 | 69 | 97 | 166 |
| 刘芳婧 | 69 | 91 | 160 |
| 刘飞 | 78 | 85 | 163 |
| 刘珩 | 61 | 116 | 177 |
| 刘姬妍 | 69 | 127 | 196 |
| 刘建新 | 57 | 103 | 160 |
| 刘俊杰 | 62 | 127 | 189 |
| 刘亮 | 72 | 108 | 180 |
| 刘琳 | 68 | 127 | 195 |
| 刘美杉 | 78 | 139 | 217 |
| 刘敏 | 67 | 100 | 167 |
| 刘群喜 | 70 | 143 | 213 |
| 刘仁超 | 68 | 103 | 171 |
| 刘铁刚 | 55 | 105 | 160 |
| 刘万里 | 57 | 121 | 178 |
| 刘蔚然 | 55 | 115 | 170 |
| 刘文利 | 44 | 116 | 160 |
| 刘鑫刚 | 52 | 119 | 171 |
| 刘旭 | 75 | 128 | 203 |
| 刘艳霞 | 71 | 96 | 167 |
| 刘玉福 | 64 | 98 | 162 |
| 刘志远 | 67 | 123 | 190 |
| 刘宗清 | 70 | 92 | 162 |
| 柳凝 | 69 | 91 | 160 |
| 楼钰 | 64 | 96 | 160 |
| 陆巍 | 60 | 139 | 199 |
| 罗安 | 74 | 96 | 170 |
| 吕晖 | 65 | 133 | 198 |
| 吕沂峰 | 76 | 138 | 214 |
| 马季 | 64 | 107 | 171 |
| 毛茜 | 81 | 117 | 198 |
| 毛申伟 | 61 | 119 | 180 |
| 门一雄 | 65 | 115 | 180 |
| 倪晓燕 | 63 | 101 | 164 |
| 宁全龙 | 60 | 115 | 175 |
| 宁琰睿 | 76 | 113 | 189 |
| 欧阳正义 | 65 | 138 | 203 |
| 裴惠存 | 62 | 125 | 187 |
| 秦楠 | 64 | 135 | 199 |
| 秦亚龙 | 63 | 100 | 163 |
| 曲艺超 | 60 | 133 | 193 |
| 任丽娜 | 59 | 128 | 187 |
| 任玮 | 70 | 105 | 175 |
| 茹婧 | 70 | 118 | 188 |
| 盛典 | 62 | 107 | 169 |
| 石建国 | 67 | 123 | 190 |
| 石彦卫 | 63 | 98 | 161 |
| 司建超 | 62 | 116 | 178 |
| 宋晓苹 | 73 | 114 | 187 |
| 宋智强 | 73 | 92 | 165 |
| 孙福东 | 69 | 131 | 200 |
| 孙晶晶 | 66 | 101 | 167 |
| 孙萌 | |||
| 孙明阳 | 50 | 117 | 167 |
| 孙少华 | 74 | 127 | 201 |
| 覃小璐 | 68 | 100 | 168 |
| 唐锐 | 66 | 102 | 168 |
| 唐稳 | 65 | 109 | 174 |
| 陶治冶 | 71 | 105 | 176 |
| 田宝钢 | 62 | 141 | 203 |
| 万岁如 | 56 | 123 | 179 |
| 汪同良 | 63 | 121 | 184 |
| 王淳谊 | 68 | 101 | 169 |
| 王孚群 | 71 | 98 | 169 |
| 王嘉淇 | 76 | 87 | 163 |
| 王晶莹 | 54 | 118 | 172 |
| 王军 | 65 | 120 | 185 |
| 王凯旋 | 57 | 104 | 161 |
| 王昆 | 80 | 113 | 193 |
| 王龙 | 61 | 126 | 187 |
| 王璐雷 | 69 | 126 | 195 |
| 王淼 | 75 | 118 | 193 |
| 王明明 | 62 | 106 | 168 |
| 王鹏 | 57 | 127 | 184 |
| 王森 | 80 | 123 | 203 |
| 王诗昂 | 76 | 120 | 196 |
| 王诗雯 | 75 | 95 | 170 |
| 王薇 | 49 | 122 | 171 |
| 王希 | 45 | 120 | 165 |
| 王新建 | 58 | 130 | 188 |
| 王新煜 | 56 | 122 | 178 |
| 王艳红 | 56 | 116 | 172 |
| 王阳阳 | 44 | 118 | 162 |
| 王媛媛 | 61 | 107 | 168 |
| 王泽 | 67 | 138 | 205 |
| 温铮 | 54 | 107 | 161 |
| 吴丽霞 | 62 | 140 | 202 |
| 吴秋霜 | 56 | 107 | 163 |
| 吴洋 | 66 | 97 | 163 |
| 武青 | 71 | 110 | 181 |
| 夏敏 | 53 | 115 | 168 |
| 夏莹 | 66 | 126 | 192 |
| 肖万彪 | 63 | 112 | 175 |
| 肖薇 | 58 | 129 | 187 |
| 谢朋成 | 69 | 105 | 174 |
| 熊琴 | 73 | 106 | 179 |
| 徐林 | 85 | 128 | 213 |
| 徐淑涵 | 62 | 101 | 163 |
| 徐晓 | 60 | 108 | 168 |
| 徐晓茜 | 68 | 105 | 173 |
| 徐英 | 66 | 111 | 177 |
| 徐泽炎 | 69 | 97 | 166 |
| 徐长江 | 71 | 117 | 188 |
| 徐照义 | 60 | 125 | 185 |
| 许敬新 | 74 | 124 | 198 |
| 闫晓丽 | 64 | 101 | 165 |
| 严军 | 65 | 104 | 169 |
| 杨航 | 66 | 107 | 173 |
| 杨焕 | 75 | 116 | 191 |
| 杨靖宇 | 72 | 101 | 173 |
| 杨立国 | 66 | 123 | 189 |
| 杨松 | 71 | 116 | 187 |
| 杨旭 | 59 | 114 | 173 |
| 杨阳 | 77 | 106 | 183 |
| 杨抑 | 84 | 100 | 184 |
| 杨陟 | 70 | 124 | 194 |
| 姚敦高 | 66 | 119 | 185 |
| 尹江峰 | 69 | 102 | 171 |
| 尤圣玮 | 65 | 102 | 167 |
| 于广幸 | 63 | 108 | 171 |
| 于颖 | 78 | 114 | 192 |
| 于跃 | 56 | 113 | 169 |
| 俞辉 | 71 | 111 | 182 |
| 岳方政 | 66 | 126 | 192 |
| 张绘秋 | 60 | 109 | 169 |
| 张坤 | 76 | 109 | 185 |
| 张乐 | 66 | 98 | 164 |
| 张丽坤 | 49 | 111 | 160 |
| 张玲 | 79 | 107 | 186 |
| 张明洁 | 66 | 109 | 175 |
| 张鹏 | 58 | 118 | 176 |
| 张韶华 | 68 | 97 | 165 |
| 张涛荣 | 51 | 115 | 166 |
| 张新卫 | 53 | 125 | 178 |
| 张旭 | 62 | 104 | 166 |
| 赵博淼 | 78 | 83 | 161 |
| 赵存宝 | 58 | 108 | 166 |
| 赵慧生 | 70 | 130 | 200 |
| 赵蕾 | 47 | 115 | 162 |
| 赵梦园 | 77 | 119 | 196 |
| 赵娜 | 58 | 118 | 176 |
| 赵婷 | 71 | 96 | 167 |
| 赵兴宇 | 57 | 104 | 161 |
| 赵志杰 | 59 | 115 | 174 |
| 郑达成 | 57 | 113 | 170 |
| 郑宏雷 | 74 | 104 | 178 |
| 周丽丽 | 68 | 94 | 162 |
| 周露 | 53 | 122 | 175 |
| 周潇怡 | 64 | 129 | 193 |
| 周长安 | 71 | 104 | 175 |
| 朱隽先 | 71 | 115 | 186 |
| 庄佳 | 72 | 130 | 202 |
| 宗雷 | 70 | 105 | 175 |
| 左方舒 | 78 | 126 | 204 |
| 左珊珊 | 76 | 86 | 162 |
推荐阅读:


