用户注册 现有 371 名学员在线学习
专业硕士
当前位置:专业硕士 > 考试资讯 > GCT
河北大学2014年在职工程硕士GCT复试分数线复试通知
作者:零点启航教育 来源:河北大学 发布日期:2015-01-15
0

2014年在职人员攻读硕士学位工程硕士第一阶段考试即全国统考“GCT”成绩已公布,根据国务院学位委员会办公室文件精神,现将有关2014年在职人员攻读工程硕士专业学位第二阶段综合测试有关事项通知如下:

1、 参加第二阶段综合测试分数线

光学工程:GCT总成绩不低于180分,外语成绩不低于40分
化学工程:GCT总成绩不低于190分,外语成绩不低于40分。
仪器仪表工程:GCT总成绩不低于200分,外语成绩不低于40分。
软件工程:GCT总成绩不低于200分,外语成绩不低于40分。
计算机技术:GCT总成绩不低于200分,外语成绩不低于35分。
控制工程:GCT总成绩不低于200分,外语成绩不低于30分。
电子与通信工程:GCT总成绩不低于200分,外语成绩不低于35分
 
2、第二阶段综合测试包括专业课笔试和综合素质能力面试两部分。
专业课笔试两个小时,主要测试考生对本专业理论知识的掌握程度。相应专业领域对应的笔试科目为:
光学工程——普通物理(光、电部分)
电子与通信工程——电子电路基础
计算机技术——计算机基础
集成电路工程——电子电路基础
控制工程(1—7研究方向)——电子电路基础
控制工程(8-11研究方向)——误差理论与数据处理
控制工程(12、13研究方向)——标准化概论
控制工程(14研究方向)——智慧能源与自动控制理论基础
仪器仪表工程——误差理论与数据处理
软件工程——计算机基础
化学工程——化工基础或有机化学
笔试科目参考书详见《河北大学2014年工程硕士专业学位招生简章》(可从我办主页浏览)。
综合素质能力面试,采取泛问和追问相结合的方式,主要考察考生的工作经历、思想政治表现、科研成果、专业知识、研究计划和从事工程领域专业的能力和潜力。
3、第二阶段综合测试在河北大学校本部进行,综合素质能力面试由招生培养的院系组织,具体地点报到时通知。
4、参加综合测试的考生于2015年1月23日(星期五)下午4:00到河北大学本部逸夫楼404室报到并进行资格审查,报到时需携带有关证明(身份证原件、复印件;本科毕业证书和学士学位证书的原件、复印件;资格审查表一式两份)。1月24日(星期六)上午8:30专业课笔试,1月24日(星期六)下午2:30开始综合素质面试。
5、考生须携带“中国学位与研究生教育信息网”下载的《2014年在职人员攻读硕士学位资格审查表》一式两份,同时加盖单位人事部门公章。根据国家规定,没有进行资格审查的考生不能录取。
6、考生于资格审查时领取2014年在职人员攻读硕士学位(工程硕士)考试成绩单。
联系人:代旭
联系电话:0312-5079487

附件: 成绩单

成绩单编号 准考证号 语言表达能力 数学基础能力 逻辑推理能力 英语运用能力 总成绩
140852100750001 14130852106322 60 36 28 58 182
140852100750002 14130852114827 54 28 34 72 188
140852100750003 14420852212324 66 32 64 30 192
140852100750004 14130852109927 68 52 40 56 216
140852100750005 14130852110117 66 28 46 32 172
140852100750006 14130852114305 64 56 52 62 234
140852100750007 14370852605411 64 44 34 42 184
140852100750008 14110852506303 58 32 66 50 206
140852100750009 14130852107716 62 32 62 32 188
140852100750010 14130852107720 68 40 36 56 200
140852100750011 14130852109422 70 40 74 42 226
140852100750012 14130852109805 72 32 60 76 240
140852100750013 14130852109926 56 28 36 40 160
140852100750014 14130852110323 58 28 52 48 186
140852100750015 14130852110530 68 32 78 50 228
140852100750016 14130852113111 62 40 42 44 188
140852100750017 14130852114022 58 56 70 38 222
140852100750018 14130852114214 74 28 68 64 234
140852100750019 14130852114614 66 52 58 62 238
140852100750020 14130852115609 70 20 64 56 210
140852100750021 14130852115618 56 36 60 42 194
140852100750022 14130852116701 60 28 40 38 166
140852100750023 14130852117803 54 64 56 44 218
140852100750024 14130852118516 62 60 68 46 236
140852100750025 14130852119430 68 48 62 44 222
140852100750026 14130852119914 62 32 74 28 196
140852100750027 14110852801208 72 40 56 26 194
140852100750028 14130852109612 38 44 30 44 156
140852100750029 14130852109716 58 32 36 44 170
140852100750030 14130852109717 58 24 58 44 184
140852100750031 14130852110825 62 40 36 40 178
140852100750032 14130852110907 58 60 52 32 202
140852100750033 14130852111320 62 32 48 34 176
140852100750034 14130852111619 14 48 24 24 110
140852100750035 14130852111922 46 24 30 44 144
140852100750036 14130852113612 62 48 50 48 208
140852100750037 14130852114104 70 32 28 32 162
140852100750038 14130852114523 42 28 42 26 138
140852100750039 14130852114527 48 60 56 42 206
140852100750040 14130852117426 66 44 70 40 220
140852100750041 14130852119416 76 80 68 38 262
140852100750042 14130852120101 72 68 56 36 232
140852100750043 14130852121329 72 52 62 50 236
140852100750044 14410852205326 86 20 60 64 230
140852100750045 14110852500112 78 28 62 38 206
140852100750046 14110852507204 74 44 54 78 250
140852100750047 14130852110918 74 32 64 42 212
140852100750048 14130852111201 34 32 50 36 152
140852100750049 14130852113010 64 28 42 30 164
140852100750050 14130852116028 52 48 46 36 182
140852100750051 14130852116902 56 20 48 26 150
140852100750052 14130852119429 72 76 58 40 246
140852100750053 14130852119917 60 28 50 38 176
140852100750054 14130852121309 56 48 68 32 204
140852100750055 14130852121517 66 44 54 40 204
140852100750056 14410852208416 62 28 84 64 238
140852100750057 14410852212306 68 20 62 66 216
140852100750058 14130852106625 70 48 50 46 214
140852100750059 14130852107417 36 20 28 22 106
140852100750060 14130852108409 66 36 50 68 220
140852100750061 14130852109224 38 28 34 22 122
140852100750062 14130852110201 68 40 72 56 236
140852100750063 14130852110225 62 36 70 60 228
140852100750064 14130852111007 52 44 48 44 188
140852100750065 14130852112310 78 36 72 64 250
140852100750066 14130852117628 50 44 28 26 148
140852100750067 14130852119528 62 52 54 32 200
140852100750068 14130852106826 74 60 68 40 242
140852100750069 14130852110914 66 40 72 42 220
140852100750070 14130852111029 58 32 62 44 196
140852100750071 14130852114914 46 28 24 46 144
140852100750072 14130852118227 66 40 28 46 180
  

河北大学学位委员会办公室

2015年1月9日

推荐阅读



0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365