| 考生姓名 | 初试成绩 | 口语成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 加试 |
| 陈忆文 | 241.00 | 49 | 87 | 85.00 | 221.00 | 83.5600 | -- |
| 李创 | 215.00 | 49.00 | 83.00 | 92.20 | 224.20 | 78.8720 | -- |
| 孙娴娴 | 224.00 | 45 | 74 | 89.40 | 208.40 | 78.1440 |
|
| 朱晨 | 229.00 | 40.00 | 75.00 | 86.40 | 201.40 | 78.0240 | -- |
| 吴昊 | 234.00 | 40.00 | 60.00 | 87.80 | 187.80 | 76.8480 | -- |
| 张雨辉 | 200.00 | 49 | 87 | 89.60 | 225.60 | 76.0960 | -- |
| 廖云璐 | 224.00 | 48.00 | 61.00 | 83.60 | 192.60 | 75.6160 | -- |
| 余天奇 | 220.00 | 42.00 | 64.00 | 90.00 | 196.00 | 75.3600 | -- |
| 吴漪峰 | 203.00 | 38.00 | 93.00 | 81.80 | 212.80 | 74.6480 | -- |
| 吕洋 | 198.00 | 43 | 86 | 88.80 | 217.80 | 74.4480 | -- |
| 魏小军 | 204.00 | 45 | 76 | 89.00 | 210.00 | 74.400 | -- |
| 惠琍琍 | 196.00 | 49 | 80 | 90.40 | 219.40 | 74.3040 | -- |
| 仇俊彦 | 211.00 | 44 | 69 | 86.60 | 199.60 | 74.1360 | 合格 |
| 傅雷 | 208.00 | 43 | 69 | 85.60 | 197.60 | 73.2160 | 合格 |
| 叶可立 | 206.00 | 46.00 | 66.00 | 85.00 | 197.00 | 72.7200 | -- |
| 王玉虎 | 198.00 | 35.00 | 83.00 | 87.60 | 205.60 | 72.4960 | -- |
| 卢洪民 | 202.00 | 47.00 | 67.00 | 85.00 | 199.00 | 72.2400 | -- |
| 闫万江 | 191.00 | 41 | 85 | 86.20 | 212.20 | 72.1520 | -- |
| 孙麒麟 | 191.00 | 45 | 77 | 90.20 | 212.20 | 72.1520 | -- |
| 何莹露 | 207.00 | 35.00 | 72.00 | 85.20 | 192.20 | 72.1520 | -- |
| 胡云鹤 | 180.00 | 37.00 | 92.00 | 92.80 | 221.80 | 71.4880 | -- |
| 廖毅琨 | 212.00 | 35.00 | 60.00 | 86.20 | 181.20 | 71.3920 | -- |
| 刘鑫 | 179.00 | 34.00 | 93.00 | 94.60 | 221.60 | 71.2560 | -- |
| 胡琦 | 203.00 | 37.00 | 64.00 | 86.80 | 187.80 | 70.6480 | -- |
| 刘浅倩 | 202.00 | 38.00 | 62.00 | 88.80 | 188.80 | 70.6080 | -- |
| 褚忠伟 | 171.00 | 49 | 86 | 89.60 | 224.60 | 70.1360 |
|
| 李伟星 | 175.00 | 49.00 | 77.00 | 91.00 | 217.00 | 69.7200 | -- |
| 李炜 | 195.00 | 36.00 | 67.00 | 88.60 | 191.60 | 69.6560 | -- |
| 李杰 | 190.00 | 41 | 68 | 88.40 | 197.40 | 69.5840 | -- |
| 梁浩 | 178.00 | 48 | 76 | 87.40 | 211.40 | 69.4240 | -- |
| 唐歆 | 180.00 | 32.00 | 84.00 | 91.60 | 207.60 | 69.2160 | 合格 |
| 周倩 | 204.00 | 32.00 | 60.00 | 85.00 | 177.00 | 69.1200 | -- |
| 宋洁琼 | 173.00 | 40.00 | 87.00 | 87.20 | 214.20 | 68.8720 | -- |
| 张超 | 196.00 | 39.00 | 61.00 | 83.80 | 183.80 | 68.6080 | -- |
| 张菲 | 191.00 | 38.00 | 62.00 | 87.80 | 187.80 | 68.2480 | -- |
| 章楚翔 | 193.00 | 38.00 | 62.00 | 85.20 | 185.20 | 68.2320 | -- |
| 倪文洁 | 175.00 | 36.00 | 83.00 | 87.60 | 206.60 | 68.0560 | -- |
| 程海峰 | 189.00 | 33.00 | 65.00 | 89.40 | 187.40 | 67.7840 | -- |
| 邓恺 | 187.00 | 38.00 | 65.00 | 86.60 | 189.60 | 67.7360 | -- |
| 王灵芝 | 184.00 | 36.00 | 68.00 | 88.60 | 192.60 | 67.6160 | -- |
| 黄瑶 | 191.00 | 37.00 | 60.00 | 85.40 | 182.40 | 67.3840 | -- |
| 熊瑾 | 170.00 | 46.00 | 77.00 | 85.40 | 208.40 | 67.3440 | -- |
| 于龙 | 171.00 | 40 | 79 | 87.80 | 206.80 | 67.2880 | -- |
| 赵云 | 172.00 | 45 | 72 | 87.40 | 204.40 | 67.1040 | 合格 |
| 欧阳斌 | 187.00 | 35.00 | 62.00 | 87.20 | 184.20 | 66.8720 | -- |
| 李龙 | 182.00 | 38.00 | 61.00 | 90.40 | 189.40 | 66.7040 | -- |
| 裴福金 | 172.00 | 34.00 | 83.00 | 84.40 | 201.40 | 66.6240 | -- |
| 毛慧 | 184.00 | 35.00 | 63.00 | 86.40 | 184.40 | 66.3040 | -- |
| 伍佳 | 184.00 | 38.00 | 60.00 | 85.60 | 183.60 | 66.1760 | -- |
| 闵炜振 | 183.00 | 38.00 | 60.00 | 85.40 | 183.40 | 65.9440 | -- |
| 王礼瀚 | 179.00 | 35.00 | 63.00 | 89.00 | 187.00 | 65.7200 | -- |
| 刘晖 | 175.00 | 45.00 | 60.00 | 86.20 | 191.20 | 65.5920 | -- |
| 张永国 | 179.00 | 33.00 | 63.00 | 88.40 | 184.40 | 65.3040 | -- |
| 高小霞 | 181.00 | 30.00 | 60.00 | 86.80 | 176.80 | 64.4880 | -- |
| 骆金玉 | 177.00 | 37.00 | 61.00 | 82.80 | 180.80 | 64.3280 | 合格 |
| 彭婷 | 174.00 | 35.00 | 63.00 | 84.80 | 182.80 | 64.0480 | -- |
| 郭燕 | 178.00 | 33.00 | 60.00 | 84.40 | 177.40 | 63.9840 | -- |
| 齐新炬 | 171.00 | 33.00 | 60.00 | 83.80 | 176.80 | 62.4880 | -- |
| 曹硕鹏 | 170.00 | 15.00 | 67.00 | 87.20 | 169.20 | 61.0720 | -- |
| 高庆文 | 179.00 | 30.00 | 27.00 | 92.00 | 149.00 | 59.6400 | -- |
| 张翔 | 193.00 |
|
|
|
|
|
-- |
| 封隽 | 172.00 |
|
|
|
|
|
-- |
点击查看:2018年全国双证MBA招生简章汇总含eMBA学费在职/全日制
2017年硕士研究生考试综述: 2018研究生学历如何轻松拿下


