用户注册 现有 370 名学员在线学习
管理类/经济类联考
当前位置:管理类/经济类联考 > 考试资讯 > MPACC
浙江工商大学2016双证会计硕士MPAcc复试分数线215分审计专硕MAud200分拟录取名单公示
作者:零点启航教育 来源:浙江工商大学MPAcc 发布日期:2016-04-21
0

浙江工商大学2016年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线和调剂信息表(专业学位)
院系所名称 专业代码 专业名称 2016年招生计划(含推免) 2016年接收推免生人数 2016年退役大学生士兵计划人数 2016年第一志愿复试分数线 2016年调剂情况
单科线(满分=100分) 单科线(满分>100分) 总分线
工商管理学院 085239 项目管理 1 国家线 国家线 国家线 少量调剂名额
经济学院 025400 国际商务 20 国家线 国家线 国家线 接收调剂
金融学院 025100 金融 36 1 国家线 国家线 国家线 较多调剂名额
025500 保险 9 国家线 国家线 国家线 少量调剂名额
统计学院 025200 应用统计 28 国家线 国家线 国家线 不接收调剂
财会学院 025700 审计 24 3   国家线 国家线 200 不接收调剂
125300 会计 86 1   国家线 国家线 215 不接收调剂
旅游学院 125400 旅游管理 6 国家线 国家线 国家线 接收调剂
食品学院 085231 食品工程 37 国家线 国家线 国家线 较多调剂名额
085238 生物工程 2 国家线 国家线 国家线 较多调剂名额
信电学院 085208 电子与通信工程 19 国家线 国家线 国家线 较多调剂名额
信息学院 085211 计算机技术 12 国家线 国家线 国家线 较多调剂名额
085240 物流工程 13 国家线 国家线 国家线 不接收调剂
公管学院 125200 公共管理 35 国家线 国家线 国家线 接收调剂
外国语学院 055101 英语笔译 14 国家线 国家线 366 不接收调剂
055102 英语口译 15 1 国家线 国家线 351 不接收调剂
东语学院(原日语学院) 055105 日语笔译 20 2 国家线 国家线 国家线 不接收调剂
环境学院 085229 环境工程 12 国家线 国家线 国家线 接收调剂
MBA学院 125100 工商管理 182 国家线 国家线 国家线 较多调剂名额
法硕中心 035101 法律(非法学) 34 国家线 国家线 国家线 较多调剂名额
035102 法律(法学) 40 国家线 国家线 国家线 较多调剂名额
合计 645 8 10
说明:
(1)标注“* ”为新专业;
(2)复试分数线如为国家线,则直接标注“国家线”;
(3)根据调剂生源情况,各专业实际招生人数可能会有微调。
(4)退役大学生士兵计划12人(学术型2人+专硕10人)为专项招生指标,只能招收符合条件的考生。
(5)我校各专业学位专业招收2016年退役大学生士兵计划调剂考生,调剂招生总人数为10人,其分专业招生计划视实际调剂报名情况而定。
财务与会计学院2016年硕士研究生一志愿拟录取名单
准考证号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
103536250002978 刘唐音 025700 审计专硕  233 84.44 80.72
103536250003791 胡翠仙 025700 审计专硕  218 86.22 78.77
103536250003883 朱云逸 025700 审计专硕  218 84.89 78.17
103536250002701 何文洁 025700 审计专硕  223 82.00 77.78
103536250002501 王贯维 025700 审计专硕  227 79.44 77.37
103536250003129 张霓 025700 审计专硕  229 76.89 76.58
103536250003789 纪晓静 025700 审计专硕  209 82.78 75.57
103536250002849 季伟 025700 审计专硕  214 80.22 75.33
103536250003376 陆洁 025700 审计专硕  205 83.56 75.18
103536250003782 吴琼 025700 审计专硕  214 79.78 75.13
103536250003667 冯浩艺 025700 审计专硕  203 83.89 74.97
103536250002999 沈炎方 025700 审计专硕  200 84.56 74.72
103536250002665 彭彬彬 025700 审计专硕  201 84.00 74.65
103536250002509 汤碧燕 025700 审计专硕  208 81.11 74.63
103536250003273 倪晓萍 025700 审计专硕  206 81.56 74.47
103536250002526 张浩然 025700 审计专硕  211 79.33 74.38
103536250002692 李凌霄 025700 审计专硕  205 79.89 73.53
103536250003488 何梦潇 025700 审计专硕  201 79.78 72.75
103536250003133 王琪 025700 审计专硕  206 77.11 72.47
103536250003013 徐惠雯 025700 审计专硕  219 71.67 72.40
103536250002979 许可栋 025700 审计专硕  222 69.00 71.75
103536250003265 姜孙玥 125300 会计专硕 230 94.67 84.77
103536250003121 王树培 125300 会计专硕 231 93.56 84.45
103536250004210 谢汗青 125300 会计专硕 238 90.67 84.43
103536250003466 张以昭 125300 会计专硕 228 94.44 84.30
103536250003390 史涵文 125300 会计专硕 232 92.00 83.93
103536250003247 屠琳珏 125300 会计专硕 231 91.78 83.65
103536250003111 许雪莉 125300 会计专硕 224 93.56 83.17
103536250003770 高珅 125300 会计专硕 224 92.89 82.87
103536250002776 葛海燕 125300 会计专硕 228 89.44 82.05
103536250003823 徐韦昆 125300 会计专硕 226 90.22 82.03
103536250002565 周宇 125300 会计专硕 219 93.00 82.00
103536250002686 徐丹萍 125300 会计专硕 235 86.00 81.78
103536250003604 卢静 125300 会计专硕 220 91.44 81.48
103536250002815 蓝一波 125300 会计专硕 223 89.78 81.28
103536250003691 张懿 125300 会计专硕 224 89.33 81.27
103536250004252 富芳菲 125300 会计专硕 219 91.22 81.20
103536250002927 夏扬 125300 会计专硕 225 88.67 81.15
103536250003327 朱铿 125300 会计专硕 220 90.22 80.93
103536250003299 汪恺真 125300 会计专硕 226 87.44 80.78
103536250003019 孙义 125300 会计专硕 215 91.78 80.72
103536250003075 司莉 125300 会计专硕 219 89.78 80.55
103536250002734 缪正双 125300 会计专硕 222 88.44 80.50
103536250003441 范克 125300 会计专硕 221 88.44 80.32
103536250003865 顾元超 125300 会计专硕 219 89.22 80.30
103536250004249 童潇恋 125300 会计专硕 222 87.89 80.25
103536250002938 林小宇 125300 会计专硕 226 85.89 80.08
103536250004329 华超宇 125300 会计专硕 220 87.89 79.88
103536250004031 王伟 125300 会计专硕 215 89.78 79.82
103536250003000 施雯 125300 会计专硕 240 79.44 79.75
103536250003755 朱林姣 125300 会计专硕 222 86.67 79.70
103536250003074 丁周丽 125300 会计专硕 218 88.00 79.57
103536250002899 朱佳琦 125300 会计专硕 235 80.56 79.33
103536250003310 徐艳玲 125300 会计专硕 224 85.00 79.32
103536250002657 屠金 125300 会计专硕 230 82.44 79.27
103536250002990 范晓娴 125300 会计专硕 218 87.00 79.12
103536250003910 张世文 125300 会计专硕 227 83.33 79.12
103536250003935 连婷 125300 会计专硕 223 84.56 78.93
103536250004306 张楠 125300 会计专硕 221 85.22 78.87
103536250002729 杨坚 125300 会计专硕 220 85.56 78.83
103536250002858 毛珺 125300 会计专硕 224 83.67 78.72
103536250002954 桑思静 125300 会计专硕 222 84.00 78.50
103536250002807 王思聪 125300 会计专硕 216 86.33 78.45
103536250002919 林舒婕 125300 会计专硕 222 83.56 78.30
103536250003468 胡康康 125300 会计专硕 215 86.00 78.12
103536250003400 徐晨炯 125300 会计专硕 226 81.11 77.93
103536250002663 张良 125300 会计专硕 234 77.56 77.80
103536250004314 李志强 125300 会计专硕 216 84.33 77.55
103536250002585 刘懿 125300 会计专硕 225 80.67 77.55
103536250004307 郝豆豆 125300 会计专硕 220 82.44 77.43
103536250003202 刘琳 125300 会计专硕 217 83.56 77.38
103536250002893 周雅婷 125300 会计专硕 218 82.89 77.27
103536250004086 董浩 125300 会计专硕 217 83.11 77.18
103536250003626 陈楠 125300 会计专硕 219 81.78 76.95
103536250003780 钱馨 125300 会计专硕 221 80.89 76.92
103536250004357 叶蓓 125300 会计专硕 226 78.67 76.83
103536250003881 李欣怡 125300 会计专硕 215 83.11 76.82
103536250002887 李韬 125300 会计专硕 217 82.22 76.78
103536250002627 刘吉星 125300 会计专硕 221 80.56 76.77
103536250002766 应陈炳 125300 会计专硕 216 82.56 76.75
103536250003308 金霄 125300 会计专硕 230 76.67 76.67
103536250002821 陈俊博 125300 会计专硕 234 74.89 76.60
103536250002591 李晓茜 125300 会计专硕 228 77.22 76.55
103536250002801 沈豪 125300 会计专硕 219 80.56 76.40
103536250002644 杨震 125300 会计专硕 220 80.11 76.38
103536250003738 颜晓奇 125300 会计专硕 223 78.67 76.28
103536250003974 张晓 125300 会计专硕 217 81.00 76.23
103536250004256 刘斌 125300 会计专硕 218 80.44 76.17
103536250002700 侍娜 125300 会计专硕 225 77.33 76.05
103536250003943 赵超 125300 会计专硕 217 80.22 75.88
103536250003355 杨依莲 125300 会计专硕 220 78.78 75.78
103536250003574 余思静 125300 会计专硕 220 78.78 75.78
103536250003922 宋尧清 125300 会计专硕 227 75.89 75.77
103536250002851 冯滢滢 125300 会计专硕 226 75.89 75.58
103536250003796 洪敏 125300 会计专硕 215 80.11 75.47
103536250004157 张苛 125300 会计专硕 227 75.00 75.37
103536250002942 张悦雯 125300 会计专硕 217 78.89 75.28
103536250003032 常贝贝 125300 会计专硕 223 76.33 75.23
103536250004269 谢模典 125300 会计专硕 227 74.67 75.22
103536250003324 邵欢欢 125300 会计专硕 221 77.00 75.17
103536250002993 葛逸辰 125300 会计专硕 226 74.11 74.78
103536250003998 张鑫雨 125300 会计专硕 222 75.44 74.65
103536250003788 邵京 125300 会计专硕 216 77.22 74.35
103536250002761 曹玲玲 125300 会计专硕 220 75.33 74.23
103536250004200 尹妍 125300 会计专硕 221 74.78 74.17
103536250003090 金宇琪 125300 会计专硕 217 76.22 74.08

财务与会计学院2016年硕士研究生一志愿拟录取名单(三)
准考证号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
103536250002625 王子元 125300 会计专硕  229 70.78 73.83
103536250004236 龙元元 125300 会计专硕  218 74.78 73.62
注:根据生源情况,会计专硕(125300)招生计划增加2人,补录取王子元、龙元元。

编辑推荐:

2016全日制双证会计硕士MPAcc审计MAud复试分数线2017招生简章汇总(含在职,更新中)

0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365