用户注册 现有 336 名学员在线学习
管理类/经济类联考
当前位置:管理类/经济类联考 > 考试资讯 > MPACC
山东财经大学2016双证会计硕士MPAcc复试分数线209分审计MAud206MPA170分复试名单
作者:零点启航教育 来源:山东财经大学MPAcc 发布日期:2016-04-18
0

 山东财经大学2016双证会计硕士MPAcc复试分数线209分、审计MAud206分、MBA165分、MPA170分及复试名单

考生编号 综合 英语 总分 学院 报考专业代码 报考专业名称 备注
104566750000892 163 80 243 会计学院 025700 审计
104566750000539 160 76 236 会计学院 025700 审计
104566750000969 154 73 227 会计学院 025700 审计
104566750000961 155 72 227 会计学院 025700 审计
104566750000313 146 78 224 会计学院 025700 审计
104566750000966 145 78 223 会计学院 025700 审计
104566750000988 146 77 223 会计学院 025700 审计
104566750000241 143 79 222 会计学院 025700 审计
104566750000894 148 73 221 会计学院 025700 审计
104566750001000 152 69 221 会计学院 025700 审计
104566750000779 146 74 220 会计学院 025700 审计
104566750000978 148 72 220 会计学院 025700 审计
104566750000960 150 69 219 会计学院 025700 审计
104566750000976 152 66 218 会计学院 025700 审计
104566750000878 144 72 216 会计学院 025700 审计
104566750002180 146 70 216 会计学院 025700 审计
104566750000944 148 68 216 会计学院 025700 审计
104566750000926 143 71 214 会计学院 025700 审计
104566750000971 147 66 213 会计学院 025700 审计
104566750000968 136 75 211 会计学院 025700 审计
104566750000250 137 74 211 会计学院 025700 审计
104566750000962 140 71 211 会计学院 025700 审计
104566750000916 141 70 211 会计学院 025700 审计
104566750000061 143 67 210 会计学院 025700 审计
104566750000876 144 65 209 会计学院 025700 审计
104566750000064 134 74 208 会计学院 025700 审计
104566750000165 144 64 208 会计学院 025700 审计
104566750000908 146 62 208 会计学院 025700 审计
104566750000471 147 60 207 会计学院 025700 审计
104566750000248 134 72 206 会计学院 025700 审计
104566750000956 134 72 206 会计学院 025700 审计
104566750000997 143 63 206 会计学院 025700 审计
104566750001876 160 78 238 会计学院 125300 会计
104566750002022 159 78 237 会计学院 125300 会计
104566750001815 168 69 237 会计学院 125300 会计
104566750000090 153 83 236 会计学院 125300 会计
104566750001957 148 81 229 会计学院 125300 会计
104566750002147 158 71 229 会计学院 125300 会计
104566750001947 153 75 228 会计学院 125300 会计
104566750001935 155 73 228 会计学院 125300 会计
104566750001806 148 79 227 会计学院 125300 会计
104566750001869 148 79 227 会计学院 125300 会计
104566750000219 151 76 227 会计学院 125300 会计
104566750000214 154 73 227 会计学院 125300 会计
104566750002123 165 62 227 会计学院 125300 会计
104566750002139 146 80 226 会计学院 125300 会计
104566750002191 150 76 226 会计学院 125300 会计
104566750000590 151 75 226 会计学院 125300 会计
104566750002159 151 74 225 会计学院 125300 会计
104566750000058 153 72 225 会计学院 125300 会计
104566750000810 153 72 225 会计学院 125300 会计
104566750002098 148 76 224 会计学院 125300 会计
104566750002075 152 72 224 会计学院 125300 会计
104566750002097 156 68 224 会计学院 125300 会计
104566750002057 146 77 223 会计学院 125300 会计
104566750002131 147 76 223 会计学院 125300 会计
104566750000364 154 69 223 会计学院 125300 会计
104566750000765 146 76 222 会计学院 125300 会计
104566750000357 152 70 222 会计学院 125300 会计
104566750002112 152 70 222 会计学院 125300 会计
104566750001886 147 74 221 会计学院 125300 会计
104566750001990 148 73 221 会计学院 125300 会计
104566750001949 154 67 221 会计学院 125300 会计
104566750000859 143 77 220 会计学院 125300 会计
104566750000050 146 74 220 会计学院 125300 会计
104566750000212 149 71 220 会计学院 125300 会计
104566750002132 155 65 220 会计学院 125300 会计
104566750002044 142 77 219 会计学院 125300 会计
104566750000517 144 75 219 会计学院 125300 会计
104566750000155 133 85 218 会计学院 125300 会计
104566750000512 143 75 218 会计学院 125300 会计
104566750001936 143 74 217 会计学院 125300 会计
104566750000293 147 70 217 会计学院 125300 会计
104566750002045 152 65 217 会计学院 125300 会计
104566750001939 155 62 217 会计学院 125300 会计
104566750002114 140 76 216 会计学院 125300 会计
104566750001832 142 74 216 会计学院 125300 会计
104566750002063 144 72 216 会计学院 125300 会计
104566750001931 145 71 216 会计学院 125300 会计
104566750001798 156 60 216 会计学院 125300 会计
104566750000010 164 52 216 会计学院 125300 会计
104566750001873 141 74 215 会计学院 125300 会计
104566750001995 142 73 215 会计学院 125300 会计
104566750000531 145 70 215 会计学院 125300 会计
104566750000448 135 79 214 会计学院 125300 会计
104566750000532 142 71 213 会计学院 125300 会计
104566750000157 147 66 213 会计学院 125300 会计
104566750001865 152 61 213 会计学院 125300 会计
104566750002053 132 80 212 会计学院 125300 会计
104566750000669 134 78 212 会计学院 125300 会计
104566750000366 140 72 212 会计学院 125300 会计
104566750002152 142 70 212 会计学院 125300 会计
104566750000439 146 66 212 会计学院 125300 会计
104566750002051 152 60 212 会计学院 125300 会计
104566750002173 153 59 212 会计学院 125300 会计
104566750002013 134 77 211 会计学院 125300 会计
104566750000079 139 72 211 会计学院 125300 会计
104566750001921 143 68 211 会计学院 125300 会计
104566750000734 145 66 211 会计学院 125300 会计
104566750001808 145 66 211 会计学院 125300 会计
104566750000012 148 63 211 会计学院 125300 会计
104566750000278 148 63 211 会计学院 125300 会计
104566750001906 137 73 210 会计学院 125300 会计
104566750000365 138 72 210 会计学院 125300 会计
104566750000163 141 69 210 会计学院 125300 会计
104566750002055 141 69 210 会计学院 125300 会计
104566750001959 142 68 210 会计学院 125300 会计
104566750000030 144 66 210 会计学院 125300 会计
104566750002127 144 66 210 会计学院 125300 会计
104566750000732 145 65 210 会计学院 125300 会计
104566750002015 146 64 210 会计学院 125300 会计
104566750000857 154 56 210 会计学院 125300 会计
104566750000560 133 76 209 会计学院 125300 会计
104566750000668 139 70 209 会计学院 125300 会计
104566750001807 140 69 209 会计学院 125300 会计
104566750000154 146 63 209 会计学院 125300 会计
104566750000156 98 48 146 会计学院 125300 会计 退役大学生士兵
104566750002095 96 44 140 会计学院 125300 会计 退役大学生士兵
104566750001004 156 65 221 MBA学院 125100 工商管理
104566750001011 155 63 218 MBA学院 125100 工商管理
104566750001272 143 70 213 MBA学院 125100 工商管理
104566750001147 142 69 211 MBA学院 125100 工商管理
104566750001357 145 66 211 MBA学院 125100 工商管理
104566750001465 134 76 210 MBA学院 125100 工商管理
104566750001391 144 66 210 MBA学院 125100 工商管理
104566750000597 153 57 210 MBA学院 125100 工商管理
104566750001270 137 72 209 MBA学院 125100 工商管理
104566750001469 146 63 209 MBA学院 125100 工商管理
104566750001500 143 64 207 MBA学院 125100 工商管理
104566750001198 146 61 207 MBA学院 125100 工商管理
104566750001145 148 59 207 MBA学院 125100 工商管理
104566750001224 127 79 206 MBA学院 125100 工商管理
104566750001071 143 63 206 MBA学院 125100 工商管理
104566750001012 127 77 204 MBA学院 125100 工商管理
104566750001223 140 63 203 MBA学院 125100 工商管理
104566750001507 132 70 202 MBA学院 125100 工商管理
104566750001499 138 64 202 MBA学院 125100 工商管理
104566750000391 122 79 201 MBA学院 125100 工商管理
104566750001333 135 66 201 MBA学院 125100 工商管理
104566750001368 135 66 201 MBA学院 125100 工商管理
104566750000596 137 64 201 MBA学院 125100 工商管理
104566750001062 137 63 200 MBA学院 125100 工商管理
104566750001373 138 62 200 MBA学院 125100 工商管理
104566750001387 139 61 200 MBA学院 125100 工商管理
104566750001260 140 60 200 MBA学院 125100 工商管理
104566750000824 144 56 200 MBA学院 125100 工商管理
104566750000783 149 51 200 MBA学院 125100 工商管理
104566750001458 149 51 200 MBA学院 125100 工商管理
104566750001315 134 64 198 MBA学院 125100 工商管理
104566750001025 140 58 198 MBA学院 125100 工商管理
104566750001443 136 61 197 MBA学院 125100 工商管理
104566750000488 140 57 197 MBA学院 125100 工商管理
104566750000174 124 72 196 MBA学院 125100 工商管理
104566750001301 130 66 196 MBA学院 125100 工商管理
104566750001102 134 62 196 MBA学院 125100 工商管理
104566750001367 134 62 196 MBA学院 125100 工商管理
104566750000322 125 70 195 MBA学院 125100 工商管理
104566750001455 132 63 195 MBA学院 125100 工商管理
104566750000260 138 57 195 MBA学院 125100 工商管理
104566750001290 143 52 195 MBA学院 125100 工商管理
104566750001121 124 70 194 MBA学院 125100 工商管理
104566750001335 128 66 194 MBA学院 125100 工商管理
104566750001053 133 61 194 MBA学院 125100 工商管理
104566750001430 133 61 194 MBA学院 125100 工商管理
104566750001259 146 48 194 MBA学院 125100 工商管理
104566750001052 130 63 193 MBA学院 125100 工商管理
104566750001140 131 62 193 MBA学院 125100 工商管理
104566750000387 126 66 192 MBA学院 125100 工商管理
104566750001212 139 53 192 MBA学院 125100 工商管理
104566750001282 139 53 192 MBA学院 125100 工商管理
104566750000686 141 51 192 MBA学院 125100 工商管理
104566750001120 123 68 191 MBA学院 125100 工商管理
104566750001268 127 64 191 MBA学院 125100 工商管理
104566750001261 132 59 191 MBA学院 125100 工商管理
104566750001263 138 53 191 MBA学院 125100 工商管理
104566750001361 144 47 191 MBA学院 125100 工商管理
104566750000402 127 63 190 MBA学院 125100 工商管理
104566750000689 131 59 190 MBA学院 125100 工商管理
104566750001143 120 69 189 MBA学院 125100 工商管理
104566750001437 124 65 189 MBA学院 125100 工商管理
104566750000484 129 60 189 MBA学院 125100 工商管理
104566750001151 121 67 188 MBA学院 125100 工商管理
104566750001346 133 55 188 MBA学院 125100 工商管理
104566750001419 126 61 187 MBA学院 125100 工商管理
104566750000580 139 48 187 MBA学院 125100 工商管理
104566750001452 122 64 186 MBA学院 125100 工商管理
104566750001413 137 49 186 MBA学院 125100 工商管理
104566750001074 111 74 185 MBA学院 125100 工商管理
104566750001244 119 66 185 MBA学院 125100 工商管理
104566750001167 120 65 185 MBA学院 125100 工商管理
104566750001072 113 71 184 MBA学院 125100 工商管理
104566750001047 129 55 184 MBA学院 125100 工商管理
104566750001033 130 54 184 MBA学院 125100 工商管理
104566750000398 113 70 183 MBA学院 125100 工商管理
104566750001148 125 58 183 MBA学院 125100 工商管理
104566750001352 129 54 183 MBA学院 125100 工商管理
104566750000557 130 53 183 MBA学院 125100 工商管理
104566750001362 115 67 182 MBA学院 125100 工商管理
104566750001527 116 66 182 MBA学院 125100 工商管理
104566750001423 124 58 182 MBA学院 125100 工商管理
104566750001173 129 53 182 MBA学院 125100 工商管理
104566750001155 130 52 182 MBA学院 125100 工商管理
104566750000688 138 44 182 MBA学院 125100 工商管理
104566750001057 117 64 181 MBA学院 125100 工商管理
104566750001139 117 64 181 MBA学院 125100 工商管理
104566750001254 118 63 181 MBA学院 125100 工商管理
104566750000067 126 55 181 MBA学院 125100 工商管理
104566750001441 129 52 181 MBA学院 125100 工商管理
104566750001174 138 43 181 MBA学院 125100 工商管理
104566750000486 115 65 180 MBA学院 125100 工商管理
104566750001086 120 60 180 MBA学院 125100 工商管理
104566750000489 127 53 180 MBA学院 125100 工商管理
104566750001150 127 53 180 MBA学院 125100 工商管理
104566750001322 129 51 180 MBA学院 125100 工商管理
104566750001328 130 50 180 MBA学院 125100 工商管理
104566750001041 131 49 180 MBA学院 125100 工商管理
104566750001043 132 48 180 MBA学院 125100 工商管理
104566750001454 128 51 179 MBA学院 125100 工商管理
104566750001463 133 46 179 MBA学院 125100 工商管理
104566750001487 133 46 179 MBA学院 125100 工商管理
104566750001442 111 67 178 MBA学院 125100 工商管理
104566750001050 113 65 178 MBA学院 125100 工商管理
104566750001393 118 60 178 MBA学院 125100 工商管理
104566750001477 129 49 178 MBA学院 125100 工商管理
104566750001416 106 71 177 MBA学院 125100 工商管理
104566750000173 109 68 177 MBA学院 125100 工商管理
104566750001040 113 64 177 MBA学院 125100 工商管理
104566750001491 115 62 177 MBA学院 125100 工商管理
104566750001135 118 59 177 MBA学院 125100 工商管理
104566750001334 119 58 177 MBA学院 125100 工商管理
104566750001256 121 56 177 MBA学院 125100 工商管理
104566750001529 128 49 177 MBA学院 125100 工商管理
104566750001520 114 62 176 MBA学院 125100 工商管理
104566750000483 116 60 176 MBA学院 125100 工商管理
104566750001106 121 55 176 MBA学院 125100 工商管理
104566750001354 124 52 176 MBA学院 125100 工商管理
104566750001105 102 73 175 MBA学院 125100 工商管理
104566750001417 113 62 175 MBA学院 125100 工商管理
104566750000595 116 59 175 MBA学院 125100 工商管理
104566750001107 117 58 175 MBA学院 125100 工商管理
104566750001035 118 57 175 MBA学院 125100 工商管理
104566750000326 117 57 174 MBA学院 125100 工商管理
104566750001116 117 57 174 MBA学院 125100 工商管理
104566750001401 117 57 174 MBA学院 125100 工商管理
104566750000172 118 56 174 MBA学院 125100 工商管理
104566750000687 118 56 174 MBA学院 125100 工商管理
104566750001427 122 52 174 MBA学院 125100 工商管理
104566750001186 125 49 174 MBA学院 125100 工商管理
104566750001321 109 64 173 MBA学院 125100 工商管理
104566750001103 111 62 173 MBA学院 125100 工商管理
104566750000826 116 57 173 MBA学院 125100 工商管理
104566750001348 118 55 173 MBA学院 125100 工商管理
104566750001252 120 53 173 MBA学院 125100 工商管理
104566750001383 121 52 173 MBA学院 125100 工商管理
104566750001280 122 51 173 MBA学院 125100 工商管理
104566750001324 122 51 173 MBA学院 125100 工商管理
104566750000690 126 47 173 MBA学院 125100 工商管理
104566750000117 115 57 172 MBA学院 125100 工商管理
104566750001233 119 53 172 MBA学院 125100 工商管理
104566750000782 121 51 172 MBA学院 125100 工商管理
104566750000692 126 46 172 MBA学院 125100 工商管理
104566750001125 130 42 172 MBA学院 125100 工商管理
104566750001506 131 41 172 MBA学院 125100 工商管理
104566750000828 104 67 171 MBA学院 125100 工商管理
104566750000746 107 64 171 MBA学院 125100 工商管理
104566750001161 115 56 171 MBA学院 125100 工商管理
104566750001510 116 55 171 MBA学院 125100 工商管理
104566750000401 118 53 171 MBA学院 125100 工商管理
104566750001473 121 50 171 MBA学院 125100 工商管理
104566750000598 89 81 170 MBA学院 125100 工商管理
104566750001250 107 63 170 MBA学院 125100 工商管理
104566750000608 116 54 170 MBA学院 125100 工商管理
104566750001307 117 53 170 MBA学院 125100 工商管理
104566750000576 126 44 170 MBA学院 125100 工商管理
104566750001385 104 65 169 MBA学院 125100 工商管理
104566750001215 105 64 169 MBA学院 125100 工商管理
104566750000610 110 59 169 MBA学院 125100 工商管理
104566750001457 114 55 169 MBA学院 125100 工商管理
104566750000600 115 54 169 MBA学院 125100 工商管理
104566750001392 121 48 169 MBA学院 125100 工商管理
104566750001456 110 58 168 MBA学院 125100 工商管理
104566750001521 114 54 168 MBA学院 125100 工商管理
104566750001493 115 53 168 MBA学院 125100 工商管理
104566750001283 108 59 167 MBA学院 125100 工商管理
104566750001425 109 58 167 MBA学院 125100 工商管理
104566750001231 116 51 167 MBA学院 125100 工商管理
104566750001109 120 47 167 MBA学院 125100 工商管理
104566750000225 122 45 167 MBA学院 125100 工商管理
104566750001275 123 44 167 MBA学院 125100 工商管理
104566750000490 109 57 166 MBA学院 125100 工商管理
104566750001449 109 57 166 MBA学院 125100 工商管理
104566750000602 111 55 166 MBA学院 125100 工商管理
104566750001274 112 54 166 MBA学院 125100 工商管理
104566750001396 117 49 166 MBA学院 125100 工商管理
104566750001264 121 45 166 MBA学院 125100 工商管理
104566750001517 122 44 166 MBA学院 125100 工商管理
104566750001169 107 58 165 MBA学院 125100 工商管理
104566750000120 106 58 164 MBA学院 125100 工商管理 退役大学生士兵
104566750001647 150 84 234 MPA学院 125200 公共管理
104566750000558 147 82 229 MPA学院 125200 公共管理
104566750001690 154 74 228 MPA学院 125200 公共管理
104566750001614 143 84 227 MPA学院 125200 公共管理
104566750000695 150 77 227 MPA学院 125200 公共管理
104566750000644 151 75 226 MPA学院 125200 公共管理
104566750000424 153 73 226 MPA学院 125200 公共管理
104566750000585 158 68 226 MPA学院 125200 公共管理
104566750001722 148 77 225 MPA学院 125200 公共管理
104566750001609 153 70 223 MPA学院 125200 公共管理
104566750001771 149 71 220 MPA学院 125200 公共管理
104566750001560 151 69 220 MPA学院 125200 公共管理
104566750001714 152 68 220 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750000233 154 66 220 MPA学院 125200 公共管理
104566750000345 144 74 218 MPA学院 125200 公共管理
104566750001624 151 66 217 MPA学院 125200 公共管理
104566750000495 144 72 216 MPA学院 125200 公共管理
104566750001689 145 71 216 MPA学院 125200 公共管理
104566750001759 154 62 216 MPA学院 125200 公共管理
104566750000135 144 71 215 MPA学院 125200 公共管理
104566750000697 144 69 213 MPA学院 125200 公共管理
104566750001653 143 69 212 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750000334 144 68 212 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750001606 145 66 211 MPA学院 125200 公共管理
104566750000347 143 67 210 MPA学院 125200 公共管理
104566750001550 130 79 209 MPA学院 125200 公共管理
104566750000751 137 72 209 MPA学院 125200 公共管理
104566750001794 143 66 209 MPA学院 125200 公共管理
104566750000706 145 62 207 MPA学院 125200 公共管理
104566750000272 137 69 206 MPA学院 125200 公共管理
104566750001747 137 69 206 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750000137 138 68 206 MPA学院 125200 公共管理
104566750000349 139 66 205 MPA学院 125200 公共管理
104566750001737 140 65 205 MPA学院 125200 公共管理
104566750000835 142 63 205 MPA学院 125200 公共管理
104566750000624 138 66 204 MPA学院 125200 公共管理
104566750001594 148 56 204 MPA学院 125200 公共管理
104566750000713 131 72 203 MPA学院 125200 公共管理
104566750000139 134 69 203 MPA学院 125200 公共管理
104566750001724 134 69 203 MPA学院 125200 公共管理
104566750001616 138 65 203 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750001682 138 65 203 MPA学院 125200 公共管理
104566750001750 128 74 202 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750000844 135 67 202 MPA学院 125200 公共管理
104566750000132 138 64 202 MPA学院 125200 公共管理
104566750000411 140 62 202 MPA学院 125200 公共管理
104566750001708 141 61 202 MPA学院 125200 公共管理
104566750000617 145 57 202 MPA学院 125200 公共管理
104566750001663 129 72 201 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750001762 135 66 201 MPA学院 125200 公共管理
104566750000623 129 71 200 MPA学院 125200 公共管理
104566750000499 118 81 199 MPA学院 125200 公共管理
104566750000789 118 81 199 MPA学院 125200 公共管理
104566750001749 128 71 199 MPA学院 125200 公共管理
104566750001696 135 64 199 MPA学院 125200 公共管理
104566750000270 136 63 199 MPA学院 125200 公共管理
104566750000542 131 67 198 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750001548 135 63 198 MPA学院 125200 公共管理
104566750000847 121 76 197 MPA学院 125200 公共管理
104566750000640 123 74 197 MPA学院 125200 公共管理
104566750000180 126 71 197 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750000615 127 70 197 MPA学院 125200 公共管理
104566750000194 128 69 197 MPA学院 125200 公共管理
104566750000753 131 66 197 MPA学院 125200 公共管理
104566750001785 124 71 195 MPA学院 125200 公共管理
104566750001651 129 66 195 MPA学院 125200 公共管理
104566750001626 133 62 195 MPA学院 125200 公共管理
104566750000629 136 59 195 MPA学院 125200 公共管理
104566750000621 141 54 195 MPA学院 125200 公共管理
104566750001729 127 67 194 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750000631 129 65 194 MPA学院 125200 公共管理
104566750000711 131 63 194 MPA学院 125200 公共管理
104566750000622 139 55 194 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750001582 142 52 194 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750001540 129 64 193 MPA学院 125200 公共管理
104566750000144 131 62 193 MPA学院 125200 公共管理
104566750000141 134 59 193 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750001587 127 65 192 MPA学院 125200 公共管理
104566750000335 128 64 192 MPA学院 125200 公共管理
104566750001781 135 57 192 MPA学院 125200 公共管理
104566750000198 150 42 192 MPA学院 125200 公共管理
104566750000412 126 65 191 MPA学院 125200 公共管理
104566750001559 130 61 191 MPA学院 125200 公共管理
104566750001656 131 60 191 MPA学院 125200 公共管理
104566750000232 130 60 190 MPA学院 125200 公共管理
104566750001751 117 72 189 MPA学院 125200 公共管理
104566750001557 125 64 189 MPA学院 125200 公共管理
104566750001579 130 59 189 MPA学院 125200 公共管理
104566750001666 130 59 189 MPA学院 125200 公共管理
104566750001718 136 53 189 MPA学院 125200 公共管理
104566750001608 137 52 189 MPA学院 125200 公共管理
104566750000726 142 47 189 MPA学院 125200 公共管理
104566750001672 131 57 188 MPA学院 125200 公共管理
104566750000199 136 52 188 MPA学院 125200 公共管理
104566750001706 119 68 187 MPA学院 125200 公共管理
104566750001726 121 66 187 MPA学院 125200 公共管理
104566750000731 129 58 187 MPA学院 125200 公共管理
104566750001661 119 67 186 MPA学院 125200 公共管理
104566750000725 120 66 186 MPA学院 125200 公共管理
104566750001756 127 59 186 MPA学院 125200 公共管理
104566750001602 130 56 186 MPA学院 125200 公共管理
104566750000584 114 71 185 MPA学院 125200 公共管理
104566750000638 123 62 185 MPA学院 125200 公共管理
104566750000643 124 61 185 MPA学院 125200 公共管理
104566750000274 125 60 185 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750001746 129 56 185 MPA学院 125200 公共管理
104566750000798 117 67 184 MPA学院 125200 公共管理
104566750000494 126 58 184 MPA学院 125200 公共管理
104566750001543 130 54 184 MPA学院 125200 公共管理
104566750001782 140 44 184 MPA学院 125200 公共管理
104566750000190 116 67 183 MPA学院 125200 公共管理
104566750000342 119 64 183 MPA学院 125200 公共管理
104566750001619 124 59 183 MPA学院 125200 公共管理
104566750000730 125 58 183 MPA学院 125200 公共管理
104566750000185 126 57 183 MPA学院 125200 公共管理
104566750000344 127 56 183 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750001627 129 54 183 MPA学院 125200 公共管理
104566750000196 134 49 183 MPA学院 125200 公共管理
104566750001766 134 49 183 MPA学院 125200 公共管理
104566750000197 135 48 183 MPA学院 125200 公共管理
104566750000143 116 66 182 MPA学院 125200 公共管理
104566750001598 123 59 182 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750000430 124 58 182 MPA学院 125200 公共管理
104566750000271 126 56 182 MPA学院 125200 公共管理
104566750001765 126 56 182 MPA学院 125200 公共管理
104566750000620 129 53 182 MPA学院 125200 公共管理
104566750001585 129 53 182 MPA学院 125200 公共管理
104566750000652 133 49 182 MPA学院 125200 公共管理
104566750000202 111 70 181 MPA学院 125200 公共管理
104566750000413 119 62 181 MPA学院 125200 公共管理
104566750000625 120 61 181 MPA学院 125200 公共管理
104566750000634 121 60 181 MPA学院 125200 公共管理
104566750000837 121 60 181 MPA学院 125200 公共管理
104566750001563 130 51 181 MPA学院 125200 公共管理
104566750001600 128 52 180 MPA学院 125200 公共管理
104566750001665 111 68 179 MPA学院 125200 公共管理
104566750001705 125 54 179 MPA学院 125200 公共管理
104566750001721 116 62 178 MPA学院 125200 公共管理
104566750000195 124 54 178 MPA学院 125200 公共管理
104566750001778 128 50 178 MPA学院 125200 公共管理
104566750001789 130 48 178 MPA学院 125200 公共管理
104566750000714 134 44 178 MPA学院 125200 公共管理
104566750000694 111 66 177 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750000846 111 66 177 MPA学院 125200 公共管理
104566750001618 113 64 177 MPA学院 125200 公共管理
104566750000704 115 62 177 MPA学院 125200 公共管理
104566750001659 124 53 177 MPA学院 125200 公共管理
104566750001774 126 51 177 MPA学院 125200 公共管理
104566750000330 133 44 177 MPA学院 125200 公共管理
104566750000756 105 71 176 MPA学院 125200 公共管理
104566750000843 115 61 176 MPA学院 125200 公共管理
104566750000498 123 53 176 MPA学院 125200 公共管理
104566750001772 112 63 175 MPA学院 125200 公共管理
104566750000718 120 55 175 MPA学院 125200 公共管理
104566750001570 122 53 175 MPA学院 125200 公共管理
104566750000636 123 52 175 MPA学院 125200 公共管理
104566750000637 124 51 175 MPA学院 125200 公共管理
104566750001642 124 51 175 MPA学院 125200 公共管理
104566750000184 126 49 175 MPA学院 125200 公共管理
104566750000343 132 43 175 MPA学院 125200 公共管理
104566750000420 107 67 174 MPA学院 125200 公共管理
104566750001635 111 63 174 MPA学院 125200 公共管理
104566750000234 116 58 174 MPA学院 125200 公共管理
104566750001549 117 57 174 MPA学院 125200 公共管理
104566750001662 119 55 174 MPA学院 125200 公共管理
104566750000269 124 50 174 MPA学院 125200 公共管理
104566750000419 135 39 174 MPA学院 125200 公共管理
104566750000654 115 58 173 MPA学院 125200 公共管理
104566750000708 116 57 173 MPA学院 125200 公共管理
104566750001547 124 49 173 MPA学院 125200 公共管理
104566750001575 127 46 173 MPA学院 125200 公共管理
104566750001788 101 71 172 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750000431 102 70 172 MPA学院 125200 公共管理
104566750000750 104 68 172 MPA学院 125200 公共管理
104566750001623 111 61 172 MPA学院 125200 公共管理
104566750001597 112 60 172 MPA学院 125200 公共管理
104566750001617 113 59 172 MPA学院 125200 公共管理
104566750000336 124 48 172 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750000140 103 68 171 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750000189 110 61 171 MPA学院 125200 公共管理
104566750001542 118 53 171 MPA学院 125200 公共管理
104566750000618 122 49 171 MPA学院 125200 公共管理
104566750001578 127 44 171 MPA学院 125200 公共管理
104566750000230 116 54 170 MPA学院 125200 公共管理
104566750001757 116 54 170 MPA学院 125200 公共管理
104566750001633 118 52 170 MPA学院 125200 公共管理
104566750001715 118 52 170 MPA学院 125200 公共管理
104566750000797 125 45 170 MPA学院 125200 公共管理
104566750001742 115 53 168 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750001541 116 51 167 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750000839 102 63 165 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750000641 114 50 164 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750000832 119 45 164 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750001591 105 57 162 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10
104566750001790 117 44 161 MPA学院 125200 公共管理 符合加分政策,初试总分加10

 编辑推荐:

2016全日制双证会计硕士MPAcc审计MAud复试分数线2017招生简章汇总(含在职,更新中)


0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365