| 2016年经济与管理学院专业学位硕士研究生招生计划及复试分数线 | ||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 拟计划人数 | 推免生 | 复试分数线 |
是否接受 外校调剂 |
||
| 总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | ||||||
| =100分) | >100分) | |||||||
| 025100 | 金融 | 非定向 | 21 | 4 | 325 | 45 | 68 | 否 |
| 025200 | 应用统计 | 非定向 | 5 | 2 | 325 | 45 | 68 | 否 |
| 025400 | 国际商务 | 非定向 | 5 | 0 | 325 | 45 | 68 | 否 |
| 085236 | 工业工程 | 非定向 | 5 | 0 | 265 | 36 | 54 | 否 |
| 085240 | 物流工程 | 非定向 | 20 | 0 | 312 | 36 | 54 | 否 |
| 125300 | 会计 | 非定向/定向 | 60 | 12 | 206 | 39 | 78 | 否 |
| 125600 | 工程管理 | 定向 | 19 | 0 | 165 | 39 | 78 | 接受 |
| 125100 | 工商管理 | 定向 | 160 | 0 | 165 | 39 | 78 | 接受 |
| 125200 | 公共管理 | 定向 | 128 | 0 | 165 | 39 | 78 | 接受 |
| 合计 | 423 | |||||||
一志愿复试名单
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试成绩 |
| 226 | 陈小玲 | 103866250075542 | 125300 | 会计 | 242 |
| 227 | 陈丽怡 | 103866250075362 | 125300 | 会计 | 239 |
| 228 | 吴亦斌 | 103866250075259 | 125300 | 会计 | 237 |
| 229 | 詹若英 | 103866250075342 | 125300 | 会计 | 236 |
| 230 | 林颖晗 | 103866250075684 | 125300 | 会计 | 236 |
| 231 | 林思扬 | 103866250075256 | 125300 | 会计 | 231 |
| 232 | 马君乾 | 103866250075271 | 125300 | 会计 | 231 |
| 233 | 陈翔 | 103866250075739 | 125300 | 会计 | 230 |
| 234 | 张琳琦 | 103866250075896 | 125300 | 会计 | 226 |
| 235 | 黄宇 | 103866250075554 | 125300 | 会计 | 224 |
| 236 | 何泳 | 103866250075396 | 125300 | 会计 | 223 |
| 237 | 张婧凌 | 103866250075340 | 125300 | 会计 | 222 |
| 238 | 范玉婷 | 103866250075507 | 125300 | 会计 | 222 |
| 239 | 吕冬水 | 103866250075780 | 125300 | 会计 | 221 |
| 240 | 周亦庄 | 103866250075501 | 125300 | 会计 | 220 |
| 241 | 林佳楠 | 103866250075514 | 125300 | 会计 | 219 |
| 242 | 黄敬华 | 103866250075761 | 125300 | 会计 | 219 |
| 243 | 方晨力 | 103866250075830 | 125300 | 会计 | 219 |
| 244 | 施雪丽 | 103866250075841 | 125300 | 会计 | 219 |
| 245 | 林黄颖 | 103866250075355 | 125300 | 会计 | 218 |
| 246 | 罗莞倩 | 103866250075759 | 125300 | 会计 | 218 |
| 247 | 李美菊 | 103866250075622 | 125300 | 会计 | 217 |
| 248 | 王丹 | 103866250075273 | 125300 | 会计 | 216 |
| 249 | 肖心悦 | 103866250075345 | 125300 | 会计 | 216 |
| 250 | 王巧琪 | 103866250075470 | 125300 | 会计 | 216 |
| 251 | 张智强 | 103866250075535 | 125300 | 会计 | 216 |
| 252 | 曾显煌 | 103866250075839 | 125300 | 会计 | 216 |
| 253 | 林巧 | 103866250075560 | 125300 | 会计 | 215 |
| 254 | 刘贝贝 | 103866250075251 | 125300 | 会计 | 214 |
| 255 | 陈宇晖 | 103866250075438 | 125300 | 会计 | 214 |
| 256 | 郑婵媛 | 103866250075513 | 125300 | 会计 | 214 |
| 257 | 蔡诗涵 | 103866250075541 | 125300 | 会计 | 214 |
| 258 | 薛梦冰 | 103866250075559 | 125300 | 会计 | 214 |
| 259 | 陈雯如 | 103866250075575 | 125300 | 会计 | 214 |
| 260 | 吴雅楠 | 103866250075871 | 125300 | 会计 | 214 |
| 261 | 姚晗 | 103866250075317 | 125300 | 会计 | 213 |
| 262 | 马毓昀 | 103866250075590 | 125300 | 会计 | 213 |
| 263 | 郑君予 | 103866250075688 | 125300 | 会计 | 213 |
| 264 | 陈颖 | 103866250075698 | 125300 | 会计 | 213 |
| 265 | 柳怡秋 | 103866250075264 | 125300 | 会计 | 211 |
| 266 | 李宏立 | 103866250075487 | 125300 | 会计 | 211 |
| 267 | 杨晓彬 | 103866250075495 | 125300 | 会计 | 211 |
| 268 | 林芳 | 103866250075851 | 125300 | 会计 | 211 |
| 269 | 唐昕文 | 103866250075890 | 125300 | 会计 | 211 |
| 270 | 汪洁媛 | 103866250075337 | 125300 | 会计 | 210 |
| 271 | 魏黄恋 | 103866250075390 | 125300 | 会计 | 210 |
| 272 | 杜楚康 | 103866250075733 | 125300 | 会计 | 210 |
| 273 | 孙立 | 103866250075737 | 125300 | 会计 | 210 |
| 274 | 郑敏 | 103866250075754 | 125300 | 会计 | 210 |
| 275 | 林晓璐 | 103866250075799 | 125300 | 会计 | 210 |
| 276 | 林向昀 | 103866250075833 | 125300 | 会计 | 210 |
| 277 | 田丰 | 103866250075266 | 125300 | 会计 | 209 |
| 278 | 严谢斌 | 103866250075430 | 125300 | 会计 | 209 |
| 279 | 林宇翔 | 103866250075465 | 125300 | 会计 | 209 |
| 280 | 陈彦琳 | 103866250075524 | 125300 | 会计 | 209 |
| 281 | 庄凯旋 | 103866250075686 | 125300 | 会计 | 209 |
| 282 | 宋凌颖 | 103866250075803 | 125300 | 会计 | 209 |
| 283 | 李心怡 | 103866250075257 | 125300 | 会计 | 208 |
| 284 | 杨剑彬 | 103866250075265 | 125300 | 会计 | 208 |
| 285 | 林康 | 103866250075365 | 125300 | 会计 | 208 |
| 286 | 黄洋洋 | 103866250075423 | 125300 | 会计 | 208 |
| 287 | 吴姝仪 | 103866250075469 | 125300 | 会计 | 208 |
| 288 | 陈海英 | 103866250075383 | 125300 | 会计 | 207 |
| 289 | 黄中原 | 103866250075479 | 125300 | 会计 | 207 |
| 290 | 郑琼珊 | 103866250075835 | 125300 | 会计 | 207 |
| 291 | 黄华馨 | 103866250075892 | 125300 | 会计 | 207 |
| 292 | 王婧 | 103866250075354 | 125300 | 会计 | 206 |
| 293 | 陈倩龄 | 103866250075422 | 125300 | 会计 | 206 |
| 294 | 苏磊 | 103866250075550 | 125300 | 会计 | 206 |
| 295 | 陈小燕 | 103866250075587 | 125300 | 会计 | 206 |
| 296 | 袁野 | 103866250075640 | 125300 | 会计 | 206 |
| 297 | 黄宇晴 | 103866250075683 | 125300 | 会计 | 206 |
| 298 | 林荧 | 103866250075738 | 125300 | 会计 | 206 |
| 299 | 潘航 | 103866250075756 | 125300 | 会计 | 206 |
| 300 | 李卫帅 | 103866250075808 | 125300 | 会计 | 206 |
| 301 | 周颖 | 103866250075882 | 125300 | 会计 | 206 |
编辑推荐:
2016全日制双证会计硕士MPAcc审计MAud复试分数线2017招生简章汇总(含在职,更新中)


