|
河北经贸大学2016年研究生一志愿复试名单 |
||||||
| 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 考生编号 | 总分 | 综合 | 英语 |
| 刘素丽 | 125100 | 工商管理 | 118326053000034 | 224 | 149 | 75 |
| 谷子栋 | 125100 | 工商管理 | 118326053000206 | 209 | 145 | 64 |
| 李永梅 | 125100 | 工商管理 | 118326053000120 | 208 | 139 | 69 |
| 韩晓然 | 125100 | 工商管理 | 118326053000233 | 208 | 156 | 52 |
| 李菁婕 | 125100 | 工商管理 | 118326053000267 | 207 | 150 | 57 |
| 李聪 | 125100 | 工商管理 | 118326053000038 | 206 | 129 | 77 |
| 尚宇 | 125100 | 工商管理 | 118326053000268 | 205 | 140 | 65 |
| 张雄飞 | 125100 | 工商管理 | 118326053000307 | 205 | 132 | 73 |
| 周玲 | 125100 | 工商管理 | 118326053000020 | 202 | 141 | 61 |
| 王文瑄 | 125100 | 工商管理 | 118326053000042 | 201 | 133 | 68 |
| 谭月 | 125100 | 工商管理 | 118326053000006 | 199 | 130 | 69 |
| 秦媛 | 125100 | 工商管理 | 118326053000030 | 199 | 149 | 50 |
| 李慧文 | 125100 | 工商管理 | 118326053000090 | 199 | 128 | 71 |
| 闫汉文 | 125100 | 工商管理 | 118326053000098 | 199 | 132 | 67 |
| 袁占吉 | 125100 | 工商管理 | 118326053000118 | 199 | 132 | 67 |
| 刘环 | 125100 | 工商管理 | 118326053000248 | 199 | 124 | 75 |
| 潘一哲 | 125100 | 工商管理 | 118326053000285 | 199 | 140 | 59 |
| 吴泽冰 | 125100 | 工商管理 | 118326053000079 | 198 | 128 | 70 |
| 刘梦霄 | 125100 | 工商管理 | 118326053000263 | 195 | 137 | 58 |
| 庞曼 | 125100 | 工商管理 | 118326053000218 | 194 | 134 | 60 |
| 米润娇 | 125100 | 工商管理 | 118326053000004 | 192 | 135 | 57 |
| 杨程 | 125100 | 工商管理 | 118326053000162 | 192 | 137 | 55 |
| 张哲 | 125100 | 工商管理 | 118326053000172 | 192 | 125 | 67 |
| 霍一凡 | 125100 | 工商管理 | 118326053000199 | 192 | 138 | 54 |
| 曹惊鸿 | 125100 | 工商管理 | 118326053000096 | 191 | 135 | 56 |
| 封睿 | 125100 | 工商管理 | 118326053000278 | 191 | 122 | 69 |
| 田冰 | 125100 | 工商管理 | 118326053000032 | 190 | 118 | 72 |
| 庞晓飞 | 125100 | 工商管理 | 118326053000066 | 189 | 136 | 53 |
| 赵勃 | 125100 | 工商管理 | 118326053000073 | 189 | 127 | 62 |
| 郝雪薇 | 125100 | 工商管理 | 118326053000121 | 188 | 128 | 60 |
| 陈雪丽 | 125100 | 工商管理 | 118326053000123 | 187 | 124 | 63 |
| 吕会平 | 125100 | 工商管理 | 118326053000173 | 187 | 130 | 57 |
| 刘琨 | 125100 | 工商管理 | 118326053000271 | 187 | 121 | 66 |
| 刘帅 | 125100 | 工商管理 | 118326053000085 | 185 | 132 | 53 |
| 李思泽 | 125100 | 工商管理 | 118326053000031 | 184 | 123 | 61 |
| 杨立军 | 125100 | 工商管理 | 118326053000321 | 184 | 121 | 63 |
| 郭永会 | 125100 | 工商管理 | 118326053000193 | 182 | 124 | 58 |
| 吕静寰 | 125100 | 工商管理 | 118326053000019 | 181 | 120 | 61 |
| 杨帆 | 125100 | 工商管理 | 118326053000236 | 181 | 114 | 67 |
| 孙国亮 | 125100 | 工商管理 | 118326053000274 | 181 | 116 | 65 |
| 陈帅 | 125100 | 工商管理 | 118326053000008 | 180 | 115 | 65 |
| 刘鹏 | 125100 | 工商管理 | 118326053000046 | 180 | 133 | 47 |
| 杨立军 | 125100 | 工商管理 | 118326053000086 | 180 | 133 | 47 |
| 张凤芝 | 125100 | 工商管理 | 118326053000128 | 180 | 119 | 61 |
| 庄铁鹰 | 125100 | 工商管理 | 118326053000143 | 180 | 131 | 49 |
| 吕啸天 | 125100 | 工商管理 | 118326053000270 | 180 | 127 | 53 |
| 王健芳 | 125100 | 工商管理 | 118326053000036 | 179 | 123 | 56 |
| 贾静娴 | 125100 | 工商管理 | 118326053000178 | 179 | 115 | 64 |
| 常敏华 | 125100 | 工商管理 | 118326053000062 | 178 | 128 | 50 |
| 高亚楠 | 125100 | 工商管理 | 118326053000142 | 178 | 128 | 50 |
| 周岩松 | 125100 | 工商管理 | 118326053000253 | 178 | 137 | 41 |
| 王妍奇 | 125100 | 工商管理 | 118326053000293 | 178 | 123 | 55 |
| 张亚 | 125100 | 工商管理 | 118326053000273 | 176 | 124 | 52 |
| 董冰娜 | 125100 | 工商管理 | 118326053000297 | 176 | 124 | 52 |
| 贾若尘 | 125100 | 工商管理 | 118326053000320 | 176 | 128 | 48 |
| 祁菲 | 125100 | 工商管理 | 118326053000116 | 175 | 115 | 60 |
| 丁瑗 | 125100 | 工商管理 | 118326053000246 | 175 | 132 | 43 |
| 杨铭 | 125100 | 工商管理 | 118326053000322 | 175 | 129 | 46 |
| 杨洋 | 125100 | 工商管理 | 118326053000028 | 173 | 111 | 62 |
| 焦子倩 | 125100 | 工商管理 | 118326053000239 | 173 | 120 | 53 |
| 武双群 | 125100 | 工商管理 | 118326053000325 | 173 | 112 | 61 |
| 王宇 | 125100 | 工商管理 | 118326053000145 | 171 | 122 | 49 |
| 韩冬 | 125100 | 工商管理 | 118326053000290 | 171 | 122 | 49 |
| 李天宇 | 125100 | 工商管理 | 118326053000226 | 169 | 120 | 49 |
| 杨昊 | 125100 | 工商管理 | 118326053000292 | 169 | 129 | 40 |
| 王彬 | 125100 | 工商管理 | 118326053000111 | 168 | 113 | 55 |
| 杨乃聪 | 125100 | 工商管理 | 118326053000289 | 168 | 115 | 53 |
| 张璋 | 125100 | 工商管理 | 118326053000280 | 167 | 114 | 53 |
| 王惠超 | 125100 | 工商管理 | 118326053000157 | 166 | 108 | 58 |
| 何依娜 | 125100 | 工商管理 | 118326053000309 | 166 | 98 | 68 |
| 周伟帅 | 125100 | 工商管理 | 118326053000160 | 165 | 105 | 60 |
| 狄萌 | 125200 | 公共管理 | 118326054000090 | 210 | 146 | 64 |
| 岳静 | 125200 | 公共管理 | 118326054000051 | 208 | 137 | 71 |
| 刘畅媛 | 125200 | 公共管理 | 118326054000080 | 206 | 135 | 71 |
| 张莉 | 125200 | 公共管理 | 118326054000043 | 205 | 135 | 70 |
| 刘珍 | 125200 | 公共管理 | 118326054000040 | 204 | 139 | 65 |
| 苏瑞莹 | 125200 | 公共管理 | 118326054000044 | 204 | 126 | 78 |
| 张皓 | 125200 | 公共管理 | 118326054000020 | 199 | 144 | 55 |
| 王亚慧 | 125200 | 公共管理 | 118326054000008 | 198 | 131 | 67 |
| 苗菲 | 125200 | 公共管理 | 118326054000013 | 192 | 152 | 40 |
| 贾金龙 | 125200 | 公共管理 | 118326054000030 | 191 | 125 | 66 |
| 郎乐 | 125200 | 公共管理 | 118326054000036 | 191 | 134 | 57 |
| 何春兰 | 125200 | 公共管理 | 118326054000083 | 189 | 139 | 50 |
| 贾敏达 | 125200 | 公共管理 | 118326054000072 | 188 | 130 | 58 |
| 周芒 | 125200 | 公共管理 | 118326054000034 | 185 | 122 | 63 |
| 江泽秋 | 125200 | 公共管理 | 118326054000071 | 185 | 132 | 53 |
| 马振宇 | 125200 | 公共管理 | 118326054000014 | 184 | 137 | 47 |
| 耿然 | 125200 | 公共管理 | 118326054000096 | 184 | 115 | 69 |
| 赵梅君 | 125200 | 公共管理 | 118326054000055 | 182 | 120 | 62 |
| 曹璐迪 | 125200 | 公共管理 | 118326054000033 | 180 | 129 | 51 |
| 王逸菁 | 125200 | 公共管理 | 118326054000089 | 180 | 119 | 61 |
| 霍妍 | 125200 | 公共管理 | 118326054000029 | 177 | 123 | 54 |
| 刘京中 | 125200 | 公共管理 | 118326054000046 | 176 | 116 | 60 |
| 孔聪 | 125200 | 公共管理 | 118326054000073 | 175 | 126 | 49 |
| 王储一 | 125200 | 公共管理 | 118326054000097 | 174 | 116 | 58 |
| 李瀚洲 | 125200 | 公共管理 | 118326054000048 | 172 | 119 | 53 |
| 曲月 | 125200 | 公共管理 | 118326054000009 | 171 | 104 | 67 |
| 白金 | 125200 | 公共管理 | 118326054000063 | 170 | 113 | 57 |
| 安慧慧 | 125200 | 公共管理 | 118326054000054 | 169 | 123 | 46 |
| 董海 | 125200 | 公共管理 | 118326054000062 | 169 | 113 | 56 |
| 孙建新 | 125300 | 会计 | 118326055000226 | 239 | 160 | 79 |
| 刘依寒 | 125300 | 会计 | 118326055000717 | 232 | 150 | 82 |
| 张天翼 | 125300 | 会计 | 118326055000125 | 231 | 154 | 77 |
| 王宇红 | 125300 | 会计 | 118326055000002 | 228 | 161 | 67 |
| 封尚杰 | 125300 | 会计 | 118326055000710 | 224 | 151 | 73 |
| 赵玉玺 | 125300 | 会计 | 118326055000648 | 223 | 146 | 77 |
| 侯嘉喆 | 125300 | 会计 | 118326055000388 | 222 | 159 | 63 |
| 孙一林 | 125300 | 会计 | 118326055000411 | 222 | 148 | 74 |
| 王琳 | 125300 | 会计 | 118326055000604 | 222 | 152 | 70 |
| 马萌 | 125300 | 会计 | 118326055000558 | 221 | 145 | 76 |
| 张晓旦 | 125300 | 会计 | 118326055000067 | 220 | 144 | 76 |
| 陈佩 | 125300 | 会计 | 118326055000292 | 220 | 154 | 66 |
| 赵宠 | 125300 | 会计 | 118326055000142 | 219 | 159 | 60 |
| 张艳玲 | 125300 | 会计 | 118326055000365 | 219 | 153 | 66 |
| 栗千珺 | 125300 | 会计 | 118326055000637 | 219 | 153 | 66 |
| 李晴川 | 125300 | 会计 | 118326055000693 | 219 | 155 | 64 |
| 岳会玉 | 125300 | 会计 | 118326055000309 | 218 | 148 | 70 |
| 王朋艳 | 125300 | 会计 | 118326055000517 | 218 | 151 | 67 |
| 梁文俏 | 125300 | 会计 | 118326055000119 | 217 | 152 | 65 |
| 吴音 | 125300 | 会计 | 118326055000324 | 217 | 136 | 81 |
| 褚怡佳 | 125300 | 会计 | 118326055000390 | 217 | 131 | 86 |
| 辛晨曦 | 125300 | 会计 | 118326055000505 | 217 | 146 | 71 |
| 王子君 | 125300 | 会计 | 118326055000552 | 217 | 139 | 78 |
| 王恒菲 | 125300 | 会计 | 118326055000691 | 217 | 148 | 69 |
| 高哲 | 125300 | 会计 | 118326055000020 | 216 | 147 | 69 |
| 王菁 | 125300 | 会计 | 118326055000361 | 216 | 143 | 73 |
| 周曼云 | 125300 | 会计 | 118326055000526 | 216 | 154 | 62 |
| 张艺 | 125300 | 会计 | 118326055000715 | 216 | 156 | 60 |
| 孟健 | 125300 | 会计 | 118326055000074 | 215 | 138 | 77 |
| 康晔 | 125300 | 会计 | 118326055000218 | 215 | 143 | 72 |
| 赵元蕾 | 125300 | 会计 | 118326055000228 | 215 | 144 | 71 |
| 王帅 | 125300 | 会计 | 118326055000259 | 215 | 149 | 66 |
| 田千雪 | 125300 | 会计 | 118326055000299 | 215 | 141 | 74 |
| 田明烨 | 125300 | 会计 | 118326055000452 | 215 | 137 | 78 |
| 刘昕笛 | 125300 | 会计 | 118326055000605 | 215 | 147 | 68 |
| 杨琦 | 125300 | 会计 | 118326055000716 | 215 | 155 | 60 |
| 孙凯 | 125300 | 会计 | 118326055000285 | 214 | 145 | 69 |
| 马翠微 | 125300 | 会计 | 118326055000493 | 214 | 149 | 65 |
| 张丽娇 | 125300 | 会计 | 118326055000519 | 214 | 147 | 67 |
| 李妍 | 125300 | 会计 | 118326055000538 | 214 | 145 | 69 |
| 李静 | 125300 | 会计 | 118326055000590 | 214 | 148 | 66 |
| 马明宇 | 125300 | 会计 | 118326055000711 | 214 | 146 | 68 |
| 薛燕北 | 125300 | 会计 | 118326055000202 | 212 | 143 | 69 |
| 刘红婷 | 125300 | 会计 | 118326055000279 | 212 | 140 | 72 |
| 赵婉笛 | 125300 | 会计 | 118326055000484 | 212 | 143 | 69 |
| 汪越 | 125300 | 会计 | 118326055000515 | 212 | 153 | 59 |
| 张幸 | 125300 | 会计 | 118326055000571 | 212 | 146 | 66 |
| 董雅帆 | 125300 | 会计 | 118326055000583 | 212 | 139 | 73 |
| 刘静 | 125300 | 会计 | 118326055000039 | 211 | 138 | 73 |
| 薛松 | 125300 | 会计 | 118326055000322 | 211 | 144 | 67 |
| 张思琦 | 125300 | 会计 | 118326055000394 | 211 | 153 | 58 |
| 冯伶 | 125300 | 会计 | 118326055000525 | 210 | 142 | 68 |
| 吕元元 | 125300 | 会计 | 118326055000653 | 210 | 141 | 69 |
| 王硕 | 125300 | 会计 | 118326055000175 | 209 | 148 | 61 |
| 路寒星 | 125300 | 会计 | 118326055000221 | 209 | 146 | 63 |
| 段谷菲 | 125300 | 会计 | 118326055000368 | 209 | 140 | 69 |
| 赵子雪 | 125300 | 会计 | 118326055000564 | 209 | 143 | 66 |
| 杨莹莹 | 125300 | 会计 | 118326055000008 | 208 | 133 | 75 |
| 张则妍 | 125300 | 会计 | 118326055000082 | 208 | 141 | 67 |
| 李安 | 125300 | 会计 | 118326055000211 | 208 | 142 | 66 |
| 武楠 | 125300 | 会计 | 118326055000256 | 208 | 146 | 62 |
| 孟得佼 | 125300 | 会计 | 118326055000275 | 208 | 141 | 67 |
| 孟繁星 | 125300 | 会计 | 118326055000350 | 208 | 138 | 70 |
| 王艺婷 | 125300 | 会计 | 118326055000513 | 208 | 148 | 60 |
| 闫肃婧 | 125300 | 会计 | 118326055000152 | 207 | 137 | 70 |
| 李亚梦 | 125300 | 会计 | 118326055000297 | 207 | 135 | 72 |
| 李雅明 | 125300 | 会计 | 118326055000399 | 207 | 135 | 72 |
| 王深 | 125300 | 会计 | 118326055000611 | 207 | 131 | 76 |
| 张思嘉 | 125300 | 会计 | 118326055000661 | 207 | 138 | 69 |
| 张健 | 125300 | 会计 | 118326055000103 | 206 | 139 | 67 |
| 王欢 | 125300 | 会计 | 118326055000131 | 206 | 137 | 69 |
| 朱清川 | 125300 | 会计 | 118326055000158 | 206 | 136 | 70 |
| 苗慧 | 125300 | 会计 | 118326055000205 | 206 | 133 | 73 |
| 许嘉璐 | 125300 | 会计 | 118326055000288 | 206 | 143 | 63 |
| 郝媛媛 | 125300 | 会计 | 118326055000366 | 206 | 143 | 63 |
| 朱博宁 | 125300 | 会计 | 118326055000521 | 206 | 144 | 62 |
| 郭婷婷 | 125600 | 工程管理 | 118326056000028 | 204 | 130 | 74 |
| 曹蕾 | 125600 | 工程管理 | 118326056000022 | 199 | 129 | 70 |
| 牛凯 | 125600 | 工程管理 | 118326056000005 | 198 | 128 | 70 |
| 王瑞菊 | 125600 | 工程管理 | 118326056000011 | 197 | 132 | 65 |
| 秦志华 | 125600 | 工程管理 | 118326056000077 | 194 | 143 | 51 |
| 方正 | 125600 | 工程管理 | 118326056000031 | 192 | 140 | 52 |
| 屠念浔 | 125600 | 工程管理 | 118326056000030 | 188 | 139 | 49 |
| 高洪吉 | 125600 | 工程管理 | 118326056000063 | 186 | 124 | 62 |
| 盖泳伶 | 125600 | 工程管理 | 118326056000029 | 185 | 143 | 42 |
| 谢洋 | 125600 | 工程管理 | 118326056000072 | 184 | 132 | 52 |
| 高爽 | 125600 | 工程管理 | 118326056000015 | 181 | 136 | 45 |
| 袁子杰 | 125600 | 工程管理 | 118326056000074 | 180 | 130 | 50 |
| 王跃宇 | 125600 | 工程管理 | 118326056000050 | 179 | 138 | 41 |
| 刘西纯 | 125600 | 工程管理 | 118326056000080 | 178 | 130 | 48 |
| 董玥玥 | 125600 | 工程管理 | 118326056000027 | 175 | 116 | 59 |
| 江凌霄 | 125600 | 工程管理 | 118326056000081 | 173 | 114 | 59 |
| 刘治国 | 125600 | 工程管理 | 118326056000062 | 172 | 133 | 39 |
| 刘海源 | 125600 | 工程管理 | 118326056000024 | 167 | 109 | 58 |
| 李鑫 | 125600 | 工程管理 | 118326056000075 | 167 | 126 | 41 |
编辑推荐:
2016全日制双证会计硕士MPAcc审计MAud复试分数线2017招生简章汇总(含在职,更新中)


