用户注册 现有 442 名学员在线学习
管理类/经济类联考
当前位置:管理类/经济类联考 > 考试资讯 > MPACC
东北财经大学2016双证会计硕士MPAcc复试分数线223分在职186审计MAud202复试拟录取名单公示
作者:零点启航教育 来源:东北财经大学MPAcc 发布日期:2016-04-02
0

注:1.MPA考生复试的各科单项成绩,请与公共管理学院联系查询。
      2.调剂复试拟录取的考生,请务必在3月30日下午15点之前,在研招网调剂系统里点击同意我校待录取,逾期未确认者将视为放弃我校录取资格,由该专业候补录取考生按成绩高低顺次递补录取。
      3.一志愿复试未被原专业录取而调剂至其他专业的考生,也请务必在3月30日下午15点之前,在研招网调剂系统里完成填报我校相应专业调剂志愿、点击同意我校复试通知、点击同意我校待录取等操作,并与报考学院联系领取调档函。
      4.考生如对复试成绩有异议,可向报考学院提交书面复核申请,将姓名、考生编号、复试专业、复核科目、联系方式等信息写在本人身份证件复印件上,研究生院将会同各学院展开复核,并通知考生复核结果。提交复核申请的截止时间为3月31日上午10点,逾期不再受理。

                                                        东北财经大学研究生院招生办公室
                                                                    2016年3月29日

2016年硕士研究生一志愿复试名单及结果

序号 姓名 考生编号 报考学院 报考专业 研究方向 初试总分 听力 面试 笔试 复试 总成绩 排名 复试结果
1 任晓姗 101736200005492 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 225 100 78 88 87.9 78.87 1 拟录取
2 于清泓 101736200005072 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 218 92 76.8 89 86.55 76.83 2 拟录取
3 白斯文 101736200005417 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 210 98 77 87 86.7 75.01 3 拟录取
4 邢诺涵 101736200005633 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 222 92 76.2 69 75.4 74.42 4 拟录取
5 赵俍 101736200005778 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 225 83 69.4 70 72.45 74.24 5 拟录取
6 田振环 101736200005450 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 208 95 69 85 83 73.43 6 拟录取
7 王晓娜 101736200005794 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 212 84 72.4 80 78.9 73.14 7 拟录取
8 王明 101736200005674 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 215 86 72.2 74 75.95 72.95 8 拟录取
9 杜文梦 101736200005706 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 208 92 70 82 81 72.83 9 拟录取
10 杨赫 101736200005653 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 200 95 75.2 89 86.75 72.69 10 拟录取
11 庄煦 101736200005650 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 214 95 73.2 70 75.8 72.67 11 拟录取
12 张雪珊 101736200005689 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 213 90 68.8 75 76.45 72.64 12 拟录取
13 李丹爱 101736200005658 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 210 95 74.4 72 77.2 72.16 13 拟录取
14 赵晨辛 101736200005524 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 199 92 72 84 82.6 71.21 14 拟录取
15 潘昊雷 101736200005461 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 201 88 75.4 80 80.45 71.04 15 拟录取
16 田聪慧 101736200005282 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 189 98 76.6 92 89.35 70.91 16 拟录取
17 车秉正 101736200005456 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 196 90 74.4 86 83.9 70.90 17 拟录取
18 屈健 101736200005698 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 195 95 71.2 86 84.1 70.73 18 拟录取
19 崔驭 101736200005562 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 201 96 72.6 76 79.15 70.65 19 拟录取
20 奚皓泉 101736200005547 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 207 85 70.6 72 74.25 70.58 20 拟录取
21 刘双 101736200005804 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 196 85 71.8 86 82.25 70.41 21 拟录取
22 马强 101736200005290 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 193 98 74.6 84 84.45 70.37 22 拟录取
23 蔡丽丽 101736200005604 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 199 98 76.4 74 79.4 70.25 23 拟录取
24 龚小晖 101736200005723 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 202 88 68.2 77 77 70.23 24 拟录取
25 冷传新 101736200005453 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 192 99 70.6 86 84.75 70.23 25 拟录取
26 姚舜 101736200005765 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 202 87 70.8 76 76.9 70.20 26 拟录取
27 田雪 101736200005576 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 203 98 73 67 74.7 69.78 27 拟录取
28 张馨竹 101736200005757 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 205 90 71.6 67 72.75 69.66 28 拟录取
29 郑岩 101736200005613 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 203 90 73.8 68 73.85 69.52 29 拟录取
30 李清冉 101736200005803 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 200 84 70 76 76.1 69.50 30 拟录取
31 刘方 101736200005587 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 200 96 75.4 69 76 69.47 31 拟录取
32 窦婉宁 101736200005584 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 204 92 75.8 64 72.55 69.37 32 拟录取
33 秦华真 101736200005736 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 197 85 72 77 77.35 69.17 33 拟录取
34 阎晓丽 101736200005467 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 187 92 71 89 85.1 69.16 34 拟录取
35 韩雪 101736200005577 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 186 95 75.8 84 84.15 68.65 35 拟录取
36 曹佳音 101736200005484 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 194 88 71.6 77 77.85 68.62 36 拟录取
37 孙秋颖 101736200005076 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 184 97 73.2 87 85.55 68.60 37 拟录取
38 刘奕 101736200005673 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 191 90 72.4 80 80.1 68.60 38 拟录取
39 云庆慧 101736200005004 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 195 85 72 76 76.8 68.54 39 拟录取
40 闫霞 101736200004953 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 187 90 72.6 85 82.9 68.50 40 拟录取
41 邱实 101736200006327 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 200 80 70.4 70 72.1 68.30 41 拟录取
42 孙绫屿 101736200005067 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 187 90 74.2 83 82.2 68.29 42 拟录取
43 李秋皓 101736200005602 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 196 95 75.2 68 75.2 68.29 43 拟录取
44 刘博伟 101736200005610 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 194 96 75.6 70 76.6 68.25 44 拟录取
45 刘银海 101736200004828 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 192 85 74.6 77 78 68.20 45 拟录取
46 脱蕾芳 101736200005805 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 199 84 68.6 70 72.45 68.17 46 拟录取
47 罗天 101736200005181 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 184 95 74.6 84 83.85 68.09 47 拟录取
48 于鑫 101736200005488 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 182 92 72.2 89 85.4 68.09 48 拟录取
49 王荃 101736200005601 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 187 95 76.2 79 81.5 68.08 49 拟录取
50 杨默 101736200005734 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 198 95 67.2 67 72.65 68.00 50 拟录取
51 刘芝圃 101736200005699 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 193 95 66.4 74 76.3 67.92 51 拟录取
52 徐雪婷 101736200006649 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 190 87 68.2 80 78.45 67.87 52 拟录取
53 曲艺 101736200005799 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 191 86 69.6 78 77.5 67.82 53 拟录取
54 赵雅辰 101736200005694 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 182 98 70 86 84.4 67.79 54 拟录取
55 刘相志 101736200005499 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 194 86 68.4 74 75 67.77 55 拟录取
56 明廷发 101736200005748 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 190 86 69.4 79 78 67.73 56 拟录取
57 李明霞 101736200006743 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 183 83 71 89 83.3 67.69 57 拟录取
58 肖伟 101736200005591 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 190 95 74 73 77.65 67.63 58 拟录取
59 刁金莹 101736200005691 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 187 97 74.6 76 79.85 67.59 59 拟录取
60 宫再强 101736200005671 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 187 93 67.6 80 79.5 67.48 60 拟录取
61 韩晓葳 101736200005775 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 184 89 69 85 81.8 67.47 61 拟录取
62 石勖珺 101736200005796 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 189 87 68.6 78 77.45 67.34 62 拟录取
63 翟红 101736200006331 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 198 78 71.6 67 70.35 67.31 63 拟录取
64 朱宝强 101736200005664 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 181 87 71 86 82.45 66.97 64 拟录取
65 曹志惠 101736200005553 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 192 88 68.8 71 73.85 66.96 65 拟录取
66 姚文卓 101736200005725 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 192 95 71 67 73.6 66.88 66 拟录取
67 孙健伟 101736200005619 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 186 85 75.4 77 78.2 66.86 67 拟录取
68 梁飞 101736200005554 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 179 84 69.2 90 83.6 66.85 68 拟录取
69 季融 101736200005566 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 177 98 67.8 88 84.95 66.79 69 拟录取
70 张阳 101736200005741 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 174 100 69 90 86.75 66.63 70 拟录取
71 盛宝斌 101736200005446 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 195 85 69.6 65 70.15 66.55 71 拟录取
72 徐振东 101736200005454 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 174 100 70 89 86.45 66.54 72 拟录取
73 王娜 101736200005649 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 184 95 73.6 75 78.65 66.53 73 拟录取
74 薛春艳 101736200005635 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 184 93 75.2 74 78.1 66.36 74 拟录取
75 王婷 101736200005157 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 191 80 74.8 69 72.65 66.36 75 拟录取
76 李征 101736200005533 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 186 99 71.8 70 76.25 66.28 76 拟录取
77 李璐 101736200005643 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 185 96 77 70 76.95 66.25 77 拟录取
78 吕游 101736200005494 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 186 98 72 70 76.1 66.23 78 拟录取
79 王文龙 101736200005080 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 188 95 74.4 67 74.45 66.20 79 拟录取
80 何龙 101736200005755 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 192 88 69.4 66 71.25 66.18 80 拟录取
81 张瑞 101736200005779 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 187 94 68.6 71 75 66.13 81 拟录取
82 杨添植 101736200005555 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 191 84 71 67 71.4 65.99 82 拟录取
83 陆迎迎 101736200005769 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 180 86 70.8 81 79.45 65.84 83 拟录取
84 陈曦 101736200005075 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 174 95 74.6 83 83.3 65.59 84 拟录取
85 彭学军 101736200005515 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 194 83 62.4 64 67.4 65.49 85 拟录取
86 杨桄 101736200005622 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 177 98 74.6 77 80.6 65.48 86 拟录取
87 李海日 101736200005784 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 186 85 69.8 71 73.5 65.45 87 拟录取
88 孔繁博 101736200005436 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 173 92 73.2 85 83.45 65.40 88 拟录取
89 宋腾 101736200005593 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 186 95 75.6 64 73.1 65.33 89 拟录取
90 冯艳霞 101736200005615 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 185 98 76 64 73.8 65.31 90 拟录取
91 张达成 101736200005573 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 184 85 69.4 73 74.5 65.28 91 拟录取
92 张震 101736200005786 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 185 96 74.8 65 73.65 65.26 92 拟录取
93 曹作柱 101736200005735 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 186 97 68.6 66 72.85 65.26 93 拟录取
94 高长伟 101736200005449 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 185 92 64.4 71 73.55 65.23 94 拟录取
95 付予 101736200005570 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 171 95 70 87 84.35 65.21 95 拟录取
96 韩林宏 101736200006847 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 183 82 73.2 73 74.85 65.16 96 拟录取
97 姜喆 101736200005730 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 174 84 72.8 85 81.75 65.13 97 拟录取
98 陈旭 101736200005740 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 178 98 73 74 78.55 65.10 98 拟录取
99 刘烨 101736200005441 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 173 86 65 89 82.4 65.09 99 拟录取
100 王冰 101736200005438 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 172 95 74 83 83.15 65.08 100 拟录取
101 林乐刚 101736200005179 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 186 75 72.8 71 72.25 65.08 101 拟录取
102 李丹 101736200005511 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 174 88 73.2 83 81.55 65.07 102 拟录取
103 杨玥 101736200005472 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 188 87 69.4 65 70.5 65.02 103 拟录取
104 宁英娇 101736200005717 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 181 95 66.4 73 75.75 64.96 104 拟录取
105 赵聪颖 101736200005404 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 179 90 73.8 74 77.15 64.91 105 拟录取
106 刘宇涵 101736200005686 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 173 90 70 84 81.7 64.88 106 拟录取
107 马程程 101736200005722 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 182 91 71.2 70 74.5 64.82 107 拟录取
108 孙礼洋 101736200005667 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 180 89 72.4 73 76.05 64.82 108 拟录取
109 张倩倩 101736200005688 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 171 83 74.4 87 83.05 64.82 109 拟录取
110 李小林 101736200005560 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 175 93 71 79 79.8 64.77 110 拟录取
111 孙博 101736200005564 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 181 90 64.2 74 74.75 64.66 111 拟录取
112 于兴海 101736200005440 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 170 96 75.2 82 83.1 64.60 112 拟录取
113 郭红霞 101736200005466 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 174 100 70.2 77 79.9 64.57 113 拟录取
114 任静 101736200005337 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 176 92 73.8 75 78.1 64.50 114 拟录取
115 李婧 101736200005532 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 171 98 74.6 79 81.7 64.41 115 拟录取
116 黄星涵 101736200005693 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 177 90 68.6 75 76.4 64.22 116 拟录取
117 宋安鹏 101736200005798 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 180 88 66.2 72 73.75 64.13 117 拟录取
118 刘伟男 101736200006706 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 171 84 68.4 85 80.65 64.10 118 拟录取
119 刘鹏 101736200005447 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 173 100 71.2 75 79.05 64.08 119 拟录取
120 杨颖 101736200005473 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 174 92 69.8 77 78.2 64.06 120 拟录取
121 杨娟楠 101736200005543 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 178 88 73 70 74.35 63.84 121 拟录取
122 温虹 101736200005682 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 176 92 72.2 70 74.95 63.55 122 拟录取
123 曲云超 101736200005660 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 175 90 76.8 70 75.7 63.54 123 拟录取
124 陶渊德 101736200006979 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 174 84 72.4 75 76.15 63.45 124 拟录取
125 张弘伟 101736200005180 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 169 75 76.6 83 79.8 63.37 125 拟录取
126 陈鹏 101736200004846 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 172 75 75.6 79 77.35 63.34 126 拟录取
127 周昱 101736200005646 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 173 95 75.8 70 76.45 63.30 127 拟录取
128 尹舰 101736200005616 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 175 98 75.6 66 74.8 63.27 128 拟录取
129 李煦博 101736200005647 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 177 90 71 67 72.6 63.08 129 拟录取
130 薛莹 101736200005078 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 178 75 71.8 70 71.45 62.97 130 拟录取
131 马晓宇 101736200005311 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 166 90 73.6 80 80.4 62.85 131 拟录取
132 李丽敏 101736200005582 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 177 90 74.2 64 71.75 62.83 132 拟录取
133 卜铱 101736200005632 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 170 95 74.2 72 77.15 62.81 133 拟录取
134 胡义 101736200005783 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 178 82 67.2 67 70.05 62.55 134 拟录取
135 黄晓驰 101736200005509 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 171 86 71.6 73 75.25 62.48 135 拟录取
136 邢硕 101736200006742 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 176 82 66.8 69 71.05 62.38 136 拟录取
137 陈秀丹 101736200005480 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 169 89 73.2 73 76.25 62.31 137 拟录取
138 刘富俊 101736200005579 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 174 75 75 70 72.25 62.28 138 拟录取
139 赵传为 101736200005443 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 166 90 72.4 77 78.45 62.27 139 拟录取
140 李笛 101736200005489 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 167 85 70.4 78 77.5 62.22 140 拟录取
141 张丽娜 101736200005490 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 165 85 64.2 83 78.7 62.11 141 拟录取
142 陆维娜 101736200005714 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 170 84 72.2 72 74.45 62.00 142 拟录取
143 陈新林 101736200005513 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 174 81 70.6 68 71.25 61.98 143 拟录取
144 于昔平 101736200005733 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 169 87 71.2 70 73.7 61.54 144 拟录取
145 付玉涛 101736200005719 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 174 84 68.8 65 69.75 61.53 145 拟录取
146 孙彬 101736200005745 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 167 89 70.4 71 74.45 61.30 146 拟录取
147 李宛南 101736200005729 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 168 97 70.6 66 73.35 61.21 147 拟录取
148 黄帅 101736200006325 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 167 90 72.4 69 74.05 61.18 148 拟录取
149 王丽 101736200005525 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 168 82 72.8 70 73.1 61.13 149 拟录取
150 戴枫 101736200005630 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 170 90 76 62 71.1 61.00 150 拟录取
151 王晓苏 101736200005535 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 166 97 69.6 68 74.2 60.99 151 拟录取
152 那成悌 101736200005497 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 166 93 73.4 65 72.7 60.54 152 拟录取
153 冷宇 101736200005759 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 172 80 58.2 68 67.95 60.52 153 拟录取
154 汪俊杰 101736200005787 MBA教育中心 工商管理 不区分研究方向 166 86 70.2 64 69.95 59.72 154 拟录取
377 袁思怡 101736200005895 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 219 83.967 76.29 1 拟录取
378 董玉盼 101736200005867 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 215 84.8 75.61 2 拟录取
379 高硕 101736200005859 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 216 82.8 75.24 3 拟录取
380 王轩 101736200005828 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 208 84.667 73.93 4 拟录取
381 李雪 101736200005889 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 204 87.1 73.73 5 拟录取
382 丁楠 101736200005869 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 202 88.267 73.61 6 拟录取
383 任小波 101736200006909 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 200 88.567 73.24 7 拟录取
384 王超 101736200005822 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 205 80.167 71.88 8 拟录取
385 姜曌辉 101736200005809 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 201 83.2 71.86 9 拟录取
386 杜秉岩 101736200005813 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 205 78.267 71.31 10 拟录取
387 范怿柠 101736200005820 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 202 79.8 71.07 11 拟录取
388 单凯 101736200005848 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 201 80.133 70.94 12 拟录取
389 毕瑶 101736200005858 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 198 81.533 70.66 13 拟录取
390 赵晓倩 101736200005927 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 201 79.067 70.62 14 拟录取
391 董亚楠 101736200005865 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 197 81.7 70.48 15 拟录取
392 孙慧超 101736200005914 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 189 86.567 70.07 16 拟录取
393 卢醇子 101736200005818 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 189 85.733 69.82 17 拟录取
394 高傲东 101736200005827 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 191 83.9 69.74 18 拟录取
395 刘文奇 101736200005873 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 186 86.7 69.41 19 拟录取
396 贾琼 101736200005843 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 188 83.867 69.03 20 拟录取
397 曲静 101736200005881 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 179 82.9 68.97 21 拟录取
398 吕婉婷 101736200005920 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 191 79.5 68.42 22 拟录取
399 王海鑫 101736200005931 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 185 83.9 68.34 23 拟录取
400 王立群 101736200006337 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 185 82.6 67.95 24 拟录取
401 祖春龙 101736200005929 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 190 78.233 67.80 25 拟录取
402 王旭 101736200006345 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 186 80 67.40 26 拟录取
403 崔颖 101736200005086 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 188 78 67.27 27 拟录取
404 韩立环 101736200005814 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 186 79.1 67.13 28 拟录取
405 于倩 101736200005916 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 178 85.167 67.08 29 拟录取
406 刘欢 101736200005868 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 183 81.267 67.08 30 拟录取
407 林童 101736200005296 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 179 83.8 66.91 31 拟录取
408 孙国栋 101736200005082 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 177 85.233 66.87 32 拟录取
409 赵晓 101736200005861 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 181 82.067 66.85 33 拟录取
410 万欣宇 101736200005879 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 175 78.933 66.85 34 拟录取
411 马超 101736200006335 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 181 81.867 66.79 35 拟录取
412 李云鹏 101736200005831 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 181 81.8 66.77 36 拟录取
413 米晓瑞 101736200004954 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 177 84.4 66.62 37 拟录取
414 潘攀 101736200005919 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 179 82.367 66.48 38 拟录取
415 张倪源 101736200005864 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 182 79.267 66.25 39 拟录取
416 李怡 101736200005855 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 176 83.833 66.22 40 拟录取
417 李萍 101736200006338 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 181 79.867 66.19 41 拟录取
418 王玉婷 101736200005878 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 181 79.667 66.13 42 拟录取
419 王新宇 101736200005081 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 174 84.8 66.04 43 拟录取
420 邵鹏 101736200005872 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 180 80.067 66.02 44 拟录取
421 唐雪 101736200005819 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 175 75.867 65.93 45 拟录取
422 顾洋卉 101736200005815 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 176 82 65.67 46 拟录取
423 冷林 101736200005833 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 189 71.5 65.55 47 拟录取
424 刘春冬 101736200005836 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 174 82.867 65.46 48 拟录取
425 史双娇 101736200005876 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 174 81.967 65.19 49 拟录取
426 张宇 101736200005922 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 179 77.9 65.14 50 拟录取
427 赵鑫 101736200005913 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 176 79.7 64.98 51 拟录取
428 吴跃 101736200005091 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 171 81.6 64.38 52 拟录取
429 蔡雅萍 101736200005857 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 170 81.233 64.04 53 拟录取
430 夏超 101736200005087 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 169 81.867 63.99 54 拟录取
431 曲清 101736200005834 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 166 83.933 63.91 55 拟录取
432 闻丹 101736200005825 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 168 81.9 63.77 56 拟录取
433 张珊娜 101736200005901 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 171 79.3 63.69 57 拟录取
434 杨晓林 101736200005891 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 173 75.8 63.11 58 拟录取
435 李洁 101736200005902 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 157 79.533 62.83 59 拟录取
436 贾雲蓬 101736200005860 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 170 77.067 62.79 60 拟录取
437 杨振海 101736200005915 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 165 80.7 62.71 61 拟录取
438 李秀猛 101736200005912 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 169 77.033 62.54 62 拟录取
439 周鑫洁 101736200005823 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 165 78.267 61.98 63 拟录取
440 崔阳 101736200005382 公共管理学院 公共管理 不区分研究方向 166 77.333 61.93 64 拟录取
454 杨凯程 101736200006341 管理科学与工程学院 工程管理 金融信息工程管理 199 82 83.6 95 89.55 73.30 1 拟录取
455 杜健 101736200006116 管理科学与工程学院 工程管理 数据挖掘与商务智能 198 83 87 94 90.05 73.22 2 拟录取
456 陈美君 101736200006103 管理科学与工程学院 工程管理 金融信息工程管理 186 89 90 98 94.2 71.66 3 拟录取
457 崔杨 101736200006105 管理科学与工程学院 工程管理 金融信息工程管理 188 86 85 97 91.8 71.41 4 拟录取
458 胡陈琛 101736200006115 管理科学与工程学院 工程管理 数据挖掘与商务智能 181 75 81 99 89.7 69.14 5 拟录取
459 孙若瀚 101736200006089 管理科学与工程学院 工程管理 制造工程管理 183 76 77 94 86.15 68.55 6 拟录取
460 刘丹 101736200006117 管理科学与工程学院 工程管理 数据挖掘与商务智能 168 86 87 98 92.85 67.06 7 拟录取
558 朱页宣 101736200006274 国际商学院 会计 澳洲注册会计师方向 238 90 97.5 53 71.525 76.99 1 拟录取
559 成雪娇 101736200006080 国际商学院 会计 澳洲注册会计师方向 228 70 85.8 77 77.8 76.54 2 拟录取
560 羿佳希 101736200006463 国际商学院 会计 澳洲注册会计师方向 233 80 87 60 70.75 75.59 3 拟录取
561 李嘉雯 101736200004928 国际商学院 会计 澳洲注册会计师方向 228 75 96.5 58 71.025 74.51 4 拟录取
562 曹雨晴 101736200006291 国际商学院 会计 澳洲注册会计师方向 223 70 89.9 67 73.325 74.03 5 拟录取
563 周亚男 101736200004852 国际商学院 会计 澳洲注册会计师方向 221 95 93.5 56 73.175 73.52 6 拟录取
564 韩晶 101736200004981 国际商学院 会计 澳洲注册会计师方向 224 60 80.5 66 68.425 72.79 7 拟录取
565 张蕾蕾 101736200006284 国际商学院 会计 澳洲注册会计师方向 208 75 90.05 78 80.413 72.66 8 拟录取
566 吴雨阳 101736200006302 国际商学院 会计 澳洲注册会计师方向 206 85 98.75 72 81.288 72.45 9 拟录取
567 张楠 101736200005380 国际商学院 会计 澳洲注册会计师方向 219 75 91.15 60 70.788 72.34 10 拟录取
568 林雪琛 101736200006273 国际商学院 会计 澳洲注册会计师方向 207 80 98 72 80.1 72.33 11 拟录取
