|
专业学位名称
|
总分
|
英语二
|
管理类联考综合能力
|
|
会计硕士
(125300)
|
≥221
|
≥60
|
≥120
|
|
日期
|
时间
|
事项
|
地点
|
备注
|
|
4月6日
|
9:00-10:00
|
复试动员
|
教学楼104
|
请考生提前10分钟到教室
|
|
10:00-11:30
|
资格审查
面试抽签
|
教学楼104
|
请考生务必准时参加,没有进行资格审查和面试抽签的考生将不安排后面的考试
|
|
|
14:30-16:30
|
专业课笔试
|
教学楼104
|
闭卷,考试时间120分钟,请携带科学计算器。
|
|
|
4月7日
|
8:30-12:00 14:00-17:30
|
面试
|
另行通知
|
携带身份证
|
|
4月8日
|
8:30-10:30
|
体检
|
厦门大学
附属中山医院厦禾体检部
|
前晚 20:00 之后不要进食(可适量饮水),当天早晨须空腹;携带一寸照片,身份证; 体检费约220元/人;早上8:00在学院门口统一集合。
|
附件1:厦门国家会计学院2016年全日制MPAcc研究生招生复试名单.XLS
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 管理类联考综合能力 | 英语二 | 初试总分 |
| 1 | 804036250000225 | 杨周海 | 170 | 81 | 251 |
| 2 | 804036250000374 | 霍铮 | 161 | 88 | 249 |
| 3 | 804036250000088 | 薛雅文 | 162 | 86 | 248 |
| 4 | 804036250000028 | 莫小宇 | 159 | 85 | 244 |
| 5 | 804036250000127 | 谢佩璐 | 166 | 77 | 243 |
| 6 | 804036250000712 | 蒋雯 | 159 | 82 | 241 |
| 7 | 804036250000152 | 梅凯晔 | 155 | 83 | 238 |
| 8 | 804036250000163 | 黎心怡 | 156 | 82 | 238 |
| 9 | 804036250000638 | 徐伊帆 | 158 | 80 | 238 |
| 10 | 804036250000274 | 杨倩 | 165 | 72 | 237 |
| 11 | 804036250000456 | 张佳 | 158 | 78 | 236 |
| 12 | 804036250000301 | 王珊 | 161 | 74 | 235 |
| 13 | 804036250000542 | 夏亚民 | 164 | 71 | 235 |
| 14 | 804036250000004 | 杜佳慧 | 152 | 82 | 234 |
| 15 | 804036250000086 | 姜瑜 | 160 | 74 | 234 |
| 16 | 804036250000681 | 陈萱婷 | 157 | 76 | 233 |
| 17 | 804036250000228 | 庄诗莹 | 155 | 77 | 232 |
| 18 | 804036250000162 | 欧阳盟 | 155 | 76 | 231 |
| 19 | 804036250000244 | 徐旻 | 151 | 80 | 231 |
| 20 | 804036250000269 | 梁安然 | 154 | 77 | 231 |
| 21 | 804036250000307 | 肖杨 | 162 | 69 | 231 |
| 22 | 804036250000545 | 张诗涵 | 151 | 80 | 231 |
| 23 | 804036250000570 | 宋嘉聿 | 155 | 76 | 231 |
| 24 | 804036250000062 | 俎思佳 | 148 | 82 | 230 |
| 25 | 804036250000069 | 于千淑 | 155 | 75 | 230 |
| 26 | 804036250000112 | 刘慧 | 149 | 81 | 230 |
| 27 | 804036250000121 | 张雅雯 | 150 | 80 | 230 |
| 28 | 804036250000428 | 黄伟达 | 154 | 76 | 230 |
| 29 | 804036250000039 | 林铮涵 | 160 | 69 | 229 |
| 30 | 804036250000147 | 徐洁 | 156 | 73 | 229 |
| 31 | 804036250000149 | 章雨柔 | 151 | 78 | 229 |
| 32 | 804036250000217 | 黄德晨 | 156 | 73 | 229 |
| 33 | 804036250000644 | 罗通 | 152 | 77 | 229 |
| 34 | 804036250000711 | 张彦斌 | 150 | 79 | 229 |
| 35 | 804036250000015 | 简臻彦 | 155 | 73 | 228 |
| 36 | 804036250000026 | 王冰 | 147 | 81 | 228 |
| 37 | 804036250000061 | 刘珊 | 153 | 75 | 228 |
| 38 | 804036250000120 | 喻含琦 | 150 | 78 | 228 |
| 39 | 804036250000178 | 熊敏 | 157 | 71 | 228 |
| 40 | 804036250000227 | 毛作春 | 154 | 74 | 228 |
| 41 | 804036250000308 | 涂喆 | 157 | 71 | 228 |
| 42 | 804036250000472 | 陈芳芳 | 146 | 82 | 228 |
| 43 | 804036250000555 | 林子力 | 159 | 69 | 228 |
| 44 | 804036250000596 | 陈旭东 | 143 | 85 | 228 |
| 45 | 804036250000662 | 唐巨杰 | 156 | 72 | 228 |
| 46 | 804036250000108 | 朱诗妍 | 153 | 74 | 227 |
| 47 | 804036250000204 | 欧阳鹏萍 | 158 | 69 | 227 |
| 48 | 804036250000304 | 陈莉 | 147 | 80 | 227 |
| 49 | 804036250000313 | 潘倩文 | 145 | 82 | 227 |
| 50 | 804036250000316 | 李素婵 | 159 | 68 | 227 |
| 51 | 804036250000581 | 陶亚婷 | 151 | 76 | 227 |
| 52 | 804036250000660 | 薛莲 | 152 | 75 | 227 |
| 53 | 804036250000169 | 胡丹 | 148 | 78 | 226 |
| 54 | 804036250000187 | 吴泰盛 | 147 | 79 | 226 |
| 55 | 804036250000347 | 郭思璐 | 151 | 75 | 226 |
| 56 | 804036250000406 | 喻晓航 | 154 | 72 | 226 |
| 57 | 804036250000442 | 李亚静 | 161 | 65 | 226 |
| 58 | 804036250000489 | 林元 | 158 | 68 | 226 |
| 59 | 804036285555326 | 张鑫 | 156 | 70 | 226 |
| 60 | 804036250000035 | 林笑寒 | 154 | 71 | 225 |
| 61 | 804036250000257 | 高瞻 | 157 | 68 | 225 |
| 62 | 804036250000646 | 陶梦云 | 150 | 75 | 225 |
| 63 | 804036250000103 | 李志超 | 147 | 77 | 224 |
| 64 | 804036250000342 | 朱燕 | 147 | 77 | 224 |
| 65 | 804036250000499 | 江钧阳 | 161 | 63 | 224 |
| 66 | 804036250000549 | 刘炳坤 | 159 | 65 | 224 |
| 67 | 804036250000672 | 马茹 | 146 | 78 | 224 |
| 68 | 804036250000210 | 陈青青 | 146 | 77 | 223 |
| 69 | 804036250000538 | 黄晴 | 143 | 80 | 223 |
| 70 | 804036250000563 | 鲁恒星 | 158 | 65 | 223 |
| 71 | 804036250000655 | 杨悦冉 | 144 | 79 | 223 |
| 72 | 804036250000664 | 刘大伟 | 155 | 68 | 223 |
| 73 | 804036250000714 | 高倩男 | 151 | 72 | 223 |
| 74 | 804036250000180 | 张凌云 | 148 | 74 | 222 |
| 75 | 804036250000238 | 李静雅 | 149 | 73 | 222 |
| 76 | 804036250000414 | 黄颖洁 | 142 | 80 | 222 |
| 77 | 804036250000513 | 周晨 | 153 | 69 | 222 |
| 78 | 804036250000537 | 刘恒坤 | 153 | 69 | 222 |
| 79 | 804036250000610 | 柳鹏 | 143 | 79 | 222 |
| 80 | 804036250000680 | 张李栓 | 144 | 78 | 222 |
| 81 | 804036250000696 | 刘扬洋 | 150 | 72 | 222 |
| 82 | 804036250000143 | 罗玉洁 | 150 | 71 | 221 |
| 83 | 804036250000437 | 陈婧昀 | 151 | 70 | 221 |
| 84 | 804036250000507 | 杨华 | 150 | 71 | 221 |
| 85 | 804036250000671 | 王磊 | 154 | 67 | 221 |
| 86 | 804036250000713 | 廖绮敏 | 142 | 79 | 221 |
附件2:厦门国家会计学院2016年全日制MPAcc研究生政治表现情况审查表.doc
附件3:厦门国家会计学院2016年全日制MPAcc研究生自述表.doc
附件4:厦门国家会计学院交通示意图.doc
推荐阅读:
2016年双证MBA、MPA管理综合面试“无领导小组”面试视频课程
2016年管理类联考MBA|MPA|MEM|MTA/MPAcc复试分数线汇总


