用户注册 现有 427 名学员在线学习
管理类/经济类联考
当前位置:管理类/经济类联考 > 考试资讯 > MPACC
暨南大学2016会计硕士MPAcc复试分数线全日制223在职165审计MAud220分及复试名单
作者:零点启航教育 来源:暨南大学MPAcc 发布日期:2016-03-20
0
 暨南大学2016年MPAcc分数线公布如下:

  会计硕士(全日制非定向)  223  统招计划 37  复试范围比例 2:1

  会计硕士(在职定向)      165  统招计划  48     复试范围比例 1.04:1

  会计硕士(少数民族骨干)  180  统招计划 6   复试范围比例   1.83:1

暨南大学2016年硕士生入学复试方案                               

院(公章):                        

复试专业

报到时间

复试具体安排

统招计划

(不含推免生)

复试

资格线

复试范围比例

复试

成绩

所占

权重

联系老师

与电话

笔试

面试

体检时间

心理测试时间

时间

地点

时间

地点

会计硕士(全日制非定向)

323上午8:00-12:00

324上午8:00-09:50专业笔试

管理学院101

324下午&晚上

管理学院

323—268:00—11:3014:30—17:00

3221500—210023—248:30—12:0014:30—21:00

37

223

2:1

50%

宋老师 85220405

会计硕士(在职定向)

323上午8:00-12:00

324上午8:00-09:50专业笔试

管理学院101

324晚上

管理学院

323—268:00—11:3014:30—17:00

3221500—210023—248:30—12:0014:30—21:00

48

165

1.04:1

50%

宋老师 85220405

审计硕士

323上午8:00-12:00

324上午8:00-09:50专业笔试

管理学院101

324下午&晚上

管理学院

323—268:00—11:3014:30—17:00

3221500—210023—248:30—12:0014:30—21:00

17

220

1.88:1

50%

宋老师 85220405

会计硕士、审计硕士(少数民族骨干)

323上午8:00-12:00

324上午8:00-09:50专业笔试

管理学院101

324下午&晚上

管理学院

323—268:00—11:3014:30—17:00

3221500—210023—248:30—12:0014:30—21:00

6

180

1.83:1

50%

宋老师 85220405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暨南大学会计硕士全日制非定向复试名单
序号 考生编号 姓名 综合 英语 初试总分 初试排名
1 105596250000666 周东颖 165 84 249 1
2 105596250000277 饶祝灵子 165 82 247 2
3 105596250000004 郭嘉琦 165 79 244 3
4 105596250001439 罗漪 164 80 244 3
5 105596250001330 丘穗影 159 83 242 5
6 105596250000005 张欢 165 76 241 6
7 105596250000010 霍靖怡 161 80 241 6
8 105596250000024 毛嘉 156 85 241 6
9 105596250000097 殷华虹 163 78 241 6
10 105596250001570 吴冰纯 156 85 241 6
11 105596250000273 潘卉 160 80 240 11
12 105596250000508 佘书敏 163 77 240 11
13 105596250000347 张倩 157 81 238 13
14 105596250001480 钱雨静 160 78 238 13
15 105596250000173 刘羽馨 156 81 237 15
16 105596250001349 邬斯宇 159 77 236 16
17 105596250000261 张楚瑶 155 80 235 17
18 105596250000263 喻文群 156 78 234 18
19 105596250000190 邵钟仪 157 76 233 19
20 105596250000351 侯凯 159 74 233 19
21 105596250000045 裴煜 157 75 232 21
22 105596250000372 陈佳佳 152 80 232 21
23 105596250000543 蔡梦 160 72 232 21
24 105596250000143 阚晴 152 79 231 24
25 105596250000300 邓智烨 158 73 231 24
26 105596250000431 吕钰婷 161 70 231 24
27 105596250000474 王佳妮 154 77 231 24
28 105596250000562 时念慈 160 71 231 24
29 105596250000049 杜未然 155 75 230 29
30 105596250000144 周健 151 79 230 29
31 105596250000373 崔涵 163 67 230 29
32 105596250000533 王珺玥 146 84 230 29
33 105596250001325 陈雅乐 151 79 230 29
34 105596250000336 李月 148 81 229 34
35 105596250000392 薄力诚 152 77 229 34
36 105596250000572 彭小瑞 153 76 229 34
37 105596250001509 陈麒颖 151 78 229 34
38 105596250001552 陈俊良 151 78 229 34
39 105596250000306 张梦怡 153 75 228 39
40 105596250000509 陈清清 147 81 228 39
41 105596250000136 黄从睿 146 81 227 41
42 105596250000267 危定强 152 75 227 41
43 105596250001527 谢小萌 158 69 227 41
44 105596250001712 韩启璐 153 74 227 41
45 105596250000120 王紫媛 145 81 226 45
46 105596250000162 刘肖 150 76 226 45
47 105596250000250 吴怡熙 147 79 226 45
48 105596250000266 吴怡 151 75 226 45
49 105596250000278 王沛珺 151 75 226 45
50 105596250000394 樊世博 161 65 226 45
51 105596250001318 翁穆丹 145 81 226 45
52 105596250001784 陈诚 149 77 226 45
53 105596250000038 张楠 147 78 225 53
54 105596250000067 蒋茜 155 70 225 53
55 105596250000217 徐诗曼 151 74 225 53
56 105596250001347 黄婷婷 148 77 225 53
57 105596250001423 吴戈 148 77 225 53
58 105596250001505 黄晓云 139 86 225 53
59 105596250001541 黎晓红 144 81 225 53
60 105596250000121 黄林竹 146 78 224 60
61 105596250000223 周钰琦 157 67 224 60
62 105596250001448 陈英仕 146 78 224 60
63 105596250001525 莫斯如 145 79 224 60
64 105596250001564 郭翔宇 150 74 224 60
65 105596250001699 罗玉洁 143 81 224 60
66 105596250001779 李菁菁 148 76 224 60
67 105596250000011 彭璐 149 74 223 67
68 105596250000168 潘卢育君 151 72 223 67
69 105596250000187 段萧萧 149 74 223 67
70 105596250000335 黄知荃 148 75 223 67
71 105596250000395 曾雯林 154 69 223 67
72 105596250000476 陈思 144 79 223 67
73 105596250001397 陈春雯 143 80 223 67
74 105596250001513 周翎 146 77 223 67
75 105596250001710 邱诗晓 146 77 223 67
76 105596250001764 冯顺宇 139 84 223 67

暨南大学会计硕士兼读制定向复试名单
序号 考生编号 姓名 综合 英语 初试总分 初试排名
1 105596250001362 夏思维 134 85 219 1
2 105596250001353 颜能恩 149 67 216 2
3 105596250001452 许嘉蔚 139 76 215 3
4 105596250001352 周自若 155 56 211 4
5 105596250001471 周晓琳 136 75 211 4
6 105596250000634 张雨佳 146 64 210 6
7 105596250000098 薛宇鹏 132 76 208 7
8 105596250001566 刘姝 148 58 206 8
9 105596250001572 高镇源 133 73 206 8
10 105596250001359 陈瑜 129 75 204 10
11 105596250001376 李怡敏 125 78 203 11
12 105596250001454 邓官林 159 44 203 11
13 105596250001333 吴巧妙 139 63 202 13
14 105596250001507 胡颖 135 67 202 13
15 105596250001533 周小铃 147 55 202 15
16 105596250001372 陈为晶 127 74 201 16
17 105596250001348 黄毓增 137 63 200 17
18 105596250001441 罗婷婷 128 71 199 18
19 105596250001405 王深发 145 52 197 19
20 105596250001301 徐凡 129 66 195 20
21 105596250001494 杨易乔 121 74 195 20
22 105596250001515 王敏求 135 60 195 20
23 105596250001457 杨婉珠 126 66 192 23
24 105596250000290 徐骏 136 55 191 24
25 105596250001523 李夏沁 116 72 188 25
26 105596250001583 肖晓丹 120 68 188 25
27 105596250000585 刘明滨 129 58 187 27
28 105596250000651 周笑波 128 57 185 28
29 105596250001417 董雪曼 135 50 185 28
30 105596250001504 李书航 135 48 183 30
31 105596250001459 黄志贤 122 59 181 31
32 105596250000648 陈一 107 73 180 32
33 105596250001490 程国玺 115 65 180 32
34 105596250001536 赵雯婷 108 72 180 32
35 105596250001557 杨国浩 135 45 180 32
36 105596250001461 李佳桐 113 66 179 36
37 105596250001506 梁秋梅 116 63 179 36
38 105596250001383 苏淑敏 123 55 178 38
39 105596250001414 杨堃 112 64 176 39
40 105596250001375 李晶 124 51 175 40
41 105596250001502 谢诗爽 110 65 175 40
42 105596250001303 麦汉流 119 55 174 42
43 105596250001404 许彦骁 122 52 174 42
44 105596250001310 王秀秀 118 55 173 44
45 105596250000668 李茜 112 60 172 45
46 105596250000649 张惠珠 111 60 171 46
47 105596250001442 曾俊 131 40 171 46
48 105596250001453 梁燕 118 53 171 46
49 105596250000609 陈伟华 106 60 166 49
50 105596250001561 黄蔓莎 104 62 166 49

暨南大学审计硕士全日制非定向复试名单
序号 考生编号 姓名 综合 英语 初试总分 初试排名
1 105596250000555 肖子夜 166 80 246 1
2 105596250000704 李智韬 167 76 243 2
3 105596250000480 许燕峰 164 77 241 3
4 105596250000164 林甦敏 158 80 238 4
5 105596250000690 胡晴 152 86 238 4
6 105596250001774 王阳 155 80 235 6
7 105596250000489 曾璇 158 73 231 7
8 105596250000680 欧子成 147 81 228 8
9 105596250000196 黄瑾 156 71 227 9
10 105596250000140 陈晶 158 69 227 9
11 105596250000075 卢莹 157 70 227 9
12 105596250000130 朱睿 154 73 227 9
13 105596250001735 刘书涵 147 79 226 13
14 105596250000114 郭琰 149 77 226 13
15 105596250000161 牛曙光 147 78 225 15
16 105596250000107 顾华晶 151 74 225 15
17 105596250000636 李培念 143 82 225 15
18 105596250000413 严光星月 153 72 225 15
19 105596250000208 崔亚明 145 79 224 19
20 105596250000095 唐芊玥 151 73 224 19
21 105596250000139 杨涵灵 153 71 224 19
22 105596250000021 张新月 147 77 224 19
23 105596250000384 刘曜瑄 148 75 223 23
24 105596250000688 吴艳豪 147 76 223 23
25 105596250000385 宋依梦 150 72 222 25
26 105596250000418 李佳芳 148 74 222 25
27 105596250001767 廖梦婕 152 68 220 27
28 105596250000420 饶欣怡 141 79 220 27
29 105596250000630 郑陈璇 143 77 220 27
30 105596250000092 高夫 142 78 220 27
31 105596250000354 刘思远 152 68 220 27
32 105596250001810 许榕珊 150 70 220 27

暨南大学会计硕士少数民族骨干生复试名单
序号 考试编号 姓名 报考专业 综合 英语 初试总分 初试排名
1 105596250000230 凌嘉忆 会计 144 66 210 1
2 105596250000473 彭雨瑶 会计 142 67 209 2
3 105596250001782 梁馨月 会计 133 72 205 3
4 105596250000587 韦杜旭 会计 135 69 204 4
5 105596250001511 杨镇源 会计 119 77 196 5
6 105596250000436 罗姗姗 会计 136 55 191 6
7 105596250001790 杨名满 会计 123 66 189 7
8 105596250000105 李磐 会计 126 59 185 8
9 105596250001795 苏金晶 会计 126 59 185 8
10 105596250001787 张雯琦 会计 128 52 180 10
11 105596250001762 张子缘 审计 191 134 57 1

推荐阅读:

2016年双证MBA、MPA考研英语复试口语视频课程

2016年双证MBA、MPA管理综合面试“无领导小组”面试视频课程

2016年MBA成绩查询 分数线 复试 调剂 通知汇总

   2016年管理类联考MBA|MPA|MEM|MTA/MPAcc复试分数线汇总

0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365