用户注册 现有 378 名学员在线学习
专业硕士
当前位置:专业硕士 > 考试资讯 > GCT
大连交通大学2015年在职工程硕士GCT拟录取名单及第二批复试通知
作者:零点启航教育 来源:大连交通大学研究生院 发布日期:2016-01-11
0
我校2015年在职工程硕士招生限额78人,已拟录取76人,缺额2人,经硕士研究生招生领导小组研究决定进行在职工程硕士第二批复试,GCT分数线为204分,材料工程领域和车辆工程领域各拟录取一名。
204分考生的领域分布:
领域代码
领域名称
人数
085204
材料工程
2
085234
车辆工程
2
总计
 
4
一、复试安排
    复试时间:2016年1月12日上午8:30
    地点:研究生学院楼205房间
    资格审查材料:
    1、资格审查表:登录在职人员攻读硕士学位管理信息平台下载本人《2015年在职人员攻读硕士学位资格审查表》,本人签名后将该表交所在单位人事部门(或档案管理部门),核准表中内容、填写推荐意见,加盖公章,同时在电子照片上加盖公章。
    2、《教育部学历证书电子注册备案表》(在学信网做学历在线认证);在国外获得学历、学位的考生,应提供由教育部留学服务中心出具的国外学历认定证书。
    3、毕业证、学位证和身份证原件,并交本人毕业证、学位证和身份证复印件。
二、第二批复试录取原则
    复试成绩=笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6
    面试成绩低于60分,或复试成绩低于60分,即为复试成绩不合格。复试成绩合格的考生,依据专业领域内复试成绩的高低进行录取。
                                   大连交通大学研究生招生办公室
                                          2016年1月11日

2015年在职工程硕士拟录取公示

经复试,学校拟录取王冰等76名考生为我校2015年在职工程硕士生,现对拟录取名单进行公示,公示期为111日至120日,公示期内如对拟录取结果有异议可与研究生学院联系,联系电话:0411-84106587

准考证号 姓名 拟录取专业领域代码 拟录取专业领域名称 GCT成绩 面试成绩 复试成绩
15210852126702 王冰 085201 机械工程 208 80.4 78.64
15210852205525 李华伟 085201 机械工程 214 93.9 85.94
15210852207030 白清华 085201 机械工程 214 82 74
15210852207921 孙至平 085201 机械工程 214 81.4 78.84
15210852207324 邹继勇 085201 机械工程 216 80.3 77.78
15210852208210 牛鸣 085201 机械工程 222 71 75.4
15210852204913 邢开宇 085204 材料工程 206 78 81.6
15210852206505 柏鹤 085204 材料工程 220 86 84.4
15210852207202 王宸 085204 材料工程 220 88 86
15210852206206 孙世伟 085204 材料工程 226 82 83.6
15210852204318 周鹏 085204 材料工程 230 89 82.6
15210852206301 王建武 085204 材料工程 238 95.2 89.92
15210852203313 王景旭 085210 控制工程 206 86 86.4
15210852121723 薛斯卓 085210 控制工程 210 77.9 78.74
15210852205022 丛树林 085210 控制工程 210 80 70
15210852205504 续晓雨 085210 控制工程 210 76.7 62.42
15210852207026 姜延宇 085210 控制工程 210 79.2 70.72
15150852501605 穆宝财 085210 控制工程 212 85.7 85.42
15210852113928 郭志博 085210 控制工程 212 79.6 80.56
15210852206101 韩玉 085210 控制工程 212 79.7 69.02
15210852205801 毕鉴东 085210 控制工程 214 77.7 75.02
15210852110726 高玉阳 085210 控制工程 216 82.7 75.22
15210852203505 白如雪 085210 控制工程 216 75.7 77.42
15210852207130 曲辰 085210 控制工程 216 79.1 73.06
15230852200427 郭辛锐 085210 控制工程 216 82.4 80.24
15210852207309 潘雪 085210 控制工程 218 83.3 79.58
15210852205212 梁震 085210 控制工程 224 75.9 76.34
15210852204410 王中尧 085210 控制工程 234 90 80.8
15210852203708 张行 085210 控制工程 236 78.7 84.02
15210852120910 马越 085210 控制工程 238 79.7 81.02
15210852207622 肖琪 085210 控制工程 238 74.9 64.54
15210852204906 马偲棋 085210 控制工程 240 73.9 63.14
15230852206905 潘龙 085210 控制工程 240 79.2 81.52
15340852112703 张璨韬 085210 控制工程 244 91.4 93.64
15210852207826 韩子健 085210 控制工程 246 85 73.8
15210852208124 张自励 085210 控制工程 246 81 71.4
15210852206216 韩旭 085210 控制工程 268 85.2 85.52
15210852208409 刘聚伟 085211 计算机技术 206 78.6 79.56
15210852204708 曲凌 085211 计算机技术 212 81.8 85.08
15210852204320 张宇辰 085211 计算机技术 214 83.4 86.44
15210852204116 杨思维 085211 计算机技术 216 77.8 81.48
15210852206904 尹涛 085211 计算机技术 242 85.8 87.88
15210852208602 何煜 085212 软件工程 208 82.6 88.36
15210852205713 李畅 085212 软件工程 220 73.8 78.28
15210852112330 金乐 085212 软件工程 246 79.4 81.24
15210852205412 杨鑫 085222 交通运输工程 208 84.8 87.28
15360852303903 毛林根 085222 交通运输工程 208 90.4 91.04
15230852212320 李健彬 085222 交通运输工程 218 88.8 89.28
15210852122001 吕博 085222 交通运输工程 222 90.4 89.44
15210852207124 王国华 085222 交通运输工程 230 89.6 88.96
15210852107809 金珊 085222 交通运输工程 252 93.6 93.76
15210852207404 郭琦 085222 交通运输工程 262 82.8 84.88
15210852207830 李明 085222 交通运输工程 262 92 84.8
15210852205128 初文 085229 环境工程 222 69.07 77.842
15110852600409 李子辰 085229 环境工程 242 87.2 88.72
15210852206429 李勇 085229 环境工程 284 76.26 77.756
15210852206008 桂学义 085234 车辆工程 206 82.8 70.88
15230852211627 吕世元 085234 车辆工程 206 96.8 93.68
15210852203211 胡雪婷 085234 车辆工程 208 86.4 79.84
15210852203920 李邦语 085234 车辆工程 210 84 78
15210852203009 李娟虹 085234 车辆工程 214 90.4 83.84
15210852206309 王斌 085234 车辆工程 214 92.8 82.88
15210852206002 于艳辉 085234 车辆工程 216 85.2 75.12
15210852207510 张洋 085234 车辆工程 216 96 86.8
15210852206005 姜涛 085234 车辆工程 224 88 79.6
15230852210728 李兆宇 085234 车辆工程 224 84.8 82.48
15230852201429 朱杰杰 085234 车辆工程 226 91.2 86.72
15210852204830 王寅 085234 车辆工程 228 91.2 87.52
15210852208225 李聆祎 085234 车辆工程 238 90.4 79.04
15220852105308 陶然 085234 车辆工程 238 87.2 71.12
15130852116426 郭林 085234 车辆工程 246 96 91.2
15210852204820 王锡霖 085234 车辆工程 248 88 77.6
15210852203926 赵振宇 085240 物流工程 208 77 77
15210852205716 谷鹏 085240 物流工程 210 83 85.4
15210852114705 孙光怡 085240 物流工程 214 71 69.4
15220852203130 朱晓川 085240 物流工程 224 72 77.6

点击查看:2015 在职工程硕士 GCT分数线 复试调剂 通知汇总

 

 
0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365