| 姓名 | 报考专业领域 | 准考证号 | 总成绩 | 成绩编号 |
| 童家鑫 | 工程硕士-安全工程 | 15320852409921 | 264 | 150852102910289 |
| 陈斌 | 工程硕士-安全工程 | 15320852704918 | 260 | 150852102910308 |
| 周雯 | 工程硕士-安全工程 | 15320852706105 | 246 | 150852102910311 |
| 栾峰 | 工程硕士-安全工程 | 15320852706719 | 246 | 150852102910315 |
| 房金松 | 工程硕士-安全工程 | 15320852704317 | 246 | 150852102910307 |
| 许茜 | 工程硕士-安全工程 | 15320852705911 | 246 | 150852102910310 |
| 占小红 | 工程硕士-安全工程 | 15320852707608 | 240 | 150852102910316 |
| 汤毅恒 | 工程硕士-安全工程 | 15320852707714 | 238 | 150852102910318 |
| 刘鸿章 | 工程硕士-安全工程 | 15320852704201 | 232 | 150852102910305 |
| 李剑 | 工程硕士-安全工程 | 15320852708503 | 226 | 150852102910327 |
| 沈涛 | 工程硕士-安全工程 | 15320852410126 | 224 | 150852102910290 |
| 张凡 | 工程硕士-安全工程 | 15320852402611 | 224 | 150852102910285 |
| 吉祖磊 | 工程硕士-安全工程 | 15320852409811 | 220 | 150852102910288 |
| 蔡旻慧 | 工程硕士-安全工程 | 15320852707812 | 220 | 150852102910320 |
| 管保发 | 工程硕士-安全工程 | 15320852705510 | 218 | 150852102910309 |
| 张黎 | 工程硕士-安全工程 | 15320852708502 | 214 | 150852102910326 |
| 马青萍 | 工程硕士-安全工程 | 15320852703822 | 214 | 150852102910304 |
| 范敏杰 | 工程硕士-安全工程 | 15320852415620 | 206 | 150852102910294 |
| 胡春生 | 工程硕士-安全工程 | 15320852403910 | 204 | 150852102910286 |
| 许鹏飞 | 工程硕士-安全工程 | 15320852420725 | 204 | 150852102910302 |
| 张强 | 工程硕士-安全工程 | 15320852415830 | 204 | 150852102910295 |
| 戴晴 | 工程硕士-安全工程 | 15320852707711 | 196 | 150852102910317 |
| 曹月芹 | 工程硕士-安全工程 | 15320852411309 | 192 | 150852102910291 |
| 王宇 | 工程硕士-安全工程 | 15320852708112 | 190 | 150852102910322 |
| 陈玲 | 工程硕士-安全工程 | 15320852708125 | 190 | 150852102910323 |
| 季烨 | 工程硕士-安全工程 | 15320852708213 | 190 | 150852102910324 |
| 王超 | 工程硕士-安全工程 | 15340852108713 | 188 | 150852102910328 |
| 高文恺 | 工程硕士-安全工程 | 15320852413603 | 184 | 150852102910292 |
| 沈静 | 工程硕士-安全工程 | 15320852406922 | 182 | 150852102910287 |
| 陆飞 | 工程硕士-安全工程 | 15320852417707 | 182 | 150852102910300 |
| 杜铭 | 工程硕士-安全工程 | 15320852707730 | 182 | 150852102910319 |
| 马振翔 | 工程硕士-安全工程 | 15320852417212 | 182 | 150852102910298 |
| 徐强 | 工程硕士-安全工程 | 15320852400113 | 180 | 150852102910284 |
| 吕宝元 | 工程硕士-安全工程 | 15320852704315 | 178 | 150852102910306 |
| 章赟 | 工程硕士-安全工程 | 15320852417426 | 178 | 150852102910299 |
| 杭尹来 | 工程硕士-安全工程 | 15320852707903 | 178 | 150852102910321 |
| 陈刚 | 工程硕士-安全工程 | 15320852420326 | 178 | 150852102910301 |
| 赵勇 | 工程硕士-安全工程 | 15310852111325 | 172 | 150852102910283 |
| 任康 | 工程硕士-材料工程 | 15320852408229 | 302 | 150852102910025 |
| 朱继平 | 工程硕士-材料工程 | 15320852418505 | 252 | 150852102910034 |
| 张星 | 工程硕士-材料工程 | 15320852412217 | 248 | 150852102910027 |
| 彭骏 | 工程硕士-材料工程 | 15310852105402 | 242 | 150852102910020 |
| 陈祥 | 工程硕士-材料工程 | 15320852406520 | 238 | 150852102910024 |
| 黄波 | 工程硕士-材料工程 | 15320852412903 | 224 | 150852102910028 |
| 申屠永华 | 工程硕士-材料工程 | 15320852412928 | 220 | 150852102910029 |
| 房庆松 | 工程硕士-材料工程 | 15320852414130 | 212 | 150852102910030 |
| 黄鑫 | 工程硕士-材料工程 | 15320852404507 | 200 | 150852102910023 |
| 邓世海 | 工程硕士-材料工程 | 15320852401605 | 198 | 150852102910021 |
| 邬慧荣 | 工程硕士-材料工程 | 15320852409211 | 176 | 150852102910026 |
| 王洵 | 工程硕士-材料工程 | 15320852416313 | 174 | 150852102910031 |
| 柯振乐 | 工程硕士-动力工程 | 15320852409815 | 226 | 150852102910040 |
| 谢庆均 | 工程硕士-动力工程 | 15320852408909 | 224 | 150852102910038 |
| 刘洋 | 工程硕士-动力工程 | 15320852418907 | 222 | 150852102910044 |
| 朱伟蔚 | 工程硕士-动力工程 | 15320852411607 | 214 | 150852102910041 |
| 马雅 | 工程硕士-动力工程 | 15320852409212 | 214 | 150852102910039 |
| 梁淑帼 | 工程硕士-动力工程 | 15320852416922 | 212 | 150852102910043 |
| 郭声浩 | 工程硕士-动力工程 | 15320852706703 | 208 | 150852102910045 |
| 同辉 | 工程硕士-动力工程 | 15320852414101 | 200 | 150852102910042 |
| 高利霞 | 工程硕士-动力工程 | 15320852406917 | 178 | 150852102910037 |
| 黄劢 | 工程硕士-工业工程 | 15320852404703 | 202 | 150852102910358 |
| 李华 | 工程硕士-工业工程 | 15320852408829 | 194 | 150852102910361 |
| 王再旺 | 工程硕士-工业工程 | 15320852400727 | 190 | 150852102910355 |
| 朱江江 | 工程硕士-工业工程 | 15320852401728 | 182 | 150852102910356 |
| 易宁惠 | 工程硕士-工业工程 | 15320852405003 | 170 | 150852102910359 |
| 王青 | 工程硕士-工业设计工程 | 15320852407927 | 206 | 150852102910368 |
| 崔晓晓 | 工程硕士-工业设计工程 | 15320852418721 | 184 | 150852102910369 |
| 朱国玉 | 工程硕士-化学工程 | 15320852409021 | 298 | 150852102910240 |
| 朱诣琦 | 工程硕士-化学工程 | 15310852105204 | 278 | 150852102910219 |
| 丁荣鑫 | 工程硕士-化学工程 | 15320852418003 | 268 | 150852102910259 |
| 王晔俊 | 工程硕士-化学工程 | 15320852418706 | 264 | 150852102910261 |
| 时晔 | 工程硕士-化学工程 | 15320852416025 | 262 | 150852102910255 |
| 侯杰 | 工程硕士-化学工程 | 15320852408125 | 258 | 150852102910239 |
| 顾森锋 | 工程硕士-化学工程 | 15320852403710 | 252 | 150852102910229 |
| 史璐璐 | 工程硕士-化学工程 | 15320852416901 | 252 | 150852102910257 |
| 朱兴松 | 工程硕士-化学工程 | 15320852403901 | 244 | 150852102910231 |
| 季峰崎 | 工程硕士-化学工程 | 15320852410908 | 244 | 150852102910243 |
| 张文曦 | 工程硕士-化学工程 | 15320852400423 | 244 | 150852102910221 |
| 周欣 | 工程硕士-化学工程 | 15320852411427 | 240 | 150852102910245 |
| 高过云 | 工程硕士-化学工程 | 15310852105306 | 240 | 150852102910220 |
| 刘焱 | 工程硕士-化学工程 | 15310852102303 | 238 | 150852102910217 |
| 沈春香 | 工程硕士-化学工程 | 15320852414223 | 234 | 150852102910250 |
| 邹伟斌 | 工程硕士-化学工程 | 15310852104203 | 224 | 150852102910218 |
| 江孝敏 | 工程硕士-化学工程 | 15320852405008 | 222 | 150852102910233 |
| 陆敏磊 | 工程硕士-化学工程 | 15320852402829 | 220 | 150852102910228 |
| 徐小亮 | 工程硕士-化学工程 | 15320852420407 | 220 | 150852102910267 |
| 李欣科 | 工程硕士-化学工程 | 15320852809702 | 218 | 150852102910271 |
| 霍鑫 | 工程硕士-化学工程 | 15320852402513 | 216 | 150852102910227 |
| 刘星 | 工程硕士-化学工程 | 15320852404828 | 216 | 150852102910232 |
| 李茜 | 工程硕士-化学工程 | 15320852400615 | 216 | 150852102910223 |
| 孙兆贵 | 工程硕士-化学工程 | 15320852407809 | 216 | 150852102910237 |
| 施元亮 | 工程硕士-化学工程 | 15320852420529 | 214 | 150852102910268 |
| 包劼 | 工程硕士-化学工程 | 15320852402220 | 214 | 150852102910226 |
| 姜楠 | 工程硕士-化学工程 | 15320852412124 | 214 | 150852102910247 |
| 俞惠良 | 工程硕士-化学工程 | 15320852415408 | 212 | 150852102910252 |
| 顾裕丰 | 工程硕士-化学工程 | 15320852409526 | 212 | 150852102910241 |
| 王宇 | 工程硕士-化学工程 | 15320852415722 | 212 | 150852102910254 |
| 芮燕春 | 工程硕士-化学工程 | 15320852407828 | 210 | 150852102910238 |
| 王佳 | 工程硕士-化学工程 | 15320852420611 | 210 | 150852102910269 |
| 宿景池 | 工程硕士-化学工程 | 15370852203808 | 208 | 150852102910274 |
| 左健 | 工程硕士-化学工程 | 15320852415401 | 206 | 150852102910251 |
| 李承承 | 工程硕士-化学工程 | 15320852403806 | 206 | 150852102910230 |
| 李宇 | 工程硕士-化学工程 | 15320852420012 | 204 | 150852102910264 |
| 毕建 | 工程硕士-化学工程 | 15320852417606 | 204 | 150852102910258 |
| 丁杰 | 工程硕士-化学工程 | 15320852412216 | 204 | 150852102910248 |
| 赵伟 | 工程硕士-化学工程 | 15320852419413 | 202 | 150852102910262 |
| 祁连进 | 工程硕士-化学工程 | 15320852407407 | 200 | 150852102910236 |
| 刘涛 | 工程硕士-化学工程 | 15370852407805 | 200 | 150852102910276 |
| 汤振英 | 工程硕士-化学工程 | 15320852420718 | 198 | 150852102910270 |
| 周平 | 工程硕士-化学工程 | 15320852407304 | 198 | 150852102910235 |
| 魏伟 | 工程硕士-化学工程 | 15320852411314 | 196 | 150852102910244 |
| 陈述 | 工程硕士-化学工程 | 15320852410120 | 196 | 150852102910242 |
| 聂小林 | 工程硕士-化学工程 | 15320852412416 | 190 | 150852102910249 |
| 马寅曦 | 工程硕士-化学工程 | 15320852420127 | 190 | 150852102910266 |
| 陆秀源 | 工程硕士-化学工程 | 15320852406401 | 188 | 150852102910234 |
| 万素琴 | 工程硕士-化学工程 | 15320852400518 | 186 | 150852102910222 |
| 刘飞 | 工程硕士-化学工程 | 15320852418423 | 184 | 150852102910260 |
| 王坤 | 工程硕士-化学工程 | 15320852420116 | 180 | 150852102910265 |
| 杨帆 | 工程硕士-化学工程 | 15320852811728 | 176 | 150852102910272 |
| 沈建良 | 工程硕士-化学工程 | 15320852419622 | 174 | 150852102910263 |
| 史路飞 | 工程硕士-化学工程 | 15320852416716 | 172 | 150852102910256 |
| 褚海宝 | 工程硕士-化学工程 | 15320852415508 | 172 | 150852102910253 |
| 郑明 | 工程硕士-环境工程 | 15320852414513 | 240 | 150852102910339 |
| 盛骐 | 工程硕士-环境工程 | 15320852403920 | 224 | 150852102910334 |
| 袁仙民 | 工程硕士-环境工程 | 15320852407406 | 212 | 150852102910336 |
| 张晨 | 工程硕士-环境工程 | 15320852407808 | 208 | 150852102910337 |
| 满德瓦 | 工程硕士-环境工程 | 15150852102030 | 204 | 150852102910329 |
| 孙晨 | 工程硕士-环境工程 | 15320852408416 | 198 | 150852102910338 |
| 顾旭杰 | 工程硕士-环境工程 | 15320852400318 | 176 | 150852102910332 |
| 陈志超 | 工程硕士-环境工程 | 15320852405523 | 174 | 150852102910335 |
| 钱岑 | 工程硕士-环境工程 | 15320852400905 | 172 | 150852102910333 |
| 张羽 | 工程硕士-机械工程 | 15320852401212 | 238 | 150852102910001 |
| 许曜 | 工程硕士-机械工程 | 15320852415217 | 238 | 150852102910013 |
| 吴金文 | 工程硕士-机械工程 | 15320852415803 | 232 | 150852102910014 |
| 袁天宇 | 工程硕士-机械工程 | 15320852408206 | 230 | 150852102910007 |
| 朱建 | 工程硕士-机械工程 | 15320852408716 | 224 | 150852102910008 |
| 俞晶晶 | 工程硕士-机械工程 | 15320852416117 | 212 | 150852102910015 |
| 吴剑 | 工程硕士-机械工程 | 15320852707217 | 210 | 150852102910019 |
| 钟文正 | 工程硕士-机械工程 | 15320852416907 | 204 | 150852102910016 |
| 刘海兵 | 工程硕士-机械工程 | 15320852408007 | 202 | 150852102910005 |
| 张墨染 | 工程硕士-机械工程 | 15320852411130 | 202 | 150852102910009 |
| 王辉 | 工程硕士-机械工程 | 15320852406805 | 200 | 150852102910004 |
| 顾星星 | 工程硕士-机械工程 | 15320852404705 | 180 | 150852102910003 |
| 吉永娟 | 工程硕士-机械工程 | 15320852413219 | 174 | 150852102910011 |
| 周庆 | 工程硕士-机械工程 | 15320852412413 | 170 | 150852102910010 |
| 兰天 | 工程硕士-计算机技术 | 15320852418516 | 260 | 150852102910100 |
| 汪珏 | 工程硕士-计算机技术 | 15320852414307 | 250 | 150852102910095 |
| 高阳 | 工程硕士-计算机技术 | 15320852402425 | 242 | 150852102910085 |
| 许皓 | 工程硕士-计算机技术 | 15320852410508 | 242 | 150852102910092 |
| 鲍雨 | 工程硕士-计算机技术 | 15320852413826 | 236 | 150852102910094 |
| 赵阳 | 工程硕士-计算机技术 | 15320852404625 | 230 | 150852102910090 |
| 高强 | 工程硕士-计算机技术 | 15320852414912 | 214 | 150852102910096 |
| 顾轩云 | 工程硕士-计算机技术 | 15320852415809 | 212 | 150852102910098 |
| 程初 | 工程硕士-计算机技术 | 15320852413123 | 206 | 150852102910093 |
| 吴军 | 工程硕士-计算机技术 | 15320852402208 | 198 | 150852102910084 |
| 牛蔚然 | 工程硕士-计算机技术 | 15320852402628 | 194 | 150852102910086 |
| 张心祥 | 工程硕士-计算机技术 | 15320852403724 | 192 | 150852102910088 |
| 毛蔚 | 工程硕士-计算机技术 | 15320852403226 | 184 | 150852102910087 |
| 王晓峰 | 工程硕士-计算机技术 | 15320852405011 | 184 | 150852102910091 |
| 江亦玲 | 工程硕士-计算机技术 | 15320852415817 | 184 | 150852102910099 |
| 曹星晶 | 工程硕士-计算机技术 | 15320852419004 | 182 | 150852102910101 |
| 钱东 | 工程硕士-计算机技术 | 15320852404617 | 180 | 150852102910089 |
| 葛天娟 | 工程硕士-计算机技术 | 15320852415323 | 174 | 150852102910097 |
| 李进 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852407806 | 282 | 150852102910136 |
| 刘必亮 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852708120 | 270 | 150852102910210 |
| 葛玲 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852409515 | 268 | 150852102910146 |
| 张炎 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852414525 | 256 | 150852102910178 |
| 盛金伟 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852401405 | 256 | 150852102910111 |
| 傅腾飞 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852412304 | 252 | 150852102910169 |
| 阮梦飞 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852411529 | 242 | 150852102910166 |
| 曹辰辰 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15310852114918 | 238 | 150852102910106 |
| 漆宇恒 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852407223 | 232 | 150852102910130 |
| 管斌 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852411224 | 230 | 150852102910163 |
| 张玺 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852411908 | 230 | 150852102910168 |
| 谢延坚 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852402805 | 228 | 150852102910115 |
| 恽恬 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852411205 | 226 | 150852102910162 |
| 张晨曦 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852414524 | 226 | 150852102910177 |
| 龚品谦 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852419001 | 226 | 150852102910197 |
| 丁梦婕 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852406706 | 224 | 150852102910126 |
| 孙盼 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852406905 | 224 | 150852102910127 |
| 陈丙辉 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852404610 | 222 | 150852102910121 |
| 孙琳 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852407520 | 222 | 150852102910132 |
| 王佳 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852409428 | 218 | 150852102910145 |
| 魏文文 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852810130 | 218 | 150852102910213 |
| 李杰 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15310852108803 | 216 | 150852102910103 |
| 林直晓 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852419323 | 214 | 150852102910199 |
| 张明霞 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852411612 | 214 | 150852102910167 |
| 张兢业 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852408024 | 214 | 150852102910138 |
| 黄凯 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15310852106528 | 212 | 150852102910102 |
| 叶二朋 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15310852109517 | 212 | 150852102910104 |
| 裴浩宇 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15310852112427 | 210 | 150852102910105 |
| 陈倩 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852405921 | 210 | 150852102910125 |
| 李宝 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852808726 | 208 | 150852102910212 |
| 马世强 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852415816 | 208 | 150852102910187 |
| 仝宇 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852410106 | 206 | 150852102910150 |
| 叶嵩 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852410018 | 206 | 150852102910149 |
| 吕晔 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852404111 | 204 | 150852102910118 |
| 胡浩宇 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852420013 | 204 | 150852102910203 |
| 马云 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852410209 | 202 | 150852102910151 |
| 张昀 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852412429 | 202 | 150852102910170 |
| 李路程 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852410829 | 202 | 150852102910158 |
| 周剑峰 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852410621 | 202 | 150852102910156 |
| 施予兮 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852420504 | 200 | 150852102910207 |
| 王鹏 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852409320 | 200 | 150852102910144 |
| 杨伟伟 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852404923 | 198 | 150852102910122 |
| 黄良正 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852415210 | 196 | 150852102910182 |
| 周训霖 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852408720 | 194 | 150852102910140 |
| 王枫 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852415617 | 192 | 150852102910185 |
| 周财根 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852420328 | 192 | 150852102910206 |
| 傅宇峰 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852405015 | 192 | 150852102910123 |
| 袁祥 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852409122 | 190 | 150852102910141 |
| 刘咏承 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852419913 | 190 | 150852102910202 |
| 陈天宇 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852412515 | 190 | 150852102910172 |
| 童凡 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852415327 | 190 | 150852102910183 |
| 李佳 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852412513 | 188 | 150852102910171 |
| 施展 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852407818 | 188 | 150852102910137 |
| 解伟伟 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852410426 | 186 | 150852102910154 |
| 眭超群 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852411306 | 186 | 150852102910164 |
| 蒋志珺 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852419524 | 186 | 150852102910200 |
| 赵吉凯 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852414924 | 186 | 150852102910181 |
| 武乾娟 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852404408 | 186 | 150852102910120 |
| 王重旭 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852409229 | 184 | 150852102910142 |
| 朱源荣 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852413722 | 184 | 150852102910174 |
| 周兆南 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852416621 | 182 | 150852102910190 |
| 邵君伟 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852420712 | 182 | 150852102910208 |
| 高波 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852413802 | 182 | 150852102910176 |
| 章新 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852414713 | 182 | 150852102910179 |
| 张弛 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852410914 | 182 | 150852102910159 |
| 陈迪飞 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852811414 | 180 | 150852102910215 |
| 顾国伟 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852420123 | 180 | 150852102910205 |
| 贾德恒 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852400909 | 178 | 150852102910110 |
| 鲍朱佳 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852417511 | 178 | 150852102910194 |
| 高伟 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852704506 | 178 | 150852102910209 |
| 穆铭滔 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852411023 | 178 | 150852102910160 |
| 姚诚 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852413408 | 178 | 150852102910173 |
| 王志耸 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852404123 | 178 | 150852102910119 |
| 徐良兴 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852416213 | 178 | 150852102910189 |
| 沈康 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852414920 | 174 | 150852102910180 |
| 孙明 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852410607 | 174 | 150852102910155 |
| 李月先 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852416930 | 174 | 150852102910193 |
| 杨才子 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852810306 | 172 | 150852102910214 |
| 刘翔 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852420101 | 172 | 150852102910204 |
| 宗超 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852410216 | 172 | 150852102910152 |
| 唐孝芳 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852407316 | 170 | 150852102910131 |
| 高永锴 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852400827 | 170 | 150852102910109 |
| 孔小翔 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852416114 | 170 | 150852102910188 |
| 赵开喜 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852418928 | 170 | 150852102910196 |
| 叶晟 | 工程硕士-建筑与土木工程 | 15320852407527 | 170 | 150852102910133 |
| 朱立名 | 工程硕士-控制工程 | 15320852405329 | 294 | 150852102910056 |
| 凌羽 | 工程硕士-控制工程 | 15320852412001 | 274 | 150852102910066 |
| 葛淼佳 | 工程硕士-控制工程 | 15320852705125 | 260 | 150852102910082 |
| 包振东 | 工程硕士-控制工程 | 15320852418304 | 250 | 150852102910077 |
| 李晓 | 工程硕士-控制工程 | 15320852418917 | 246 | 150852102910079 |
| 王睿 | 工程硕士-控制工程 | 15320852416208 | 242 | 150852102910073 |
| 嵇旺旺 | 工程硕士-控制工程 | 15320852410618 | 240 | 150852102910059 |
| 禹浩诺 | 工程硕士-控制工程 | 15320852404030 | 238 | 150852102910055 |
| 龚剑秋 | 工程硕士-控制工程 | 15320852404020 | 238 | 150852102910054 |
| 邵国栋 | 工程硕士-控制工程 | 15320852415112 | 236 | 150852102910069 |
| 艾月飞 | 工程硕士-控制工程 | 15320852417230 | 228 | 150852102910074 |
| 朱伟 | 工程硕士-控制工程 | 15320852401226 | 226 | 150852102910049 |
| 薛晓月 | 工程硕士-控制工程 | 15320852406701 | 224 | 150852102910057 |
| 王晶晶 | 工程硕士-控制工程 | 15320852411508 | 218 | 150852102910061 |
| 陈胜华 | 工程硕士-控制工程 | 15320852411813 | 216 | 150852102910064 |
| 申江华 | 工程硕士-控制工程 | 15320852403417 | 214 | 150852102910053 |
| 姚磊 | 工程硕士-控制工程 | 15320852418008 | 212 | 150852102910075 |
| 司晓霞 | 工程硕士-控制工程 | 15320852415215 | 208 | 150852102910070 |
| 陈宇 | 工程硕士-控制工程 | 15320852418523 | 204 | 150852102910078 |
| 张尧 | 工程硕士-控制工程 | 15320852411629 | 202 | 150852102910062 |
| 陈兆瑞 | 工程硕士-控制工程 | 15320852400604 | 202 | 150852102910047 |
| 吉巍巍 | 工程硕士-控制工程 | 15320852401926 | 200 | 150852102910051 |
| 刘小波 | 工程硕士-控制工程 | 15320852411926 | 198 | 150852102910065 |
| 申勤 | 工程硕士-控制工程 | 15320852410915 | 188 | 150852102910060 |
| 宋蓉枫 | 工程硕士-控制工程 | 15320852401202 | 184 | 150852102910048 |
| 薛广帅 | 工程硕士-控制工程 | 15320852411711 | 182 | 150852102910063 |
| 芮锡城 | 工程硕士-控制工程 | 15320852414212 | 182 | 150852102910068 |
| 陈洵 | 工程硕士-控制工程 | 15320852401301 | 174 | 150852102910050 |
| 徐雯 | 工程硕士-控制工程 | 15320852418012 | 172 | 150852102910076 |
| 张华军 | 工程硕士-控制工程 | 15320852419713 | 172 | 150852102910081 |
| 王磊 | 工程硕士-控制工程 | 15320852419227 | 172 | 150852102910080 |
| 雷霆 | 工程硕士-控制工程 | 15320852415503 | 170 | 150852102910072 |
| 殷文锋 | 工程硕士-轻工技术与工程 | 15320852405505 | 280 | 150852102910278 |
| 葛琳 | 工程硕士-轻工技术与工程 | 15320852419621 | 250 | 150852102910282 |
| 姜文盛 | 工程硕士-轻工技术与工程 | 15320852416504 | 234 | 150852102910279 |
| 耿发家 | 工程硕士-轻工技术与工程 | 15320852418201 | 228 | 150852102910280 |
| 周宇航 | 工程硕士-轻工技术与工程 | 15320852418309 | 226 | 150852102910281 |
| 郭胜利 | 工程硕士-生物工程 | 15320852407227 | 230 | 150852102910374 |
| 杨轩 | 工程硕士-生物工程 | 15320852402715 | 200 | 150852102910371 |
| 徐楠楠 | 工程硕士-生物工程 | 15320852406604 | 196 | 150852102910373 |
| 唐静 | 工程硕士-生物工程 | 15320852405510 | 194 | 150852102910372 |
| 李干禄 | 工程硕士-生物工程 | 15320852401627 | 190 | 150852102910370 |
| 谢欣欣 | 工程硕士-生物工程 | 15320852407825 | 172 | 150852102910375 |
| 许艳 | 工程硕士-物流工程 | 15320852402608 | 230 | 150852102910483 |
| 黄森 | 工程硕士-物流工程 | 15320852401407 | 210 | 150852102910481 |
| 柏梅梅 | 工程硕士-物流工程 | 15320852419204 | 206 | 150852102910489 |
| 赵小龙 | 工程硕士-物流工程 | 15320852412021 | 190 | 150852102910486 |
| 汪淼 | 工程硕士-物流工程 | 15320852403921 | 180 | 150852102910484 |
| 唐金梅 | 工程硕士-物流工程 | 15320852413130 | 176 | 150852102910487 |
| 单嵩 | 工程硕士-物流工程 | 15320852405103 | 170 | 150852102910485 |
| 李烜东 | 工程硕士-项目管理 | 15320852416917 | 266 | 150852102910462 |
| 韩慧惠 | 工程硕士-项目管理 | 15320852410401 | 266 | 150852102910430 |
| 成旭 | 工程硕士-项目管理 | 15320852404720 | 254 | 150852102910401 |
| 吴非 | 工程硕士-项目管理 | 15320852409309 | 244 | 150852102910426 |
| 陈永培 | 工程硕士-项目管理 | 15320852419903 | 240 | 150852102910472 |
| 王金晨 | 工程硕士-项目管理 | 15320852413017 | 240 | 150852102910445 |
| 陈乐浛 | 工程硕士-项目管理 | 15320852403706 | 234 | 150852102910396 |
| 李雪 | 工程硕士-项目管理 | 15320852403104 | 230 | 150852102910392 |
| 章唯立 | 工程硕士-项目管理 | 15320852420203 | 228 | 150852102910473 |
| 曹慧 | 工程硕士-项目管理 | 15320852420614 | 228 | 150852102910475 |
| 张家磊 | 工程硕士-项目管理 | 15320852401625 | 226 | 150852102910385 |
| 周荣州 | 工程硕士-项目管理 | 15320852418930 | 224 | 150852102910469 |
| 许嘉 | 工程硕士-项目管理 | 15320852417520 | 222 | 150852102910466 |
| 王峥 | 工程硕士-项目管理 | 15320852403020 | 220 | 150852102910391 |
| 夏鹏 | 工程硕士-项目管理 | 15320852703908 | 220 | 150852102910477 |
| 郭熙志 | 工程硕士-项目管理 | 15320852411301 | 220 | 150852102910433 |
| 彭爱川 | 工程硕士-项目管理 | 15320852411818 | 216 | 150852102910436 |
| 王金戈 | 工程硕士-项目管理 | 15320852401026 | 214 | 150852102910382 |
